序號 | 學院 | 招生專業 | 學習方式 | 總分分數線 | |||||||||
1 | 財政稅務學院 | 財政學 | 全日制 | 367 | |||||||||
2 | 財政稅務學院 | 稅收學 | 全日制 | 358 | |||||||||
3 | 財政稅務學院 | 稅務 | 全日制 | 349 | |||||||||
4 | 財政稅務學院 | 資產評估 | 全日制 | 338 | |||||||||
5 | 金融學院 | 應用經濟學大類 | 全日制 | 374 | |||||||||
6 | 金融學院 | 金融 | 全日制 | 392 | |||||||||
7 | 會計學院 | 會計 | 全日制 | 250 | |||||||||
8 | 會計學院 | 審計 | 非全日制 | 201 | |||||||||
9 | 商學院 | 工商管理學大類 | 全日制 | 364 | |||||||||
10 | 商學院 | 工商管理 | 全日制 | 162 | |||||||||
11 | 商學院 | 工商管理 | 非全日制 | 162 | |||||||||
12 | 經濟學院 | 經濟學大類 | 全日制 | 373 | |||||||||
13 | 信息學院 | 產業經濟學 | 全日制 | 338 | |||||||||
14 | 信息學院 | 電子信息大類 | 全日制 | 273 | |||||||||
15 | 法學院 | 法學大類 | 全日制 | 359 | |||||||||
16 | 法學院 | 法律(非法學) | 全日制 | 333 | |||||||||
17 | 法學院 | 法律(法學) | 全日制 | 355 | |||||||||
18 | 文化與傳媒學院 | 中國語言文學 | 全日制 | 384 | |||||||||
19 | 文化與傳媒學院 | 新聞與傳播 | 全日制 | 387 | |||||||||
20 | 文化與傳媒學院 | 藝術學 | 全日制 | 375 | |||||||||
21 | 管理科學與工程學院 | 投資學 | 全日制 | 388 | |||||||||
22 | 管理科學與工程學院 | 管理科學與工程大類 | 全日制 | 370 | |||||||||
23 | 管理科學與工程學院 | 工程管理 | 非全日制 | 176 | |||||||||
24 | 保險學院 | 保險學 | 全日制 | 372 | |||||||||
25 | 保險學院 | 精算學 | 全日制 | 375 | |||||||||
26 | 保險學院 | 保險 | 全日制 | 338 | |||||||||
27 | 保險學院 | 社會保障 | 全日制 | 347 | |||||||||
28 | 政府管理學院 | 公共管理學大類 | 全日制 | 362 | |||||||||
29 | 政府管理學院 | 公共管理 | 全日制 | 173 | |||||||||
30 | 政府管理學院 | 公共管理 | 非全日制 | 173 | |||||||||
31 | 社會與心理學院 | 社會學大類 | 全日制 | 384 | |||||||||
32 | 社會與心理學院 | 社會工作 | 全日制 | 331 | |||||||||
33 | 社會與心理學院 | 心理學 | 全日制 | 361 | |||||||||
34 | 社會與心理學院 | 應用心理 | 非全日制 | 350 | |||||||||
35 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 380 | |||||||||
36 | 體育經濟與管理學院 | 產業經濟學 | 全日制 | 338 | |||||||||
37 | 體育經濟與管理學院 | 體育 | 全日制 | 313 | |||||||||
38 | 財經研究院 | 區域經濟學 | 全日制 | 376 | |||||||||
39 |
中國經濟與管理研究院、人力資本與勞動經濟 研究中心平臺聯合大類招生 |
應用經濟學大類 | 全日制 | 355 | |||||||||
40 | 中國金融發展研究院 | 金融學 | 全日制 | 368 | |||||||||
41 | 中國公共財政與政策研究院 | 應用經濟學大類 | 全日制 | 356 | |||||||||
42 | 國際經濟與貿易學院 | 國際貿易學 | 全日制 | 351 | |||||||||
43 | 國際經濟與貿易學院 | 國際商務 | 全日制 | 340 | |||||||||
44 | 外國語學院 | 翻譯 | 全日制 | 370 | |||||||||
45 | 統計與數學學院 | 數量經濟學 | 全日制 | 338 | |||||||||
46 | 統計與數學學院 | 應用經濟學大類 | 全日制 | 354 | |||||||||
47 | 統計與數學學院 | 數理統計 | 全日制 | 288 | |||||||||
48 | 統計與數學學院 | 應用統計(專碩) | 全日制 | 385 | |||||||||
49 | 國際文化交流學院 | 國際中文教育 | 全日制 | 350 |
注意:
1.按教育部要求,2024 年馬克思主義理論專業招生名額均為思政課教師后備人才計劃。如后期與國家最新政策相沖突,我校將按國家最新政策執行。
2.報考大類招生相關專業和產教融合相關專業的考生,須在復試前填報志愿優先排序單。學校將根據考生總成績由高到低的順序,結合考生志愿,確定擬錄取考生的錄取專業。錄取結果經公示并上報教育部后,不得修改。
中央財經大學2024年專項計劃復試總分分數線
序號 | 學院 | 招生專業 | 類型 | 總分分數線 | |||||||||
少數民族高層次骨干人才計劃-普通項目 | |||||||||||||
1 | 各招生學院 | 所有學術學位專業 | 學術學位 | 310 | |||||||||
2 | 財政稅務學院 | 稅務 | 專業學位 | 259 | |||||||||
3 | 金融學院 | 金融 | 專業學位 | 363 | |||||||||
4 | 會計學院 | 會計 | 專業學位 | 236 | |||||||||
5 | 信息學院 | 電子信息大類 | 專業學位 | 274 | |||||||||
6 | 法學院 | 法律(法學) | 專業學位 | 325 | |||||||||
7 | 文化與傳媒學院 | 新聞與傳播 | 專業學位 | 350 | |||||||||
8 | 社會與心理學院 | 社會工作 | 專業學位 | 349 | |||||||||
9 | 體育經濟與管理學院 | 體育 | 專業學位 | 263 | |||||||||
10 | 國際經濟與貿易學院 | 國際商務 | 專業學位 | 285 | |||||||||
11 | 統計與數學學院 | 應用統計 | 專業學位 | 374 | |||||||||
12 | 各招生學院 | 其他專業學位專業 | 專業學位 | 259 | |||||||||
少數民族高層次骨干人才計劃-克拉瑪依專項 | |||||||||||||
13 | 各招生學院 | 所有學術學位專業 | 學術學位 | 348 | |||||||||
退役大學生士兵計劃 | |||||||||||||
14 | 會計學院 | 會計 | 專業學位 | 226 | |||||||||
15 | 各招生學院 | 其他學術學位專業 | 學術學位 | 普通計劃國家線 | |||||||||
16 | 各招生學院 | 其他專業學位專業 | 專業學位 | 普通計劃國家線 |
(非專項計劃、退役大學生士兵計劃、思政課教師后備人才計劃 單科要求)
學科門類 | 一級學科、專業學位類別 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||||||||
經濟學[02] | 各學科專業 | 47 | 71 | ||||||||
法學[03] | 各學科專業 | 47 | 71 | ||||||||
教育學[04] | 體育 | 41 | 123 | ||||||||
國際中文教育 | 51 | 77 | |||||||||
其他學科專業 | 51 | 153 | |||||||||
文學[05] | 各學科專業 | 55 | 83 | ||||||||
理學[07] | 各學科專業 | 41 | 62 | ||||||||
工學[08] | 各學科專業 | 37 | 56 | ||||||||
管理學[12] | 工商管理 | 39 | 78 | ||||||||
公共管理 | 43 | 86 | |||||||||
會計、審計 | 52 | 104 | |||||||||
工程管理 | 43 | 86 | |||||||||
其他學科專業 | 49 | 74 | |||||||||
藝術學[13] | 各學科專業 | 40 | 60 |
注:少數民族高層次骨干人才計劃(骨干計劃)不設單科分數線(單科要求)