91精选视频在线观看_www.99热视频_369看片你懂的小视频在线观看_欧美一区二区精品夜夜嗨_欧美成年人视频_久久精热

您當(dāng)前的位置: 師大博學(xué) > 北京大學(xué) > 報考資訊 > 公示錄取
北京大學(xué)
北京大學(xué)
  • 簡稱:北大
  • 地區(qū): 北京、廣東
  • 類型:綜合類、公辦、雙一流、985
  • 學(xué)制:1~3年
  • 學(xué)費:¥9.80~72.80萬
  • 班型:周末班、集中班
  • 地址:北京市海淀區(qū)頤和園路5號
  • 證書:研究生畢業(yè)證書+碩士學(xué)位證書

2023年北京大學(xué)政府管理學(xué)院非全日制公共管理碩士研究生擬錄取名單公示

發(fā)布時間:
2023-06-29
發(fā)布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導(dǎo)語】2023年北京大學(xué)政府管理學(xué)院非全日制公共管理碩士研究生擬錄取名單公示溫馨提示已正式公布,根據(jù)對北京大學(xué)文件《政府管理學(xué)院2023年碩士研究生擬錄取名單(公共管理碩士專業(yè))》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年北京大學(xué)政府管理學(xué)院非全日制公共管理碩士研究生擬錄取名單公示馨提示詳細信息:

2023年公共管理碩士(MPA)擬錄取名單

2023年公共管理碩士(MPA)全國統(tǒng)考擬錄取名單自即日起公示10個工作日。如有異議,請在公示期內(nèi)提出。

聯(lián)系電話:010-62751642;

郵箱:impa@pku.edu.cn。

附件1:2023公共管理碩士(MPA)普考班擬錄取名單

序號 考試編號 姓名 擬錄取專業(yè) 初試成績(含加分) 復(fù)試成績 總成績 學(xué)習(xí)方式 錄取類別 備注
1 100013000320741 劉玨 公共管理碩士 267 91.3 89.92 非全日制 定向就業(yè)  
2 100013000321821 毛哲 公共管理碩士 258 88.55 87.02 非全日制 定向就業(yè)  
3 100013000321275 劉嘉信 公共管理碩士 250 91.05 86.42 非全日制 定向就業(yè)  
4 100013000320128 夏雪 公共管理碩士 245 92.85 86.14 非全日制 定向就業(yè)  
5 100013000320642 胡建民 公共管理碩士 252 88.95 85.98 非全日制 定向就業(yè)  
6 100013000322034 侯銀雙 公共管理碩士 251 88.2 85.48 非全日制 定向就業(yè)  
7 100013000320319 單柔兒 公共管理碩士 253 86.75 85.3 非全日制 定向就業(yè)  
8 100013000320691 許蓉蓉 公共管理碩士 244 91.23 85.29 非全日制 定向就業(yè)  
9 100013000321566 柴文昭 公共管理碩士 245 90.55 85.22 非全日制 定向就業(yè)  
10 100013000320711 張寧 公共管理碩士 246 90 85.2 非全日制 定向就業(yè)  
11 100013000320729 劉懿 公共管理碩士 241 92.25 85.1 非全日制 定向就業(yè)  
12 100013000321563 何堅煒 公共管理碩士 250 87.58 85.03 非全日制 定向就業(yè)  
13 100013000321272 趙孟啟 公共管理碩士 251 86.75 84.9 非全日制 定向就業(yè)  
14 100013000321990 崔治權(quán) 公共管理碩士 247 88.6 84.84 非全日制 定向就業(yè)  
15 100013000320312 代悅頔 公共管理碩士 251 86.25 84.7 非全日制 定向就業(yè)  
16 100013000320101 于驍 公共管理碩士 238 92.7 84.68 非全日制 定向就業(yè)  
17 100013000321240 張琦琦 公共管理碩士 243 89.23 84.29 非全日制 定向就業(yè)  
18 100013000320901 鄔惠我 公共管理碩士 245 88.15 84.26 非全日制 定向就業(yè)  
19 100013000321742 丁琳 公共管理碩士 252 84.5 84.2 非全日制 定向就業(yè)  
20 100013000320560 張薇敏 公共管理碩士 246 87.5 84.2 非全日制 定向就業(yè)  
21 100013000321588 張新新 公共管理碩士 246 87.43 84.17 非全日制 定向就業(yè)  
22 100013000322072 曹雨萌 公共管理碩士 250 85.4 84.16 非全日制 定向就業(yè)  
23 100013000321035 王琳 公共管理碩士 255 82.6 84.04 非全日制 定向就業(yè)  
24 100013000321077 張璇 公共管理碩士 254 82.75 83.9 非全日制 定向就業(yè)  
25 100013000320685 陳輝毅 公共管理碩士 243 88.15 83.86 非全日制 定向就業(yè)  
26 100013000321499 李慧 公共管理碩士 244 87.55 83.82 非全日制 定向就業(yè)  
27 / 徐剛 公共管理碩士 / 83.8 83.8 非全日制 定向就業(yè) 該生滿足教育部《2023年全國碩士研究招生工作管理規(guī)定》:在部隊榮立二等功上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究
28 100013000321412 李佳寧 公共管理碩士 256 81.3 83.72 非全日制 定向就業(yè)  
29 100013000322092 陳云輝 公共管理碩士 248 85.05 83.62 非全日制 定向就業(yè)  
30 100013000320747 尚建勛 公共管理碩士 238 90 83.6 非全日制 定向就業(yè)  
31 100013000320779 張育晨 公共管理碩士 243 87.4 83.56 非全日制 定向就業(yè)  
32 100013000320332 孫怡荷 公共管理碩士 241 88.3 83.52 非全日制 定向就業(yè)  
33 100013000321861 常誠 公共管理碩士 237 89.5 83.2 非全日制 定向就業(yè)  
34 100013000321170 閆正翔 公共管理碩士 238 88.95 83.18 非全日制 定向就業(yè)  
35 100013000320523 李瑞 公共管理碩士 242 86.85 83.14 非全日制 定向就業(yè)  
36 100013000320398 劉藝璇 公共管理碩士 240 87.85 83.14 非全日制 定向就業(yè)  
37 100013000320996 郎剛 公共管理碩士 243 86.1 83.04 非全日制 定向就業(yè)  
38 100013000320605 梁澤宇 公共管理碩士 241 86.65 82.86 非全日制 定向就業(yè)  
39 100013000321488 文鼎 公共管理碩士 242 86.05 82.82 非全日制 定向就業(yè)  
40 100013000320583 林艷超 公共管理碩士 251 81.5 82.8 非全日制 定向就業(yè)  
41 100013000322109 封怡雯 公共管理碩士 243 85.38 82.75 非全日制 定向就業(yè)  
42 100013000320852 馮運 公共管理碩士 243 85.05 82.62 非全日制 定向就業(yè)  
43 100013000321109 劉風(fēng)亭 公共管理碩士 245 83.85 82.54 非全日制 定向就業(yè)  
44 100013000320324 卞靈杰 公共管理碩士 237 87.8 82.52 非全日制 定向就業(yè)  
45 100013000321857 王穎 公共管理碩士 240 86.2 82.48 非全日制 定向就業(yè)  
46 100013000320472 李剛 公共管理碩士 240 86.15 82.46 非全日制 定向就業(yè)  
47 100013000320727 鄧弘毅 公共管理碩士 232 90.1 82.44 非全日制 定向就業(yè)  
48 100013000320618 艾嬌 公共管理碩士 245 83.4 82.36 非全日制 定向就業(yè)  
49 100013000320958 梅景 公共管理碩士 235 88.25 82.3 非全日制 定向就業(yè)  
50 100013000321517 張夢怡 公共管理碩士 234 88.75 82.3 非全日制 定向就業(yè)  
51 100013000322064 黃爾舜 公共管理碩士 235 88.2 82.28 非全日制 定向就業(yè)  
52 100013000320079 趙桐 公共管理碩士 242 84.65 82.26 非全日制 定向就業(yè)  
53 100013000320735 高棟 公共管理碩士 238 86.65 82.26 非全日制 定向就業(yè)  
54 100013000321274 楊哲 公共管理碩士 241 85.1 82.24 非全日制 定向就業(yè)  
55 100013000320403 楚佳 公共管理碩士 242 84.5 82.2 非全日制 定向就業(yè)  
56 100013000321058 汲偉童 公共管理碩士 236 87.35 82.14 非全日制 定向就業(yè)  
57 100013000320153 謝麗娜 公共管理碩士 239 85.85 82.14 非全日制 定向就業(yè)  
58 100013000320677 劉方辰 公共管理碩士 238 86.35 82.14 非全日制 定向就業(yè)  
59 100013000321591 葉騰 公共管理碩士 232 89.25 82.1 非全日制 定向就業(yè)  
60 100013000320950 林宇涵 公共管理碩士 239 85.6 82.04 非全日制 定向就業(yè)  
61 100013000320670 宋明昊 公共管理碩士 231 89.1 81.84 非全日制 定向就業(yè)  
62 100013000321875 張怡 公共管理碩士 230 89.4 81.76 非全日制 定向就業(yè)  
63 100013000322308 孫夢陽 公共管理碩士 234 87.35 81.74 非全日制 定向就業(yè)  
64 100013000320772 趙臻 公共管理碩士 238 85.3 81.72 非全日制 定向就業(yè)  
65 100013000320763 王迪 公共管理碩士 239 84.65 81.66 非全日制 定向就業(yè)  
66 100013000321644 劉超逸 公共管理碩士 232 88.05 81.62 非全日制 定向就業(yè)  
67 100013000320362 王迪睿 公共管理碩士 228 90 81.6 非全日制 定向就業(yè)  
68 100013000321545 吳夢馨 公共管理碩士 239 83.95 81.38 非全日制 定向就業(yè)  
69 100013000321580 解曉剛 公共管理碩士 237 84.9 81.36 非全日制 定向就業(yè)  
70 100013000320693 竇佳麗 公共管理碩士 242 82.2 81.28 非全日制 定向就業(yè)  
71 100013000320354 劉莎莎 公共管理碩士 237 84.7 81.28 非全日制 定向就業(yè)  
72 100013000321634 楊藝琳 公共管理碩士 229 88.7 81.28 非全日制 定向就業(yè)  
73 100013000320541 拱錚 公共管理碩士 231 87.4 81.16 非全日制 定向就業(yè)  
74 100013000320381 呂非凡 公共管理碩士 225 90.1 81.04 非全日制 定向就業(yè)  
75 100013000321241 牛珂珂 公共管理碩士 244 80.6 81.04 非全日制 定向就業(yè)  
76 100013000320468 李曉睿 公共管理碩士 227 89.05 81.02 非全日制 定向就業(yè)  
77 100013000320412 吳憲 公共管理碩士 231 86.95 80.98 非全日制 定向就業(yè)  
78 100013000322083 柴蓉蓉 公共管理碩士 226 89.35 80.94 非全日制 定向就業(yè)  
79 100013000320481 張揚 公共管理碩士 231 86.7 80.88 非全日制 定向就業(yè)  
80 100013000320595 李慧 公共管理碩士 233 85.65 80.86 非全日制 定向就業(yè)  
81 100013000321189 孫毅 公共管理碩士 235 84.65 80.86 非全日制 定向就業(yè)  
82 100013000320370 朱易琳 公共管理碩士 228 87.95 80.78 非全日制 定向就業(yè)  
83 100013000320325 王欣然 公共管理碩士 228 87.9 80.76 非全日制 定向就業(yè)  
84 100013000320687 趙曉彤 公共管理碩士 237 83.25 80.7 非全日制 定向就業(yè)  
85 100013000320568 許紫雁 公共管理碩士 223 90.15 80.66 非全日制 定向就業(yè)  
86 100013000322115 羅輝全 公共管理碩士 232 85.6 80.64 非全日制 定向就業(yè)  
87 100013000321540 郝雅夢 公共管理碩士 228 87.6 80.64 非全日制 定向就業(yè)  
88 100013000321328 劉穎 公共管理碩士 228 87.5 80.6 非全日制 定向就業(yè)  
89 100013000321571 鄭開凱 公共管理碩士 229 86.95 80.58 非全日制 定向就業(yè)  
90 100013000320710 史越 公共管理碩士 234 84.35 80.54 非全日制 定向就業(yè)  
91 100013000320616 李天向 公共管理碩士 232 85.15 80.46 非全日制 定向就業(yè)  
92 100013000320527 王禹憲 公共管理碩士 222 90.1 80.44 非全日制 定向就業(yè)  
93 100013000322177 王澤湘 公共管理碩士 238 82.05 80.42 非全日制 定向就業(yè)  
94 100013000320198 孫維佳 公共管理碩士 227 87.5 80.4 非全日制 定向就業(yè)  
95 100013000320366 楊名文 公共管理碩士 227 87.5 80.4 非全日制 定向就業(yè)  
96 100013000320787 張家駒 公共管理碩士 222 90 80.4 非全日制 定向就業(yè)  
97 100013000320593 杜明陽 公共管理碩士 232 84.7 80.28 非全日制 定向就業(yè)  
98 100013000321003 肖鈺 公共管理碩士 242 79.6 80.24 非全日制 定向就業(yè)  
99 100013000320770 周勇 公共管理碩士 234 83.15 80.06 非全日制 定向就業(yè)  
100 100013000320301 解文雅 公共管理碩士 228 86.1 80.04 非全日制 定向就業(yè)  
101 100013000321229 王甜楠 公共管理碩士 235 82.4 79.96 非全日制 定向就業(yè)  
102 100013000320719 董耀華 公共管理碩士 235 82.35 79.94 非全日制 定向就業(yè)  
103 100013000321598 郭振 公共管理碩士 234 82.85 79.94 非全日制 定向就業(yè)  
104 100013000321129 楊佳鑫 公共管理碩士 236 81.7 79.88 非全日制 定向就業(yè)  
105 100013000320371 王浩升 公共管理碩士 231 84.2 79.88 非全日制 定向就業(yè)  
106 100013000320730 邊瀟竹 公共管理碩士 228 85.65 79.86 非全日制 定向就業(yè)  
107 100013000321141 劉佳佳 公共管理碩士 237 81.08 79.83 非全日制 定向就業(yè)  
108 100013000320848 梁靖 公共管理碩士 230 84.55 79.82 非全日制 定向就業(yè)  
109 100013000320674 苗林林 公共管理碩士 233 83 79.8 非全日制 定向就業(yè)  
110 100013000322040 招嘉藝 公共管理碩士 234 82.48 79.79 非全日制 定向就業(yè)  
111 100013000321866 李玉森 公共管理碩士 224 87.45 79.78 非全日制 定向就業(yè)  
112 100013000320392 楊玉峰 公共管理碩士 239 79.95 79.78 非全日制 定向就業(yè)  
113 100013000320643 王越 公共管理碩士 224 87.4 79.76 非全日制 定向就業(yè)  
114 100013000320296 王莎莎 公共管理碩士 226 86.4 79.76 非全日制 定向就業(yè)  
115 100013000320648 崔健 公共管理碩士 229 84.85 79.74 非全日制 定向就業(yè)  
116 100013000322186 張瑜桐 公共管理碩士 228 85.28 79.71 非全日制 定向就業(yè)  
117 100013000320851 苗田田 公共管理碩士 237 80.68 79.67 非全日制 定向就業(yè)  
118 100013000320798 白剛 公共管理碩士 232 83.15 79.66 非全日制 定向就業(yè)  
119 100013000320657 黃天洋 公共管理碩士 225 86.65 79.66 非全日制 定向就業(yè)  
120 100013000320363 陳思彤 公共管理碩士 223 87.45 79.58 非全日制 定向就業(yè)  
121 100013000320827 李楊楠 公共管理碩士 231 83.43 79.57 非全日制 定向就業(yè)  
122 100013000320598 姚遠 公共管理碩士 230 83.9 79.56 非全日制 定向就業(yè)  
123 100013000321688 劉玥言 公共管理碩士 221 88.4 79.56 非全日制 定向就業(yè)  
124 100013000320258 陳雨欣 公共管理碩士 230 83.8 79.52 非全日制 定向就業(yè)  
125 100013000322191 范志強 公共管理碩士 221 88.3 79.52 非全日制 定向就業(yè)  
126 100013000320804 于涵宇 公共管理碩士 229 84.25 79.5 非全日制 定向就業(yè)  
127 100013000320809 趙立斌 公共管理碩士 229 84.25 79.5 非全日制 定向就業(yè)  
128 100013000321697 劉政 公共管理碩士 222 87.75 79.5 非全日制 定向就業(yè)  
129 100013000320845 王超 公共管理碩士 223 87.2 79.48 非全日制 定向就業(yè)  
130 100013000320262 陳誠 公共管理碩士 223 87.15 79.46 非全日制 定向就業(yè)  
131 100013000321490 沙政輝 公共管理碩士 232 82.65 79.46 非全日制 定向就業(yè)  
132 100013000321114 馮佳 公共管理碩士 222 87.25 79.3 非全日制 定向就業(yè)  
133 100013000320365 韓喬 公共管理碩士 232 82.25 79.3 非全日制 定向就業(yè)  
134 100013000321175 黃天 公共管理碩士 225 85.7 79.28 非全日制 定向就業(yè)  
135 100013000321621 汪靖霖 公共管理碩士 239 78.55 79.22 非全日制 定向就業(yè)  
136 100013000320778 孫赟 公共管理碩士 229 83.55 79.22 非全日制 定向就業(yè)  
137 100013000320682 陳瑞飛 公共管理碩士 225 85.55 79.22 非全日制 定向就業(yè)  
138 100013000320590 申西蒙 公共管理碩士 229 83.5 79.2 非全日制 定向就業(yè)  
139 100013000321618 秦漢清 公共管理碩士 222 86.95 79.18 非全日制 定向就業(yè)  
140 100013000320367 姚坤 公共管理碩士 227 84.3 79.12 非全日制 定向就業(yè)  
141 100013000320837 吳澤棟 公共管理碩士 231 82.25 79.1 非全日制 定向就業(yè)  
142 100013000321126 湯宇欣 公共管理碩士 230 82.75 79.1 非全日制 定向就業(yè)  
143 100013000321400 殷曉雅 公共管理碩士 234 80.65 79.06 非全日制 定向就業(yè)  
144 100013000321514 施浩庭 公共管理碩士 225 85.15 79.06 非全日制 定向就業(yè)  
145 100013000322052 李敏珊 公共管理碩士 224 85.6 79.04 非全日制 定向就業(yè)  
146 100013000321289 彭夢雅 公共管理碩士 222 86.6 79.04 非全日制 定向就業(yè)  
147 100013000322164 王丹 公共管理碩士 230 82.5 79 非全日制 定向就業(yè)  
148 100013000321996 董宏斌 公共管理碩士 224 85.3 78.92 非全日制 定向就業(yè)  
149 100013000320785 袁夢婷 公共管理碩士 230 82.23 78.89 非全日制 定向就業(yè)  
150 100013000321362 蔣冠林 公共管理碩士 237 78.65 78.86 非全日制 定向就業(yè)  
151 100013000320681 劉凌霄 公共管理碩士 224 85.1 78.84 非全日制 定向就業(yè)  
152 100013000320829 孫美花 公共管理碩士 223 85.55 78.82 非全日制 定向就業(yè)  
153 100013000321135 楊夢瑩 公共管理碩士 227 83.5 78.8 非全日制 定向就業(yè)  
154 100013000321125 楊暢 公共管理碩士 234 79.95 78.78 非全日制 定向就業(yè)  
155 100013000321414 汪源 公共管理碩士 222 85.95 78.78 非全日制 定向就業(yè)  
156 100013000322246 趙喆 公共管理碩士 221 86.4 78.76 非全日制 定向就業(yè)  
157 100013000320554 胡慧敏 公共管理碩士 231 81.38 78.75 非全日制 定向就業(yè)  
158 100013000322209 王雨露 公共管理碩士 224 84.78 78.71 非全日制 定向就業(yè)  
159 100013000321428 齊梓旭 公共管理碩士 224 84.63 78.65 非全日制 定向就業(yè) 退役大學(xué)生計劃
160 100013000320500 喬郡傲 公共管理碩士 224 84.6 78.64 非全日制 定向就業(yè)  
161 100013000321522 王宇陽 公共管理碩士 230 81.45 78.58 非全日制 定向就業(yè)  
162 100013000321416 呂佳怡 公共管理碩士 224 84.45 78.58 非全日制 定向就業(yè)  
163 100013000321940 孫翎溪 公共管理碩士 223 84.9 78.56 非全日制 定向就業(yè)  
164 100013000321057 宋婧源 公共管理碩士 223 84.85 78.54 非全日制 定向就業(yè)  
165 100013000320788 林哲 公共管理碩士 224 84.3 78.52 非全日制 定向就業(yè)  
166 100013000320782 歐陽方宇 公共管理碩士 223 84.8 78.52 非全日制 定向就業(yè)  
167 100013000322187 夏梓睿 公共管理碩士 220 86.3 78.52 非全日制 定向就業(yè)  
168 100013000321417 陳旭 公共管理碩士 222 85.2 78.48 非全日制 定向就業(yè)  
169 100013000321975 姚研 公共管理碩士 219 86.7 78.48 非全日制 定向就業(yè)  
170 100013000322112 劉潔文 公共管理碩士 222 85.15 78.46 非全日制 定向就業(yè)  
171 100013000320816 劉金松 公共管理碩士 222 85.1 78.44 非全日制 定向就業(yè)  
172 100013000321185 張松 公共管理碩士 221 85.6 78.44 非全日制 定向就業(yè)  
173 100013000321453 史迎春 公共管理碩士 231 80.45 78.38 非全日制 定向就業(yè)  
174 100013000321336 劉曉暢 公共管理碩士 224 83.7 78.28 非全日制 定向就業(yè)  
175 100013000321976 胡天馳 公共管理碩士 222 84.6 78.24 非全日制 定向就業(yè)  
176 100013000320609 霍新文 公共管理碩士 233 79.05 78.22 非全日制 定向就業(yè)  
177 100013000321183 胡曉峰 公共管理碩士 230 80.55 78.22 非全日制 定向就業(yè)  
178 100013000320506 盧焱 公共管理碩士 228 81.4 78.16 非全日制 定向就業(yè)  
179 100013000320546 方釗 公共管理碩士 223 83.8 78.12 非全日制 定向就業(yè)  
180 100013000320633 叢晶晶 公共管理碩士 221 84.8 78.12 非全日制 定向就業(yè)  
181 100013000320734 趙彤 公共管理碩士 226 82.25 78.1 非全日制 定向就業(yè)  
182 100013000320614 劉雪 公共管理碩士 220 85.25 78.1 非全日制 定向就業(yè)  
183 100013000320393 楊竣臣 公共管理碩士 222 84.2 78.08 非全日制 定向就業(yè)  
184 100013000320480 宋偉 公共管理碩士 226 81.95 77.98 非全日制 定向就業(yè)  
185 100013000321053 張?zhí)鞇?/td> 公共管理碩士 230 79.9 77.96 非全日制 定向就業(yè)  
186 100013000321864 劉家陽 公共管理碩士 233 78.35 77.94 非全日制 定向就業(yè)  
187 100013000321789 張超 公共管理碩士 222 83.75 77.9 非全日制 定向就業(yè)  
188 100013000321025 劉玉瑩 公共管理碩士 221 84.15 77.86 非全日制 定向就業(yè)  
189 100013000320843 王梨花 公共管理碩士 222 83.65 77.86 非全日制 定向就業(yè) “三支一扶”計劃加10分
190 100013000321999 顏星宇 公共管理碩士 226 81.65 77.86 非全日制 定向就業(yè)  
191 100013000320310 曾璐 公共管理碩士 221 84.1 77.84 非全日制 定向就業(yè)  
192 100013000320135 吳州華 公共管理碩士 223 83 77.8 非全日制 定向就業(yè) 退役大學(xué)生計劃
193 100013000321966 王哲 公共管理碩士 230 79.45 77.78 非全日制 定向就業(yè)  
194 100013000321788 張靖 公共管理碩士 221 83.825 77.73 非全日制 定向就業(yè)  
195 100013000321399 王玉巖 公共管理碩士 225 81.65 77.66 非全日制 定向就業(yè)  
196 100013000321803 朱禹霏 公共管理碩士 220 84.1 77.64 非全日制 定向就業(yè)  
197 100013000321629 林元連 公共管理碩士 221 83.55 77.62 非全日制 定向就業(yè)  
198 100013000320359 吳楓 公共管理碩士 225 81.4 77.56 非全日制 定向就業(yè)  
199 100013000320290 朱亞楠 公共管理碩士 226 80.85 77.54 非全日制 定向就業(yè)  
200 100013000321932 嚴(yán)永華 公共管理碩士 232 77.75 77.5 非全日制 定向就業(yè)  
201 100013000320518 陳少龍 公共管理碩士 225 81.05 77.42 非全日制 定向就業(yè)  
202 100013000321910 張遙 公共管理碩士 219 83.9 77.36 非全日制 定向就業(yè)  

鄭重聲明:上述內(nèi)容為對北京大學(xué)文件《政府管理學(xué)院2023年碩士研究生擬錄取名單(公共管理碩士專業(yè))》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2023年北京大學(xué)政府管理學(xué)院非全日制公共管理碩士研究生擬錄取名單公示應(yīng)以對北京大學(xué)公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。

1.鑒于各方面情況調(diào)整與變化,本網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準(zhǔn)。
2.本網(wǎng)注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。
3.本網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題,請及時聯(lián)系。聯(lián)系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內(nèi)及時溝通與處理。
最新資訊
評論
評論成功
北京大學(xué)
北京大學(xué)
簡稱:北大 地區(qū): 北京、廣東 學(xué)制:1~3年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
學(xué)費:¥9.80~72.80萬 班型:周末班、集中班 類型:綜合類、公辦、雙一流、985 地址:北京市海淀區(qū)頤和園路5號 證書:研究生畢業(yè)證書+碩士學(xué)位證書
師大博學(xué) > 北京大學(xué) > 報考資訊 > 公示錄取

2023年北京大學(xué)政府管理學(xué)院非全日制公共管理碩士研究生擬錄取名單公示

發(fā)布時間:
2023-06-29
發(fā)布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導(dǎo)語】2023年北京大學(xué)政府管理學(xué)院非全日制公共管理碩士研究生擬錄取名單公示溫馨提示已正式公布,根據(jù)對北京大學(xué)文件《政府管理學(xué)院2023年碩士研究生擬錄取名單(公共管理碩士專業(yè))》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年北京大學(xué)政府管理學(xué)院非全日制公共管理碩士研究生擬錄取名單公示馨提示詳細信息:

2023年公共管理碩士(MPA)擬錄取名單

2023年公共管理碩士(MPA)全國統(tǒng)考擬錄取名單自即日起公示10個工作日。如有異議,請在公示期內(nèi)提出。

聯(lián)系電話:010-62751642;

郵箱:impa@pku.edu.cn。

附件1:2023公共管理碩士(MPA)普考班擬錄取名單

序號 考試編號 姓名 擬錄取專業(yè) 初試成績(含加分) 復(fù)試成績 總成績 學(xué)習(xí)方式 錄取類別 備注
1 100013000320741 劉玨 公共管理碩士 267 91.3 89.92 非全日制 定向就業(yè)  
2 100013000321821 毛哲 公共管理碩士 258 88.55 87.02 非全日制 定向就業(yè)  
3 100013000321275 劉嘉信 公共管理碩士 250 91.05 86.42 非全日制 定向就業(yè)  
4 100013000320128 夏雪 公共管理碩士 245 92.85 86.14 非全日制 定向就業(yè)  
5 100013000320642 胡建民 公共管理碩士 252 88.95 85.98 非全日制 定向就業(yè)  
6 100013000322034 侯銀雙 公共管理碩士 251 88.2 85.48 非全日制 定向就業(yè)  
7 100013000320319 單柔兒 公共管理碩士 253 86.75 85.3 非全日制 定向就業(yè)  
8 100013000320691 許蓉蓉 公共管理碩士 244 91.23 85.29 非全日制 定向就業(yè)  
9 100013000321566 柴文昭 公共管理碩士 245 90.55 85.22 非全日制 定向就業(yè)  
10 100013000320711 張寧 公共管理碩士 246 90 85.2 非全日制 定向就業(yè)  
11 100013000320729 劉懿 公共管理碩士 241 92.25 85.1 非全日制 定向就業(yè)  
12 100013000321563 何堅煒 公共管理碩士 250 87.58 85.03 非全日制 定向就業(yè)  
13 100013000321272 趙孟啟 公共管理碩士 251 86.75 84.9 非全日制 定向就業(yè)  
14 100013000321990 崔治權(quán) 公共管理碩士 247 88.6 84.84 非全日制 定向就業(yè)  
15 100013000320312 代悅頔 公共管理碩士 251 86.25 84.7 非全日制 定向就業(yè)  
16 100013000320101 于驍 公共管理碩士 238 92.7 84.68 非全日制 定向就業(yè)  
17 100013000321240 張琦琦 公共管理碩士 243 89.23 84.29 非全日制 定向就業(yè)  
18 100013000320901 鄔惠我 公共管理碩士 245 88.15 84.26 非全日制 定向就業(yè)  
19 100013000321742 丁琳 公共管理碩士 252 84.5 84.2 非全日制 定向就業(yè)  
20 100013000320560 張薇敏 公共管理碩士 246 87.5 84.2 非全日制 定向就業(yè)  
21 100013000321588 張新新 公共管理碩士 246 87.43 84.17 非全日制 定向就業(yè)  
22 100013000322072 曹雨萌 公共管理碩士 250 85.4 84.16 非全日制 定向就業(yè)  
23 100013000321035 王琳 公共管理碩士 255 82.6 84.04 非全日制 定向就業(yè)  
24 100013000321077 張璇 公共管理碩士 254 82.75 83.9 非全日制 定向就業(yè)  
25 100013000320685 陳輝毅 公共管理碩士 243 88.15 83.86 非全日制 定向就業(yè)  
26 100013000321499 李慧 公共管理碩士 244 87.55 83.82 非全日制 定向就業(yè)  
27 / 徐剛 公共管理碩士 / 83.8 83.8 非全日制 定向就業(yè) 該生滿足教育部《2023年全國碩士研究招生工作管理規(guī)定》:在部隊榮立二等功上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究
28 100013000321412 李佳寧 公共管理碩士 256 81.3 83.72 非全日制 定向就業(yè)  
29 100013000322092 陳云輝 公共管理碩士 248 85.05 83.62 非全日制 定向就業(yè)  
30 100013000320747 尚建勛 公共管理碩士 238 90 83.6 非全日制 定向就業(yè)  
31 100013000320779 張育晨 公共管理碩士 243 87.4 83.56 非全日制 定向就業(yè)  
32 100013000320332 孫怡荷 公共管理碩士 241 88.3 83.52 非全日制 定向就業(yè)  
33 100013000321861 常誠 公共管理碩士 237 89.5 83.2 非全日制 定向就業(yè)  
34 100013000321170 閆正翔 公共管理碩士 238 88.95 83.18 非全日制 定向就業(yè)  
35 100013000320523 李瑞 公共管理碩士 242 86.85 83.14 非全日制 定向就業(yè)  
36 100013000320398 劉藝璇 公共管理碩士 240 87.85 83.14 非全日制 定向就業(yè)  
37 100013000320996 郎剛 公共管理碩士 243 86.1 83.04 非全日制 定向就業(yè)  
38 100013000320605 梁澤宇 公共管理碩士 241 86.65 82.86 非全日制 定向就業(yè)  
39 100013000321488 文鼎 公共管理碩士 242 86.05 82.82 非全日制 定向就業(yè)  
40 100013000320583 林艷超 公共管理碩士 251 81.5 82.8 非全日制 定向就業(yè)  
41 100013000322109 封怡雯 公共管理碩士 243 85.38 82.75 非全日制 定向就業(yè)  
42 100013000320852 馮運 公共管理碩士 243 85.05 82.62 非全日制 定向就業(yè)  
43 100013000321109 劉風(fēng)亭 公共管理碩士 245 83.85 82.54 非全日制 定向就業(yè)  
44 100013000320324 卞靈杰 公共管理碩士 237 87.8 82.52 非全日制 定向就業(yè)  
45 100013000321857 王穎 公共管理碩士 240 86.2 82.48 非全日制 定向就業(yè)  
46 100013000320472 李剛 公共管理碩士 240 86.15 82.46 非全日制 定向就業(yè)  
