2023年北京大學工學院非全日制工程管理碩士研究生擬錄取名單公示
【導語】2023年北京大學工學院非全日制工程管理碩士研究生擬錄取名單公示溫馨提示已正式公布,根據對北京大學文件《工學院2023年碩士研究生擬錄取名單(專業學位)》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網小編整理的2023年北京大學工學院非全日制工程管理碩士研究生擬錄取名單公示馨提示詳細信息:
2023年北京大學工學院碩士招生擬錄取名單公示(專業學位)
公示時間為2023年3月31日至2023年4月13日,如有異議請聯系010-62766328coe804@pku.edu.cn。
工學院2023年碩士招生擬錄取公示名單(專業學位)擬錄取名單如下:
序號 | 考生編號/志愿ID(港澳臺生)/申請編號(留學生) | 姓名/護照姓名(留學生) | 擬錄取專業 | 初試成績/初審成績(港澳臺、留學生) | 復試成績 | 總成績 | 學習方式 | 錄取類別 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100013000860064 | 鐘海鵬 | 工程管理碩士 | 252 | 93.6 | 86.88 | 非全日制 | 定向就業 | |
2 | 100013000860105 | 趙楊柳 | 工程管理碩士 | 247 | 86.2 | 83.49 | 非全日制 | 定向就業 | |
3 | 100013000860118 | 吳景茜 | 工程管理碩士 | 243 | 87.7 | 83.01 | 非全日制 | 定向就業 | |
4 | 100013000860322 | 卓文淇 | 工程管理碩士 | 235 | 92.6 | 82.61 | 非全日制 | 定向就業 | |
5 | 100013000860103 | 王澤華 | 工程管理碩士 | 237 | 88.3 | 81.79 | 非全日制 | 定向就業 | |
6 | 100013000860114 | 李曉曦 | 工程管理碩士 | 235 | 89.6 | 81.71 | 非全日制 | 定向就業 | |
7 | 100013000860086 | 鄭如意 | 工程管理碩士 | 232 | 91.4 | 81.55 | 非全日制 | 定向就業 | |
8 | 100013000860116 | 馬韶璞 | 工程管理碩士 | 235 | 88.4 | 81.35 | 非全日制 | 定向就業 | |
9 | 100013000860169 | 朱琳 | 工程管理碩士 | 227 | 93.4 | 80.99 | 非全日制 | 定向就業 | |
10 | 100013000860161 | 朱俊霖 | 工程管理碩士 | 233 | 86.4 | 80.29 | 非全日制 | 定向就業 | |
11 | 100013000860136 | 姜楠 | 工程管理碩士 | 222 | 94.4 | 80.12 | 非全日制 | 定向就業 | |
12 | 100013000860074 | 郝堃 | 工程管理碩士 | 226 | 91 | 80.03 | 非全日制 | 定向就業 | |
13 | 100013000860130 | 仇大偉 | 工程管理碩士 | 225 | 90.4 | 79.62 | 非全日制 | 定向就業 | |
14 | 100013000860098 | 李森 | 工程管理碩士 | 223 | 90 | 79.03 | 非全日制 | 定向就業 | |
15 | 100013000860065 | 左子依 | 工程管理碩士 | 229 | 85.2 | 78.99 | 非全日制 | 定向就業 | |
16 | 100013000860119 | 陳召新 | 工程管理碩士 | 226 | 87.4 | 78.95 | 非全日制 | 定向就業 | |
17 | 100013000860081 | 孫維 | 工程管理碩士 | 219 | 92.7 | 78.91 | 非全日制 | 定向就業 | |
18 | 100013000860028 | 劉祺 | 工程管理碩士 | 220 | 91.3 | 78.72 | 非全日制 | 定向就業 | |
19 | 100013000860182 | 馬悅 | 工程管理碩士 | 222 | 89.4 | 78.62 | 非全日制 | 定向就業 | |
20 | 100013000860242 | 何家勁 | 工程管理碩士 | 220 | 90.2 | 78.39 | 非全日制 | 定向就業 | |
21 | 100013000860137 | 劉小娟 | 工程管理碩士 | 218 | 91 | 78.17 | 非全日制 | 定向就業 | |
22 | 100013000860121 | 劉懌 | 工程管理碩士 | 217 | 91.7 | 78.14 | 非全日制 | 定向就業 | |
23 | 100013000860117 | 杜康 | 工程管理碩士 | 227 | 82.6 | 77.75 | 非全日制 | 定向就業 | |
24 | 100013000860164 | 岳增國 | 工程管理碩士 | 220 | 88 | 77.73 | 非全日制 | 定向就業 | |
25 | 100013000860181 | 王倚芮 | 工程管理碩士 | 219 | 88.5 | 77.65 | 非全日制 | 定向就業 | |
26 | 100013000860087 | 楊德東 | 工程管理碩士 | 215 | 91.5 | 77.62 | 非全日制 | 定向就業 | |
27 | 100013000860138 | 李博雅 | 工程管理碩士 | 215 | 91 | 77.47 | 非全日制 | 定向就業 | |
28 | 100013000860077 | 程小萍 | 工程管理碩士 | 226 | 82.4 | 77.45 | 非全日制 | 定向就業 | |
29 | 100013000860063 | 羅煒倩 | 工程管理碩士 | 216 | 90 | 77.4 | 非全日制 | 定向就業 | |
30 | 100013000860120 | 馬玥 | 工程管理碩士 | 217 | 89 | 77.33 | 非全日制 | 定向就業 | |
31 | 100013000860143 | 郗琳 | 工程管理碩士 | 212 | 92.5 | 77.22 | 非全日制 | 定向就業 | |
32 | 100013000860068 | 趙緒 | 工程管理碩士 | 215 | 89.4 | 76.99 | 非全日制 | 定向就業 | |
33 | 100013000860172 | 李繼寧 | 工程管理碩士 | 217 | 87.4 | 76.85 | 非全日制 | 定向就業 | |
34 | 100013000860132 | 戚夢瑤 | 工程管理碩士 | 214 | 89.4 | 76.75 | 非全日制 | 定向就業 | |
35 | 100013000860205 | 孫潤澤 | 工程管理碩士 | 215 | 88 | 76.57 | 非全日制 | 定向就業 | |
36 | 100013000860163 | 謝艷 | 工程管理碩士 | 207 | 93.5 | 76.35 | 非全日制 | 定向就業 | |
37 | 100013000860142 | 胡曉娜 | 工程管理碩士 | 206 | 93.6 | 76.15 | 非全日制 | 定向就業 | 少數民族骨干計劃 |
38 | 100013000860127 | 謝文學 | 工程管理碩士 | 210 | 90.2 | 76.06 | 非全日制 | 定向就業 | |
39 | 100013000860124 | 鄭君君 | 工程管理碩士 | 214 | 86.4 | 75.85 | 非全日制 | 定向就業 | |
40 | 100013000860047 | 黃威 | 工程管理碩士 | 214 | 86.2 | 75.79 | 非全日制 | 定向就業 | |
41 | 100013000860109 | 桑達威 | 工程管理碩士 | 205 | 92.3 | 75.52 | 非全日制 | 定向就業 | |
42 | 100013000860067 | 畢文捷 | 工程管理碩士 | 207 | 90.2 | 75.36 | 非全日制 | 定向就業 | |
43 | 100013000860073 | 袁麗萍 | 工程管理碩士 | 203 | 93 | 75.27 | 非全日制 | 定向就業 | |
44 | 100013000860104 | 張宇翔 | 工程管理碩士 | 208 | 87.2 | 74.69 | 非全日制 | 定向就業 | |
45 | 100013000860147 | 黃慧茗 | 工程管理碩士 | 206 | 88.4 | 74.59 | 非全日制 | 定向就業 | |
46 | 100013000860036 | 柴燁心 | 工程管理碩士 | 202 | 90.6 | 74.31 | 非全日制 | 定向就業 | |
47 | 100013000860131 | 安峰 | 工程管理碩士 | 203 | 89 | 74.07 | 非全日制 | 定向就業 | |
48 | 100013000860043 | 王東朔 | 工程管理碩士 | 199 | 92 | 74.03 | 非全日制 | 定向就業 | |
49 | 100013000860040 | 劉傲蕾 | 工程管理碩士 | 199 | 91.8 | 73.97 | 非全日制 | 定向就業 | |
50 | 100013000860153 | 劉開元 | 工程管理碩士 | 205 | 86.2 | 73.69 | 非全日制 | 定向就業 | |
51 | 100013000860176 | 王亞宇 | 工程管理碩士 | 200 | 89.8 | 73.61 | 非全日制 | 定向就業 | |
52 | 100013000860106 | 白揚 | 工程管理碩士 | 196 | 92.6 | 73.51 | 非全日制 | 定向就業 | |
53 | 100013000860024 | 陳君寧 | 工程管理碩士 | 198 | 90 | 73.2 | 非全日制 | 定向就業 | |
54 | 100013000860141 | 龔寒 | 工程管理碩士 | 199 | 89 | 73.13 | 非全日制 | 定向就業 | |
55 | 100013000860146 | 袁禮茂 | 工程管理碩士 | 197 | 90.5 | 73.12 | 非全日制 | 定向就業 | |
56 | 100013000860167 | 蔡志超 | 工程管理碩士 | 201 | 87.2 | 73.06 | 非全日制 | 定向就業 | |
57 | 100013000860080 | 周嘉琪 | 工程管理碩士 | 200 | 87.4 | 72.89 | 非全日制 | 定向就業 | |
58 | 100013000860066 | 羅浩然 | 工程管理碩士 | 194 | 91.6 | 72.75 | 非全日制 | 定向就業 | |
59 | 100013000860159 | 紀瑋 | 工程管理碩士 | 193 | 91.8 | 72.57 | 非全日制 | 定向就業 | |
60 | 100013000860102 | 李祉璇 | 工程管理碩士 | 198 | 87 | 72.3 | 非全日制 | 定向就業 | |
61 | 100013000860110 | 靳斌 | 工程管理碩士 | 198 | 86.8 | 72.24 | 非全日制 | 定向就業 | |
62 | 100013000860183 | 孫如滋 | 工程管理碩士 | 193 | 90.3 | 72.12 | 非全日制 | 定向就業 | |
63 | 100013000860128 | 喬瑞星 | 工程管理碩士 | 195 | 88.4 | 72.02 | 非全日制 | 定向就業 | |
64 | 100013000860162 | 黃巧玲 | 工程管理碩士 | 193 | 89.8 | 71.97 | 非全日制 | 定向就業 | |
65 | 100013000860154 | 杜超 | 工程管理碩士 | 206 | 78.8 | 71.71 | 非全日制 | 定向就業 | |
66 | 100013000860085 | 劉治君 | 工程管理碩士 | 191 | 90 | 71.57 | 非全日制 | 定向就業 | |
67 | 100013000860133 | 馬猛 | 工程管理碩士 | 193 | 88 | 71.43 | 非全日制 | 定向就業 | |
68 | 100013000860097 | 李雨瑟 | 工程管理碩士 | 189 | 91 | 71.4 | 非全日制 | 定向就業 | |
69 | 100013000860173 | 祁欣 | 工程管理碩士 | 193 | 87.8 | 71.37 | 非全日制 | 定向就業 | |
70 | 100013000860126 | 王子博 | 工程管理碩士 | 186 | 92.5 | 71.15 | 非全日制 | 定向就業 | |
71 | 100013000860054 | 張評壹 | 工程管理碩士 | 190 | 89.2 | 71.09 | 非全日制 | 定向就業 | |
72 | 100013000860100 | 柯梓健 | 工程管理碩士 | 191 | 88.4 | 71.09 | 非全日制 | 定向就業 | |
73 | 100013000860084 | 梁哲 | 工程管理碩士 | 187 | 91.2 | 70.99 | 非全日制 | 定向就業 | |
74 | 100013000860125 | 畢合春 | 工程管理碩士 | 188 | 90 | 70.87 | 非全日制 | 定向就業 | |
75 | 100013000860099 | 高洋 | 工程管理碩士 | 196 | 83.6 | 70.81 | 非全日制 | 定向就業 | |
76 | 100013000860046 | 董柳彤 | 工程管理碩士 | 189 | 89 | 70.8 | 非全日制 | 定向就業 | |
77 | 100013000860158 | 孟凡鵬 | 工程管理碩士 | 190 | 88 | 70.73 | 非全日制 | 定向就業 | |
78 | 100013000860053 | 陳盼霏 | 工程管理碩士 | 189 | 88.6 | 70.68 | 非全日制 | 定向就業 | |
79 | 100013000860031 | 張東星 | 工程管理碩士 | 196 | 82.8 | 70.57 | 非全日制 | 定向就業 | |
80 | 100013000860175 | 王碩 | 工程管理碩士 | 192 | 85.8 | 70.54 | 非全日制 | 定向就業 | |
81 | 100013000860093 | 侯寶玉 | 工程管理碩士 | 186 | 90.2 | 70.46 | 非全日制 | 定向就業 | |
82 | 100013000860037 | 謝子然 | 工程管理碩士 | 194 | 83.7 | 70.38 | 非全日制 | 定向就業 |
鄭重聲明:上述內容為對北京大學文件《工學院2023年碩士研究生擬錄取名單(專業學位)》所示做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2023年北京大學工學院非全日制工程管理碩士研究生擬錄取名單公示應以對北京大學公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。
- 2023-09-22
- 2023-07-03
- 2023-07-03
- 2023-07-03
- 2023-06-29
- 2023-06-29
- 2023-06-29
- 2023-06-29
1、申請報考 申請人須在2023年8月18日(周五)下午17:00點前發送電子郵件至:ggxymem@pku.edu.cn提交報名材料,郵件主題請填寫姓名(填寫申請人自己的姓名)北京大學工程管理碩士2024級招生提前面試...
經北京大學研究生院審核批準,現公布我院2023年博士招生擬錄取名單(不含專項計劃)。 名單自即日起公示10個工作日,如有異議,請在公示期內提出。 聯系電話:(010)62751402,郵箱:zha...
經北京大學研究生院審核批準,2023年北京大學未來技術學院前沿工程博士(生物與醫藥專業)招生擬錄取名單見附件,特此公示。 公示時間:2023年4月27日起10個工作日,如有異議,請在公示期...
經北京大學研究生院審核批準,2023年北京大學工學院機械博士招生擬錄取名單見附件,特此公示。 公示時間:2023年4月27日起10個工作日 如有異議,請在公示期內提出。電話:010-62766328,郵箱...
北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院2023年碩士招生擬錄取公示名單 2023年公共管理碩士(國家治理)專業全國統考擬錄取名單自即日起公示10個工作日。如有異議,請在公示期內...
北京大學建筑與景觀設計學院2023年碩士招生擬錄取公示名單 經研究生院審核通過,我院2023年碩士統招擬錄取名單請見附件。 特此公示。公示時間:從3月31日起公示10個工作日,如有異議,請...
2023年北京大學工學院碩士招生擬錄取名單公示(專業學位) 公示時間為2023年3月31日至2023年4月13日,如有異議請聯系010-62766328coe804@pku.edu.cn。 工學院2023年碩士招生擬錄取公示名單(專業學位)...
2023年藝術學院碩士研究生招生擬錄取名單 2023年北京大學藝術學院碩士研究生(不含港澳臺、留學生)招生擬錄取名單,自2023年3月28日起公示10個工作日,如有異議請在期限內提出。 聯系電話...