91精选视频在线观看_www.99热视频_369看片你懂的小视频在线观看_欧美一区二区精品夜夜嗨_欧美成年人视频_久久精热

您當(dāng)前的位置: 師大博學(xué) > 北京航空航天大學(xué) > 報(bào)考資訊 > 學(xué)費(fèi)
北京航空航天大學(xué)
北京航空航天大學(xué)
  • 簡稱:北航,北京化工
  • 地區(qū): 北京
  • 類型:理工類、公辦、雙一流、992
  • 學(xué)制:2~11年
  • 學(xué)費(fèi):¥3.75~22.87萬
  • 班型:周末班、集中班
  • 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路44號
  • 證書:研究生畢業(yè)證書+碩士學(xué)位證書

2023年北京航空航天大學(xué)招收學(xué)歷碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布時(shí)間:
2023-07-03
發(fā)布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導(dǎo)語】2023年北京航空航天大學(xué)招收學(xué)歷碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)已正式公布,根據(jù)北京航空航天大學(xué)文件《招收2023年學(xué)歷碩士研究生專業(yè)、單位、學(xué)制、學(xué)習(xí)方式及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年北京航空航天大學(xué)招收學(xué)歷碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)信息:

專業(yè)代碼及名稱 學(xué)制
(單位:年)
學(xué)習(xí)方式 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(元/生.學(xué)年)
單位代碼
010101馬克思主義哲學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 029
010102中國哲學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 029
010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 029
020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
020204金融學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
020206國際貿(mào)易學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
020208統(tǒng)計(jì)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
025100金融(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 25000 008
030101法學(xué)理論(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030103憲法學(xué)與行政法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030104刑法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030105民商法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030106訴訟法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030107經(jīng)濟(jì)法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030108環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030109國際法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030500馬克思主義理論(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 028
035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 3 全日制 14000 020
035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 3 非全日制 15000 020
035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 14000 020
035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 2 非全日制 15000 020
040100教育學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
040203應(yīng)用心理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
045102學(xué)科教學(xué)(思政)(專業(yè)學(xué)位) 3 非全日制 23000 028
045117科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
045200體育(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 8000 033
050201英語語言文學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 012
050202俄語語言文學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 012
050204德語語言文學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 012
050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué) 2.5 全日制 8000 012
055101英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 15000 012
070100數(shù)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 009
070100數(shù)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 042
070200物理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 019
070300化學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 027
070800地球物理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 030
071400統(tǒng)計(jì)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 009
077600環(huán)境科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 030
077700生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 010
080100力學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 005
080200機(jī)械工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 003
080200機(jī)械工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
080204車輛工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
080300光學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 002
080300光學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 017
080400儀器科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 017
080400儀器科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 054
080500材料科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 001
080500材料科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 032
080500材料科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 043
080503材料加工工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
080700動力工程及工程熱物理(學(xué)術(shù)學(xué)位 2.5 全日制 8000 004
080700動力工程及工程熱物理(學(xué)術(shù)學(xué)位 2.5 全日制 8000 032
080705制冷及低溫工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 005
080800電氣工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 003
080900電子科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 002
080900電子科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 041
080900電子科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 043
081000信息與通信工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 002
081100控制科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 003
081100控制科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 014
081100控制科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 015
081103系統(tǒng)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 024
0811J4人工智能(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 042
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 006
0812J4人工智能(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 042
081400土木工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
081704應(yīng)用化學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 027
082300交通運(yùn)輸工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 043
082301道路與鐵道工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
082302交通信息工程及控制(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 002
082302交通信息工程及控制(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
082304載運(yùn)工具運(yùn)用工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
0823J8新能源汽車工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
0823J9適航技術(shù)與管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
082500航空宇航科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 024
082501飛行器設(shè)計(jì)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 005
082501飛行器設(shè)計(jì)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 015
082502航空宇航推進(jìn)理論與工程(學(xué)術(shù)學(xué) 2.5 全日制 8000 004
082502航空宇航推進(jìn)理論與工程(學(xué)術(shù)學(xué) 2.5 全日制 8000 015
082502航空宇航推進(jìn)理論與工程(學(xué)術(shù)學(xué) 2.5 全日制 8000 032
082503航空宇航制造工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
082503航空宇航制造工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 032
082504人機(jī)與環(huán)境工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 005
083000環(huán)境科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 030
083100生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 010
083100生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 054
083500軟件工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 006
083500軟件工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 021
083700安全科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 014
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 039
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 002
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 003
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 006
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 3 非全日制 15000 006
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 014
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 015
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 017
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 019
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 024
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 3 非全日制 15000 039
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 非全日制 15000 041
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 042
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 043
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 054
085403集成電路工程(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 041
085405軟件工程(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 021
085405軟件工程(專業(yè)學(xué)位) 3 非全日制 15000 021
085412網(wǎng)絡(luò)與信息安全(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 039
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 003
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 004
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 005
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 2.5 非全日制 15000 005
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 3 非全日制 15000 007
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 010
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 024
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 032
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 043
085500機(jī)械(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 DFJ
085501機(jī)械工程(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
085504航天工程(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 015
085509智能制造技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
085510機(jī)器人工程(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 019
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 027
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 030
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 032
085600材料與化工(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 043
085601材料工程(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 001
085800能源動力(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 004
085800能源動力(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 005
085800能源動力(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 030
085800能源動力(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 032
085806航天動力工程(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 015
085900土木水利(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
085900土木水利(專業(yè)學(xué)位) 2.5 非全日制 15000 013
086100交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
086100交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) 2.5 非全日制 15000 013
086100交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 043
086102道路交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
086104航空交通運(yùn)輸(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
087200設(shè)計(jì)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
100100基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 010
100900特種醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 010
107200生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 010
120100管理科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
1201J6能源經(jīng)濟(jì)與管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
1201Z1金融工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
120201會計(jì)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
120202企業(yè)管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
120401行政管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
120403教育經(jīng)濟(jì)與管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
1204J7文化傳播與管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 029
1204Z2應(yīng)急管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
125100工商管理(專業(yè)學(xué)位) 2 非全日制 114000 008
125200公共管理(專業(yè)學(xué)位) 2.5 非全日制 24000 011
125300會計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 25000 008
125300會計(jì)(專業(yè)學(xué)位) 2 非全日制 83000 008
125601工程管理(專業(yè)學(xué)位) 2 非全日制 83000 008
125603工業(yè)工程與管理(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
130500設(shè)計(jì)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
130500設(shè)計(jì)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 026
140100集成電路科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 041
140100集成電路科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 054
990100空天動力科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 032
鄭重聲明:上述內(nèi)容為北京航空航天大學(xué)文件《招收2023年學(xué)歷碩士研究生專業(yè)、單位、學(xué)制、學(xué)習(xí)方式及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2023年北京航空航天大學(xué)招收學(xué)歷碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)以北京航空航天大學(xué)公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。

1.鑒于各方面情況調(diào)整與變化,本網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準(zhǔn)。
2.本網(wǎng)注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。
3.本網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在內(nèi)容、版權(quán)或其它問題,請及時(shí)聯(lián)系。聯(lián)系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時(shí)內(nèi)及時(shí)溝通與處理。
最新資訊
  • 2024-07-10
  • 2024北京航空航天大學(xué)在職研究生學(xué)費(fèi)基本為15000一年左右,而管理類專業(yè)比較貴,需大家好哈 專業(yè)代碼及名稱 學(xué)制 (單位:年) 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生/學(xué)年) 單位代碼 035101法律(非法學(xué))(專業(yè)...

  • 2024-01-29
  • 學(xué)制、學(xué)習(xí)方式及住宿 (一)學(xué)制 北航錄取的學(xué)歷碩士研究生學(xué)制為2年或3年,具體見專業(yè)目錄中北航各單位各專業(yè)的備注。 (二)學(xué)習(xí)方式 北航招收學(xué)歷碩士研究生學(xué)習(xí)方式有全日制學(xué)習(xí)方式和...

  • 2023-07-03
  • 專業(yè)代碼及名稱 學(xué)制 (單位:年) 學(xué)習(xí)方式 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) (元/生.學(xué)年) 單位代碼 010101馬克思主義哲學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 029 010102中國哲學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 029 010108科學(xué)技術(shù)哲...

評論
評論成功
北京航空航天大學(xué)
北京航空航天大學(xué)
簡稱:北航,北京化工 地區(qū): 北京 學(xué)制:2~11年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
學(xué)費(fèi):¥3.75~22.87萬 班型:周末班、集中班 類型:理工類、公辦、雙一流、992 地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路44號 證書:研究生畢業(yè)證書+碩士學(xué)位證書
師大博學(xué) > 北京航空航天大學(xué) > 報(bào)考資訊 > 學(xué)費(fèi)

2023年北京航空航天大學(xué)招收學(xué)歷碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

發(fā)布時(shí)間:
2023-07-03
發(fā)布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導(dǎo)語】2023年北京航空航天大學(xué)招收學(xué)歷碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)已正式公布,根據(jù)北京航空航天大學(xué)文件《招收2023年學(xué)歷碩士研究生專業(yè)、單位、學(xué)制、學(xué)習(xí)方式及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年北京航空航天大學(xué)招收學(xué)歷碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)信息:

專業(yè)代碼及名稱 學(xué)制
(單位:年)
學(xué)習(xí)方式 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
(元/生.學(xué)年)
單位代碼
010101馬克思主義哲學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 029
010102中國哲學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 029
010108科學(xué)技術(shù)哲學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 029
020100理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
020204金融學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
020206國際貿(mào)易學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
020208統(tǒng)計(jì)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
025100金融(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 25000 008
030101法學(xué)理論(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030103憲法學(xué)與行政法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030104刑法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030105民商法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030106訴訟法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030107經(jīng)濟(jì)法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030108環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030109國際法學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 020
030500馬克思主義理論(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 028
035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 3 全日制 14000 020
035101法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 3 非全日制 15000 020
035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 14000 020
035102法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) 2 非全日制 15000 020
040100教育學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
040203應(yīng)用心理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
045102學(xué)科教學(xué)(思政)(專業(yè)學(xué)位) 3 非全日制 23000 028
045117科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 8000 011
045200體育(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 8000 033
050201英語語言文學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 012
050202俄語語言文學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 012
050204德語語言文學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 012
050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué) 2.5 全日制 8000 012
055101英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) 2 全日制 15000 012
070100數(shù)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 009
070100數(shù)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 042
070200物理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 019
070300化學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 027
070800地球物理學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 030
071400統(tǒng)計(jì)學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 009
077600環(huán)境科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 030
077700生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 010
080100力學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 005
080200機(jī)械工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 003
080200機(jī)械工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
080204車輛工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
080300光學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 002
080300光學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 017
080400儀器科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 017
080400儀器科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 054
080500材料科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 001
080500材料科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 032
080500材料科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 043
080503材料加工工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
080700動力工程及工程熱物理(學(xué)術(shù)學(xué)位 2.5 全日制 8000 004
080700動力工程及工程熱物理(學(xué)術(shù)學(xué)位 2.5 全日制 8000 032
080705制冷及低溫工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 005
080800電氣工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 003
080900電子科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 002
080900電子科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 041
080900電子科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 043
081000信息與通信工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 002
081100控制科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 003
081100控制科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 014
081100控制科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 015
081103系統(tǒng)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 024
0811J4人工智能(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 042
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 006
0812J4人工智能(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 042
081400土木工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
081704應(yīng)用化學(xué)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 027
082300交通運(yùn)輸工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 043
082301道路與鐵道工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
082302交通信息工程及控制(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 002
082302交通信息工程及控制(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 008
082303交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
082304載運(yùn)工具運(yùn)用工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
0823J8新能源汽車工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
0823J9適航技術(shù)與管理(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 013
082500航空宇航科學(xué)與技術(shù)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 024
082501飛行器設(shè)計(jì)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 005
082501飛行器設(shè)計(jì)(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 015
082502航空宇航推進(jìn)理論與工程(學(xué)術(shù)學(xué) 2.5 全日制 8000 004
082502航空宇航推進(jìn)理論與工程(學(xué)術(shù)學(xué) 2.5 全日制 8000 015
082502航空宇航推進(jìn)理論與工程(學(xué)術(shù)學(xué) 2.5 全日制 8000 032
082503航空宇航制造工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 007
082503航空宇航制造工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 032
082504人機(jī)與環(huán)境工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 005
083000環(huán)境科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 030
083100生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 010
083100生物醫(yī)學(xué)工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 054
083500軟件工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 006
083500軟件工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 021
083700安全科學(xué)與工程(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 014
083900網(wǎng)絡(luò)空間安全(學(xué)術(shù)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 039
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 002
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 003
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 006
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 3 非全日制 15000 006
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 014
085400電子信息(專業(yè)學(xué)位) 2.5 全日制 8000 015
