91精选视频在线观看_www.99热视频_369看片你懂的小视频在线观看_欧美一区二区精品夜夜嗨_欧美成年人视频_久久精热

您當前的位置: 師大博學 > 北京科技大學 > 報考資訊 > 學費
北京科技大學
北京科技大學
  • 簡稱:北京科技
  • 地區: 北京
  • 類型:理工類、公辦、雙一流、211
  • 學制:2~3年
  • 學費:¥3.00~28.00萬
  • 班型:周末班、集中班
  • 地址:北京市海淀區學院路30號
  • 證書:研究生畢業證書+碩士學位證書

2024年北京科技大學碩士研究生招生專業學制、學費一覽表

發布時間:
2023-10-13
發布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導語】2024年北京科技大學碩士研究生招生專業學制、學費一覽表已正式公布,根據北京科技大學文件《北京科技大學2024年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網小編整理的2024年北京科技大學碩士研究生招生專業學制、學費一覽表詳細信息:

北京科技大學2024年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表
院系
代碼
院系名稱 專業代碼 專業名稱 學制
(年)
全日制學費
(萬元/學年)
非全日制學費
(萬元/學年)
010 土木與資源工程學院 070900 地質學 3 0.8
010 土木與資源工程學院 080100 力學 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 085702 安全工程(專業學位) 3 0.8
010 土木與資源工程學院 085705 礦業工程(專業學位) 3 0.8 1.2
010 土木與資源工程學院 085901 土木工程(專業學位) 3 0.8
015 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 3 0.8
015 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 3 0.8
015 能源與環境工程學院 085701 環境工程(專業學位) 3 0.8
015 能源與環境工程學院 085802 動力工程(專業學位) 3 0.8
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金與生態工程學院 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8 1.2
020 冶金與生態工程學院 0806J4 儲能化學與物理 3 0.8
030 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 3 0.8
030 材料科學與工程學院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8 1.2
040 機械工程學院 080200 機械工程 3 0.8
040 機械工程學院 085501 機械工程(專業學位) 3 0.8
040 機械工程學院 085502 車輛工程(專業學位) 3 0.8
040 機械工程學院 125604 物流工程與管理(專業學位) 2 4.9
040 機械工程學院 140300 設計學 3 0.8
040 機械工程學院 0871Z1 物流工程 3 0.8
050 自動化學院 080400 儀器科學與技術 3 0.8
050 自動化學院 081100 控制科學與工程 3 0.8
050 自動化學院 085406 控制工程(專業學位) 3 0.8
050 自動化學院 085407 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8
055 智能科學與技術學院 081100 控制科學與工程 3 0.8
055 智能科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 3 0.8
055 智能科學與技術學院 085404 計算機技術(專業學位) 3 0.8
055 智能科學與技術學院 085406 控制工程(專業學位) 3 0.8
055 智能科學與技術學院 0811J1 人工智能科學與工程 3 0.8
055 智能科學與技術學院 0812J1 人工智能科學與工程 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 085402 通信工程(專業學位) 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 085404 計算機技術(專業學位) 3 0.8
070 數理學院 070100 數學 3 0.8
070 數理學院 070200 物理學 3 0.8
070 數理學院 071400 統計學 3 0.8
070 數理學院 080100 力學 3 0.8
070 數理學院 085405 軟件工程(專業學位) 2.5 1.6
080 化學與生物工程學院 070300 化學 3 0.8
080 化學與生物工程學院 071000 生物學 3 0.8
080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 3 0.8
080 化學與生物工程學院 085602 化學工程(專業學位) 3 0.8
080 化學與生物工程學院 086001 生物技術與工程(專業學位) 3 0.8
090 經濟管理學院 020204 金融學 3 0.8
090 經濟管理學院 020205 產業經濟學 3 0.8
090 經濟管理學院 020206 國際貿易學 3 0.8
090 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 3 0.8
090 經濟管理學院 120201 會計學 3 0.8
090 經濟管理學院 120202 企業管理 3 0.8
090 經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 3 0.8
090 經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 2 3.4 8.4
090 經濟管理學院 125300 會計(專業學位) 2 5.9
090 經濟管理學院 125601 工程管理(專業學位) 2 4.9
090 經濟管理學院 125603 工業工程與管理(專業學位) 2 4.9
100 文法學院 030100 法學 3 0.8
100 文法學院 030300 社會學 3 0.8
100 文法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 3 1.1
100 文法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 2 1.1
100 文法學院 035200 社會工作(專業學位) 2 1.6 1.6
100 文法學院 120400 公共管理學 3 0.8
100 文法學院 125200 公共管理(專業學位) 2 1.5 3
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 3 0.8
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 3 0.8
110 外國語學院 050200 外國語言文學 3 0.8
110 外國語學院 055100 翻譯(專業學位) 2 1.5
120 國家材料服役安全科學中心 070200 物理學 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080500 材料科學與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080600 冶金工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081100 控制科學與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081200 計算機科學與技術 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081400 土木工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085404 計算機技術(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085406 控制工程(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085501 機械工程(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085901 土木工程(專業學位) 3 0.8
130 新金屬材料國家重點實驗室 080500 材料科學與工程 3 0.8
130 新金屬材料國家重點實驗室 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
140 工程技術研究院 080200 機械工程 3 0.8
140 工程技術研究院 080400 儀器科學與技術 3 0.8
140 工程技術研究院 080500 材料科學與工程 3 0.8
140 工程技術研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技術研究院 081100 控制科學與工程 3 0.8
140 工程技術研究院 085406 控制工程(專業學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術研究院 085407 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8
140 工程技術研究院 085501 機械工程(專業學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術研究院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
140 工程技術研究院 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080200 機械工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080400 儀器科學與技術 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080500 材料科學與工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 081200 計算機科學與技術 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085404 計算機技術(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085407 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085501 機械工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8
180 新材料技術研究院 080500 材料科學與工程 3 0.8
180 新材料技術研究院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
190 科技史與文化遺產研究院 065100 博物館(專業學位) 3 1.2 1.5
190 科技史與文化遺產研究院 071200 科學技術史 3 0.8
190 科技史與文化遺產研究院 145100 文物(專業學位) 3 1.2 1.5
210 順德創新學院 085402 通信工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085404 計算機技術(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085406 控制工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085407 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085501 機械工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085802 動力工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085901 土木工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 140300 設計學 3 0.8
220 體育部 045201 體育教學(專業學位) 3 0.8
220 體育部 045202 運動訓練(專業學位) 3 0.8
240 碳中和研究院 080500 材料科學與工程 3 0.8
240 碳中和研究院 080600 冶金工程 3 0.8
240 碳中和研究院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
240 碳中和研究院 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8
240 碳中和研究院 0806J4 儲能化學與物理 3 0.8
260 前沿交叉科學技術研究院 080500  材料科學與工程 3 0.8
260 前沿交叉科學技術研究院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
260 前沿交叉科學技術研究院 0805J5 納米科學與工程 3 0.8

全校單獨考試各專業學制、學費標準同對應的非全日制專業表中劃“—”表示該類研究生2024年不招生

鄭重聲明:上述內容為北京科技大學文件《北京科技大學2024年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表》所示做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2024年北京科技大學碩士研究生招生專業學制、學費一覽表應以北京科技大學公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。

1.鑒于各方面情況調整與變化,本網所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
2.本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。
3.本網倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在內容、版權或其它問題,請及時聯系。聯系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內及時溝通與處理。
最新資訊
  • 2024-07-01
  • 院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學制(年) 非全日制學費(萬元/學年 010 土木與資源工程學院 085705 礦業工程(專業學位) 3 1.2 020 冶金與生態工程學院 085603 冶金工程(專業學位) 3...

  • 2023-10-13
  • 北京科技大學2024年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表 院系 代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學制 (年) 全日制學費 (萬元/學年) 非全日制學費 (萬元/學年) 010 土木與資源工程學院...

  • 2023-08-23
  • 學費、獎助學金 (一)學費 根據北京市發展改革委員會、北京市財政局、北京市教育委員會《關于北京地區研究生教育學費標準等有關問題的通知》(京發改〔2013〕2587號),經北京市發展改...

評論
評論成功
北京科技大學
北京科技大學
簡稱:北京科技 地區: 北京 學制:2~3年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
學費:¥3.00~28.00萬 班型:周末班、集中班 類型:理工類、公辦、雙一流、211 地址:北京市海淀區學院路30號 證書:研究生畢業證書+碩士學位證書
師大博學 > 北京科技大學 > 報考資訊 > 學費

2024年北京科技大學碩士研究生招生專業學制、學費一覽表

發布時間:
2023-10-13
發布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導語】2024年北京科技大學碩士研究生招生專業學制、學費一覽表已正式公布,根據北京科技大學文件《北京科技大學2024年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網小編整理的2024年北京科技大學碩士研究生招生專業學制、學費一覽表詳細信息:

北京科技大學2024年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表
院系
代碼
院系名稱 專業代碼 專業名稱 學制
(年)
全日制學費
(萬元/學年)
非全日制學費
(萬元/學年)
010 土木與資源工程學院 070900 地質學 3 0.8
010 土木與資源工程學院 080100 力學 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081400 土木工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081901 采礦工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 081902 礦物加工工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 083700 安全科學與工程 3 0.8
010 土木與資源工程學院 085702 安全工程(專業學位) 3 0.8
010 土木與資源工程學院 085705 礦業工程(專業學位) 3 0.8 1.2
010 土木與資源工程學院 085901 土木工程(專業學位) 3 0.8
015 能源與環境工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 3 0.8
015 能源與環境工程學院 083000 環境科學與工程 3 0.8
015 能源與環境工程學院 085701 環境工程(專業學位) 3 0.8
015 能源與環境工程學院 085802 動力工程(專業學位) 3 0.8
020 冶金與生態工程學院 080600 冶金工程 3 0.8
020 冶金與生態工程學院 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8 1.2
020 冶金與生態工程學院 0806J4 儲能化學與物理 3 0.8
030 材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 3 0.8
030 材料科學與工程學院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8 1.2
040 機械工程學院 080200 機械工程 3 0.8
040 機械工程學院 085501 機械工程(專業學位) 3 0.8
040 機械工程學院 085502 車輛工程(專業學位) 3 0.8
040 機械工程學院 125604 物流工程與管理(專業學位) 2 4.9
040 機械工程學院 140300 設計學 3 0.8
040 機械工程學院 0871Z1 物流工程 3 0.8
050 自動化學院 080400 儀器科學與技術 3 0.8
050 自動化學院 081100 控制科學與工程 3 0.8
050 自動化學院 085406 控制工程(專業學位) 3 0.8
050 自動化學院 085407 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8
055 智能科學與技術學院 081100 控制科學與工程 3 0.8
055 智能科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 3 0.8
055 智能科學與技術學院 085404 計算機技術(專業學位) 3 0.8
055 智能科學與技術學院 085406 控制工程(專業學位) 3 0.8
055 智能科學與技術學院 0811J1 人工智能科學與工程 3 0.8
055 智能科學與技術學院 0812J1 人工智能科學與工程 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 081000 信息與通信工程 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 081200 計算機科學與技術 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 085402 通信工程(專業學位) 3 0.8
060 計算機與通信工程學院 085404 計算機技術(專業學位) 3 0.8
070 數理學院 070100 數學 3 0.8
070 數理學院 070200 物理學 3 0.8
070 數理學院 071400 統計學 3 0.8
070 數理學院 080100 力學 3 0.8
070 數理學院 085405 軟件工程(專業學位) 2.5 1.6
080 化學與生物工程學院 070300 化學 3 0.8
080 化學與生物工程學院 071000 生物學 3 0.8
080 化學與生物工程學院 081700 化學工程與技術 3 0.8
080 化學與生物工程學院 085602 化學工程(專業學位) 3 0.8
080 化學與生物工程學院 086001 生物技術與工程(專業學位) 3 0.8
090 經濟管理學院 020204 金融學 3 0.8
090 經濟管理學院 020205 產業經濟學 3 0.8
090 經濟管理學院 020206 國際貿易學 3 0.8
090 經濟管理學院 120100 管理科學與工程 3 0.8
090 經濟管理學院 120201 會計學 3 0.8
090 經濟管理學院 120202 企業管理 3 0.8
090 經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 3 0.8
090 經濟管理學院 125100 工商管理(專業學位) 2 3.4 8.4
090 經濟管理學院 125300 會計(專業學位) 2 5.9
090 經濟管理學院 125601 工程管理(專業學位) 2 4.9
090 經濟管理學院 125603 工業工程與管理(專業學位) 2 4.9
100 文法學院 030100 法學 3 0.8
100 文法學院 030300 社會學 3 0.8
100 文法學院 035101 法律(非法學)(專業學位) 3 1.1
100 文法學院 035102 法律(法學)(專業學位) 2 1.1
100 文法學院 035200 社會工作(專業學位) 2 1.6 1.6
100 文法學院 120400 公共管理學 3 0.8
100 文法學院 125200 公共管理(專業學位) 2 1.5 3
105 馬克思主義學院 010108 科學技術哲學 3 0.8
105 馬克思主義學院 030500 馬克思主義理論 3 0.8
110 外國語學院 050200 外國語言文學 3 0.8
110 外國語學院 055100 翻譯(專業學位) 2 1.5
120 國家材料服役安全科學中心 070200 物理學 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080200 機械工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080500 材料科學與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 080600 冶金工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081100 控制科學與工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081200 計算機科學與技術 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 081400 土木工程 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085404 計算機技術(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085406 控制工程(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085501 機械工程(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8
120 國家材料服役安全科學中心 085901 土木工程(專業學位) 3 0.8
130 新金屬材料國家重點實驗室 080500 材料科學與工程 3 0.8
130 新金屬材料國家重點實驗室 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
140 工程技術研究院 080200 機械工程 3 0.8
140 工程技術研究院 080400 儀器科學與技術 3 0.8
140 工程技術研究院 080500 材料科學與工程 3 0.8
140 工程技術研究院 080600 冶金工程 3 0.8
140 工程技術研究院 081100 控制科學與工程 3 0.8
140 工程技術研究院 085406 控制工程(專業學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術研究院 085407 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8
140 工程技術研究院 085501 機械工程(專業學位) 3 0.8 1.2
140 工程技術研究院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
140 工程技術研究院 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080200 機械工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080400 儀器科學與技術 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080500 材料科學與工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 080600 冶金工程 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 081200 計算機科學與技術 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085404 計算機技術(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085407 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085501 機械工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 0871Z1 物流工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 080600 冶金工程 3 0.8
170 鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8
180 新材料技術研究院 080500 材料科學與工程 3 0.8
180 新材料技術研究院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
190 科技史與文化遺產研究院 065100 博物館(專業學位) 3 1.2 1.5
190 科技史與文化遺產研究院 071200 科學技術史 3 0.8
190 科技史與文化遺產研究院 145100 文物(專業學位) 3 1.2 1.5
210 順德創新學院 085402 通信工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085404 計算機技術(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085406 控制工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085407 儀器儀表工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085501 機械工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085802 動力工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 085901 土木工程(專業學位) 3 0.8
210 順德創新學院 140300 設計學 3 0.8
220 體育部 045201 體育教學(專業學位) 3 0.8
220 體育部 045202 運動訓練(專業學位) 3 0.8
240 碳中和研究院 080500 材料科學與工程 3 0.8
240 碳中和研究院 080600 冶金工程 3 0.8
240 碳中和研究院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
240 碳中和研究院 085603 冶金工程(專業學位) 3 0.8
240 碳中和研究院 0806J4 儲能化學與物理 3 0.8
260 前沿交叉科學技術研究院 080500  材料科學與工程 3 0.8
260 前沿交叉科學技術研究院 085601 材料工程(專業學位) 3 0.8
260 前沿交叉科學技術研究院 0805J5 納米科學與工程 3 0.8

全校單獨考試各專業學制、學費標準同對應的非全日制專業表中劃“—”表示該類研究生2024年不招生

鄭重聲明:上述內容為北京科技大學文件《北京科技大學2024年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表》所示做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2024年北京科技大學碩士研究生招生專業學制、學費一覽表應以北京科技大學公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。

·相關閱讀
2024北京科技大學在職研究生學費一覽表 2024-07-01

院系代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學制(年) 非全日制學費(萬元/學年 010 土木與資源工程學院 085705 礦業工程(專業學位) 3 1.2 020 冶金與生態工程學院 085603 冶金工程(專業學位) 3...

2024年北京科技大學碩士研究生招生專業學制、學費一覽表 2023-10-13

北京科技大學2024年碩士研究生招生專業學制、學費一覽表 院系 代碼 院系名稱 專業代碼 專業名稱 學制 (年) 全日制學費 (萬元/學年) 非全日制學費 (萬元/學年) 010 土木與資源工程學院...

2023年北京科技大學碩士研究生學費與學制 2023-08-23

學費、獎助學金 (一)學費 根據北京市發展改革委員會、北京市財政局、北京市教育委員會《關于北京地區研究生教育學費標準等有關問題的通知》(京發改〔2013〕2587號),經北京市發展改...

·評論
粵ICP備2021118978號 廣州師大博學技術有限公司 Copyright ? 2022-2024 在職研究生資訊網 All Rights Reserverd.
電話:4008373873
友情鏈接:中教互聯中教互聯官網
免費課程
咨詢了解
關于我們
主站蜘蛛池模板: 国产青草| 日韩欧美国产免费 | 47pao国产成永久免费视频 | 色接久久| 亚洲精品电影网在线观看 | 国产精品欧美日韩 | 免费看黄网址 | 日产精品久久久一区二区 | 久久国产精品久久 | 精品久久久久久综合日本 | 久久久福利视频 | 亚洲免费在线观看 | 国内毛片毛片 | 在线观看va| 成人18视频| 亚洲一区二区视频 | 麻豆传媒在线观看 | 天天综合久久 | 久久91精品国产91久久跳 | 亚洲一区在线免费观看 | 久久成人在线视频 | 曰本理伦片午夜理伦片 | 成人精品国产免费网站 | 黄色免费看网站 | 欧美一级黄色网 | 免费的性爱视频 | 91精品国产麻豆国产自产在线 | 狠狠的干 | 成人av电影在线观看 | 日韩欧美色综合 | 国产精品理人伦一区二区三区 | 国产精品高清在线 | 人人澡人人透人人爽 | 麻豆精品一区二区 | 91成人在线播放 | 国产一区二区三区四 | 欧美精品三区 | 成人av观看| 中文字幕免费一区 | 亚洲精品电影在线 | 亚洲国产高清在线 |