2023年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際商學院工商管理碩士EMBA方向研究生調(diào)劑復試名單
【導語】2023年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際商學院工商管理碩士EMBA方向研究生調(diào)劑復試名單已正式公布,根據(jù)對外經(jīng)濟貿(mào)易大學文件《對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2023年國際商學院工商管理碩士EMBA方向研究生調(diào)劑復試名單》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際商學院工商管理碩士EMBA方向研究生調(diào)劑復試名單詳細信息:
進入調(diào)劑復試考生可在我校系統(tǒng)打印復試登記表(注冊登錄后,在“碩士招生”-“復試通知書”繳納復試費并打印。系統(tǒng)登錄網(wǎng)址https://yz.uibe.edu.cn/10036/main/user/index),復試名單公示如下:
考生編號 | 姓名 | 報考學院名稱 | 報考專業(yè)方向名稱 | 報考學習方式 | 英語 | 管理類綜合能力 | 總分 | 備注 |
10559*****03357 | 田** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 82 | 174 | 256 | |
10559*****03837 | 張* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 74 | 179 | 253 | |
10559*****03923 | 劉** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 178 | 245 | |
10559*****02597 | 張* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 71 | 173 | 244 | |
10559*****03404 | 于** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 173 | 243 | |
10272*****12670 | 曹** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 78 | 165 | 243 | |
10335*****22448 | 何* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 79 | 161 | 240 | |
10559*****03455 | 柯* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 170 | 238 | |
10559*****03191 | 李** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 177 | 238 | |
10559*****01981 | 劉* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 170 | 237 | |
10559*****02133 | 梁* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 170 | 232 | |
10559*****02444 | 王** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 168 | 229 | |
10002*****17210 | 張* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 77 | 151 | 228 | |
10559*****03556 | 馮* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 55 | 171 | 226 | |
10036*****02360 | 劉** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 78 | 146 | 224 | |
10520*****00381 | 吳** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 84 | 140 | 224 | |
10559*****03088 | 崔** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 159 | 220 | |
10484*****16757 | 姜** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 148 | 219 | 士兵計劃轉普通計劃加分 |
10003*****04843 | 張** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 141 | 211 | |
10487*****20472 | 呂** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 63 | 145 | 208 | |
10423*****19673 | 潘** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 145 | 207 | |
10240*****00918 | 勞** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 133 | 199 | |
10358*****16928 | 張* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 69 | 130 | 199 | |
10003*****04908 | 閆* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 83 | 113 | 196 | |
10075*****07589 | 邵* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 131 | 193 | |
10001*****80456 | 田* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 131 | 192 | |
10003*****04784 | 陳** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 59 | 131 | 190 | |
10001*****70508 | 陳** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 81 | 108 | 189 | |
14430*****00676 | 肖** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 119 | 189 | |
14430*****01771 | 鄭** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 59 | 129 | 188 | |
10056*****12431 | 任** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 82 | 106 | 188 | |
10002*****06333 | 馮* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 74 | 114 | 188 | |
10007*****04644 | 鄭** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 119 | 187 | |
10001*****70847 | 崔** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 120 | 187 | |
10422*****03444 | 楊* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 65 | 121 | 186 | |
10141*****50630 | 劉** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 50 | 136 | 186 | |
10008*****02692 | 劉** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 119 | 185 | |
10610*****02083 | 楊* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 72 | 113 | 185 | |
10007*****04028 | 周* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 76 | 108 | 184 | |
10126*****11106 | 張* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 116 | 184 | |
10001*****70648 | 魯* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 73 | 111 | 184 | |
10053*****50957 | 李** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 55 | 129 | 184 | |
10001*****60156 | 胡** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 73 | 110 | 183 | |
10007*****06444 | 祖** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 60 | 123 | 183 | |
10007*****04138 | 楊** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 112 | 182 | |
10056*****08205 | 李* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 114 | 182 | |
10007*****05361 | 何* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 121 | 182 | |
10007*****04126 | 韓** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 65 | 116 | 181 | |
14430*****00827 | 安** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 57 | 123 | 180 | |
10013*****51689 | 付** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 48 | 132 | 180 | |
10007*****05430 | 郭* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 80 | 100 | 180 | |
10027*****60423 | 姚** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 64 | 116 | 180 | |
10002*****06690 | 張* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 75 | 103 | 178 | |
10001*****70686 | 王** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 56 | 122 | 178 | |
10033*****18483 | 潘* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 75 | 102 | 177 | |
10053*****60269 | 陳* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 58 | 119 | 177 | |
10126*****80329 | 張* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 109 | 177 | |
10019*****00325 | 解* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 71 | 106 | 177 | |
10027*****60807 | 樊** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 50 | 126 | 176 | |
10055*****81201 | 李** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 108 | 176 | |
10013*****50804 | 張** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 110 | 176 | |
10006*****05266 | 花* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 65 | 111 | 176 | |
10013*****53049 | 陳* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 58 | 118 | 176 | |
10013*****52691 | 顧* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 114 | 175 | |
10027*****20762 | 王** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 109 | 175 | |
10001*****20601 | 何** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 56 | 119 | 175 | |
10038*****00519 | 曾** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 107 | 175 | |
10013*****53045 | 李* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 55 | 120 | 175 | |
10007*****03598 | 趙** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 45 | 130 | 175 | |
10013*****51390 | 肖* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 71 | 104 | 175 | |
10027*****20801 | 張** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 69 | 106 | 175 | |
14430*****00550 | 李** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 108 | 175 | |
10027*****21065 | 單** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 69 | 105 | 174 | |
10027*****20868 | 商* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 63 | 111 | 174 | |
10353*****03118 | 姜** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 90 | 84 | 174 | |
10027*****20426 | 王* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 73 | 100 | 173 | |
10002*****06662 | 李** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 57 | 116 | 173 | |
10055*****81883 | 楊** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 102 | 172 | |
10007*****04058 | 李* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 44 | 128 | 172 | |
10013*****50540 | 王** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 58 | 114 | 172 | |
10559*****04027 | 李** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 105 | 172 | |
10213*****01885 | 李* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 55 | 117 | 172 | |
10358*****14777 | 黃** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 60 | 112 | 172 | |
10005*****02124 | 錢** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 109 | 171 | |
10007*****04194 | 高* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 65 | 106 | 171 | |
10027*****20834 | 劉* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 50 | 121 | 171 | |
10013*****52503 | 張* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 72 | 99 | 171 | |
10027*****20351 | 王* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 59 | 112 | 171 | |
10003*****03390 | 高** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 50 | 120 | 170 | |
10027*****20507 | 薛* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 104 | 170 | |
10007*****04124 | 鄭** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 71 | 99 | 170 | |
10019*****00473 | 劉** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 65 | 105 | 170 | |
10013*****50214 | 王** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 64 | 106 | 170 | |
10027*****20626 | 董** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 59 | 111 | 170 | |
10075*****07958 | 崔** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 108 | 170 | |
10013*****51359 | 石** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 60 | 109 | 169 | |
10005*****01580 | 李** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 78 | 91 | 169 | |
10002*****08068 | 韓** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 68 | 101 | 169 | |
10007*****04692 | 王** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 50 | 119 | 169 | |
10610*****01988 | 陳** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 54 | 115 | 169 | |
10007*****04295 | 孫** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 69 | 100 | 169 | |
10027*****20956 | 鄒* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 49 | 119 | 168 | |
11415*****01171 | 未** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 67 | 101 | 168 | |
14430*****00923 | 潘** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 70 | 98 | 168 | |
10027*****20451 | 余** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 73 | 95 | 168 | |
10027*****21265 | 王** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 74 | 94 | 168 | |
10248*****10523 | 楊** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 64 | 104 | 168 | |
10007*****03968 | 劉** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 51 | 117 | 168 | |
10055*****81045 | 關** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 66 | 102 | 168 | |
10027*****21094 | 董* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 64 | 104 | 168 | |
10027*****20735 | 張** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 76 | 92 | 168 | |
10019*****00770 | 白** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 41 | 126 | 167 | |
10248*****21720 | 柴* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 56 | 111 | 167 | |
10005*****01214 | 楊* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 49 | 118 | 167 | |
10007*****03958 | 劉* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 55 | 112 | 167 | |
10007*****04572 | 陳** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 60 | 107 | 167 | |
10007*****06689 | 趙* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 58 | 109 | 167 | |
10027*****21114 | 劉** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 105 | 167 | |
10013*****53033 | 高** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 54 | 113 | 167 | |
10007*****05508 | 李** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 106 | 167 | |
10007*****04567 | 王* | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 58 | 109 | 167 | |
10027*****20658 | 金** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 62 | 105 | 167 | |
10007*****05089 | 朱** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 72 | 95 | 167 | |
10006*****06854 | 陳** | 國際商學院 | 工商管理碩士EMBA方向 | 非全日制 | 61 | 106 | 167 |
鄭重聲明:上述內(nèi)容為對外經(jīng)濟貿(mào)易大學文件《對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2023年國際商學院工商管理碩士EMBA方向研究生調(diào)劑復試名單》所示做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2023年對外經(jīng)濟貿(mào)易大學國際商學院工商管理碩士EMBA方向研究生調(diào)劑復試名單應以對外經(jīng)濟貿(mào)易大學公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2024-05-31
- 2023-06-25
- 2023-06-20
- 2023-06-20
- 2023-06-20
- 2023-06-19
一、調(diào)劑 1.為方便考生調(diào)劑,我校將在全校復試結束后,根據(jù)生源情況、招生計劃、復試錄取辦法和考試考核等情況,擇優(yōu)確定并及時公示一志愿考生擬錄取結果。 2.我校國際商學院工商管理...
進入調(diào)劑復試考生可在我校系統(tǒng)打印復試登記表(注冊登錄后,在碩士招生-復試通知書繳納復試費并打印。系統(tǒng)登錄網(wǎng)址https://yz.uibe.edu.cn/10036/main/user/index),復試名單公示如下: 考生編號...
考生編號 姓名 報考學院名稱 報考專業(yè)名稱 報考學習方式 英語 管理類綜合能力 總分 備注 10559*****03073 黃** 政府管理學院 公共管理碩士(MPA) 非全日制 79 177 256 10559*****03772 蘇* 政府管理學院...
根據(jù)《對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2023年全國碩士研究生招生復試錄取辦法》中關于調(diào)劑的相關規(guī)定,政府管理學院2023年公共管理碩士(MPA)項目調(diào)劑相關事宜通知如下: 一、調(diào)劑條件 1.一志愿報考學...
根據(jù)《對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2023年全國碩士研究生招生復試錄取辦法》中關于調(diào)劑的相關規(guī)定,政府管理學院現(xiàn)就2023年公共管理碩士(MPA)項目調(diào)劑相關事宜預通知如下: 一、調(diào)劑條件 1.一志愿...
根據(jù)《對外經(jīng)濟貿(mào)易大學2023年全國碩士研究生招生復試錄取辦法》中關于調(diào)劑的相關規(guī)定,國際商學院對2023年工商管理碩士EMBA項目調(diào)劑的相關事宜通知如下: 一、調(diào)劑條件 1.報考學科專業(yè):...