2024年貴州大學碩士研究生招生專業目錄
發布時間:
2023-12-11
發布者:
李翠嬌
閱讀量:
【導語】2024年貴州大學碩士研究生招生專業目錄已正式公布,根據貴州大學文件《貴州大學2024年碩士研究生招生專業目錄》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網小編整理的2024年貴州大學碩士研究生招生專業目錄詳細信息:
貴州大學2024年碩士研究生招生專業目錄 | ||||||||||
單位代碼:10657 地址:貴州省貴陽市花溪區 郵政編碼:550025 聯系部門:貴州大學研究生招生辦公室 招生計劃說明: 1.擬公開招考人數不包含擬接收推免人數,各學院、專業(領域)的錄取人數將根據國家正式下達規模數和實際生源情況作相應調整; 2.未完成的擬接收推免生計劃數將轉入公開招考計劃; 3.以同等學力身份報考我校全日制專業的考生,請按要求提供大學本科專業課程成績單和核心期刊論文1篇,詳見招生章程。 |
||||||||||
院系所代碼 | 院系所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向代碼 | 研究方向名稱 | 學習方式 |
擬公開招考人 數 |
擬接收推免生 人數 |
考試科目 | 備注 |
102 | 外國語學院 | 045300 | 國際中文教育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 18 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)或202俄語或203日語或242法語③354漢語基礎④445漢語國際教育基礎 | |
050201 | 英語語言文學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 5 |
①101思想政治理論②202俄語或241日語一或 242法語③615綜合英語(含英語基礎知識) ④807英美文學與語言學 |
|||
050205 | 日語語言文學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 2 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)或242法語③616綜合日語④808日漢互譯及寫作 | |||
050211 | 外國語言學及應用語言學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 5 |
①101思想政治理論②202俄語或241日語一或 242法語③615綜合英語(含英語基礎知識) ④807英美文學與語言學 |
|||
055101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 24 | 10 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | |||
055105 | 日語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 11 | 10 | ①101思想政治理論②213翻譯碩士日語③359日語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | |||
103 | 傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 01 | 新聞學 | 全日制 | 2 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③334新聞與傳播專業綜合能力④440新聞與傳播專業基礎 | |
02 | 傳播學 | 全日制 | 4 | 0 | ||||||
055200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 20 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③334新聞與傳播專業綜合能力④440新聞與傳播專業基礎 | |||
104 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 7 | 0 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學基礎(法理學、憲法學)④809民法總論、刑 法總論 |
|
030103 | 憲法學與行政法學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 2 | 1 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學基礎(法理學、憲法學)④809民法總論、刑 法總論 |
|||
030104 | 刑法學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 8 | 1 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學基礎(法理學、憲法學)④809民法總論、刑 法總論 |
|||
030105 | 民商法學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 17 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③617法學基礎(法理學、憲法學)④809民法總論、刑法總論 | |||
030106 | 訴訟法學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 7 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③617法學基礎(法理學、憲法學)④809民法總論、刑法總論 | |||
030107 | 經濟法學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | 0 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學基礎(法理學、憲法學)④809民法總論、刑 法總論 |
|||
030108 | 環境與資源保護法學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 6 | 0 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學基礎(法理學、憲法學)④809民法總論、刑 法總論 |
|||
030109 | 國際法學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 3 | 0 |
①101思想政治理論②201英語(一)③617法學基礎(法理學、憲法學)④809民法總論、刑 法總論 |
|||
035101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 185 | 5 |
①101思想政治理論②201英語(一)③398法律碩士專業基礎(非法學)④498法律碩士綜 合(非法學) |
|||
035102 | 法律(法學) | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 45 | 5 |
①101思想政治理論②201英語(一)③397法律碩士專業基礎(法學)④497法律碩士綜合 (法學) |
|||
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 01 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 34 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(一)③618馬克思主義基本原理④810中國化馬克思主義基本原理 | |
02 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | ||||||||
03 | 思想政治教育 | 全日制 | ||||||||
04 | 中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | ||||||||
106 | 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 01 | 區域經濟學 | 全日制 | 37 | 7 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數學(三)④817經濟學 | 僅招收本科及以上學歷考生 |
02 | 財政學 | 全日制 | ||||||||
03 | 金融學 | 全日制 | ||||||||
04 | 產業經濟學 | 全日制 | ||||||||
05 | 國際貿易學 | 全日制 | ||||||||
06 | 勞動經濟學 | 全日制 | ||||||||
07 | 數量經濟學 | 全日制 | ||||||||
025100 | 金融 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 86 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③303數學(三)④431金融學綜合 | |||
095138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 43 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③342農業知識綜合四④817經濟學 | |||
120300 | 農林經濟管理 | 01 | 農業經濟管理 | 全日制 | 21 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數學(三)④817經濟學 | |||
02 | 林業經濟管理 | 全日制 | ||||||||
107 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 01 | 管理系統工程 | 全日制 | 17 | 18 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數學(三)④814管理學一 | 僅招收本科及以上學歷考生 |
02 |
工業工程管理 (含物流與供應 |
全日制 | ||||||||
03 | 管理科學(大數據管理決策) | 全日制 | ||||||||
04 | 服務科學與創新管理 | 全日制 | ||||||||
120200 | 工商管理學 | 01 | 會計學 | 全日制 | 11 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數學(三)④814管理學一 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 企業管理 | 全日制 | ||||||||
125100 | 工商管理 | 01 |
工商管理碩士 (MBA) |
非全日制 | 355 | 0 |
①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無 ④-無 |
含“退役大學生士兵”計劃4人 | ||
02 |
高級管理人員工商管理碩士 (EMBA) |
非全日制 | 110 | 0 | ||||||
108 | 公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 01 | 政治學理論 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③619政治學原理④815中外政治制度 | |
02 | 中外政治制度 | 全日制 | 3 | 1 | ||||||
03 | 國際政治 | 全日制 | 3 | 1 | ||||||
030300 | 社會學 | 01 | 社會學 | 全日制 | 5 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③620社會學概論④816社會調查研究方法 | |||
02 | 人口學 | 全日制 | 3 | 1 | ||||||
03 | 人類學 | 全日制 | 2 | 1 | ||||||
035200 | 社會工作 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 63 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③331社會工作原理④437社會工作實務 | |||
120400 | 公共管理學 | 01 | 行政管理 | 全日制 | 16 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③621社會研究方法④907管理學二 | |||
02 | 社會保障 | 全日制 | 5 | 1 | ||||||
03 | 土地資源管理 | 全日制 | 4 | 1 | ||||||
125200 | 公共管理 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 240 | 0 |
①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無 ④-無 |
含“退役大學生士兵”計劃3人 | ||
109 | 旅游與文化產業學院 | 120200 | 工商管理學 | 01 | 旅游管理 | 全日制 | 7 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數學(三)④814管理學一 | 僅招收本科及以上學歷考生 |
111 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學④918普通生物學二 | |
071005 | 微生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學④918普通生物學二 | |||
071007 | 遺傳學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學④918普通生物學二 | |||
071008 | 發育生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學④918普通生物學二 | |||
071009 | 細胞生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學④918普通生物學二 | |||
071010 | 生物化學與分子生物學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③634遺傳學④918普通生物學二 | |||
071300 | 生態學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 8 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③659普通生物學一④822生態學 | |||
086001 | 生物技術與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 28 | 27 | ①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學④937普通微生物學 | |||
112 | 藥學院 | 078000 | 藥學 | 01 | 藥物化學 | 全日制 | 38 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③662藥學基礎綜合④824有機化學 | 僅招收本科及以上學歷考生 |
02 | 藥劑學 | 全日制 | ||||||||
03 | 藥物分析學 | 全日制 | ||||||||
04 | 微生物與生化藥學 | 全日制 | ||||||||
05 | 藥理學 | 全日制 | ||||||||
086000 | 生物與醫藥 | 01 | 制藥工程 | 全日制 | 29 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學④937普通微生物學 | |||
113 | 資源與環境工程學院 | 070900 | 地質學 | 01 |
礦物學、巖石學 、礦床學 |
全日制 | 13 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③627地質學綜合④825普通地質學 | 僅招收本科及以上學歷考生 |
02 | 地球化學 | 全日制 | 10 | 2 | ||||||
03 | 古生物學與地層學 | 全日制 | 5 | 2 | ||||||
081800 | 地質資源與地質工程 | 01 | 礦產普查與勘探 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④825普通地質學 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 地球探測與信息技術 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
03 | 地質工程 | 全日制 | 5 | 4 | ||||||
083000 | 環境科學與工程 | 01 | 環境科學 | 全日制 | 26 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④939環境科學與工程綜合 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 環境工程 | 全日制 | ||||||||
085701 | 環境工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 31 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④939環境科學與工程綜合 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
085703 | 地質工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 25 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④940地質工程綜合 |
1.含“退役大學生士兵”計劃2人; 2.僅招收本科及以上學歷考生 |
||
114 | 釀酒與食品工程學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 01 | 食品科學 | 全日制 | 16 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④909微生物學 | |
02 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 | 全日制 | 6 | 1 | ||||||
03 | 農產品加工及貯藏工程 | 全日制 | 6 | 1 | ||||||
04 | 食品生物工程 | 全日制 | 10 | 1 | ||||||
086003 | 食品工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 15 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學④909微生物學 | |||
095135 | 食品加工與安全 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 50 | 4 | ①101思想政治理論②204英語(二)③341農業知識綜合三④909微生物學 | |||
115 | 化學與化工學院 | 070301 | 無機化學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 7 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③629綜合化學(含無機、分析和有機化學)④828物理化學一(不含結構化學) | 僅招收本科及以上學歷考生 |
070302 | 分析化學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 7 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③629綜合化學(含無機、分析和有機化學)④828物理化學一(不含結構化學) | |||
070304 | 物理化學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③629綜合化學(含無機、分析和有機化學)④828物理化學一(不含結構化學) | |||
081700 | 化學工程與技術 | 01 | 化學工程 | 全日制 | 28 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④830化工原理 | |||
02 | 化學工藝 | 全日制 | ||||||||
03 | 應用化學 | 全日制 | ||||||||
04 | 工業催化 | 全日制 | ||||||||
085600 | 材料與化工 | 01 | 化學工程 | 全日制 | 60 | 8 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④925物理化學三 | |||
116 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 01 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 9 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④840程序設計與數據結構 |
1.含“少數民族高層次骨干人才 ”計劃1人; 2.僅招收本科及以上學歷考生 |
02 | 計算機應用技術 | 全日制 | 17 | 3 | ||||||
03 | 信息安全 | 全日制 | 9 | 1 | ||||||
083500 | 軟件工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 25 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④840程序設計與數據結構 |
1.含“少數民族高層次骨干人才 ”計劃1人; 2.僅招收本科及以上學歷考生 |
||
085404 | 計算機技術 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 75 | 10 | ①101思想政治理論 ②204英語(二)③302數學(二)④840程序設計與數據結構 |
1.含“退役大學生士兵”計劃2人; 2.僅招收本科及以上學歷考生 |
||
085410 | 人工智能 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 20 | 5 | ①101思想政治理論 ②204英語(二)③302數學(二)④840程序設計與數據結構 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
085412 | 網絡與信息安全 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 20 | 5 | ①101思想政治理論 ②204英語(二)③302數學(二)④840程序設計與數據結構 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
117 | 大數據與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 01 | 物理電子學 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④834電子技術基礎 | 僅招收本科及以上學歷考生 |
02 | 電路與系統 | 全日制 | 7 | 2 | ||||||
03 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 25 | 6 | ||||||
04 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 2 | 1 | ||||||
081000 | 信息與通信工程 | 01 | 通信與信息系統 | 全日制 | 9 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④832信號與系統 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 信號與信息處理 | 全日制 | 15 | 2 | ||||||
085400 | 電子信息 | 01 |
新一代電子信息技術(含量子技 術等) |
全日制 | 56 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④834電子技術基礎 |
1.含“少數民族高層次骨干人才 ”計劃1人; 2.僅招收本科及以上學歷考生 |
||
02 |
通信工程(含寬帶網絡、移動通 信等) |
全日制 | 16 | 3 |
1.含“少數民族高層次骨干人才 ”計劃1人; 2.僅招收本科及以上學歷考生 |
|||||
03 | 集成電路工程 | 全日制 | 29 | 4 | 僅招收本科及以上學歷考生 | |||||
04 | 大數據技術與工程 | 全日制 | 19 | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④408計算機學科專業基礎 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||||
118 | 電氣工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 01 | 電力系統及其自動化 | 全日制 | 17 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④923電力系統分析 | 僅招收本科及以上學歷考生 |
02 | 電力電子與電力傳動 | 全日制 | 5 | 2 | ||||||
03 | 電工理論與新技術 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
081100 | 控制科學與工程 | 01 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 10 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④837自動控制理論 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 檢測技術與自動化裝置 | 全日制 | 4 | 1 | ||||||
03 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
085400 | 電子信息 | 01 | 控制工程 | 全日制 | 34 | 8 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④834電子技術基礎 |
1.含“退役大學生士兵”計劃2人; 2.僅招收本科及以上學歷考生 |
||
085801 | 電氣工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 43 | 12 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④923電力系統分析 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
085802 | 動力工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 15 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④941傳熱學 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
119 | 土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 01 | 巖土工程 | 全日制 | 6 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④841材料力學 | 僅招收本科及以上學歷考生 |
02 | 結構工程 | 全日制 | 4 | 3 | ||||||
03 | 市政工程 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||
04 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
05 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 4 | 4 | ||||||
085900 | 土木水利 | 01 | 土木工程 | 全日制 | 25 | 24 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④841材料力學 | |||
02 | 水利工程 | 全日制 | 4 | 2 | ||||||
03 |
人工環境工程 (含供熱、通風 及空調等) |
全日制 | 4 | 4 | ||||||
120 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 01 | 機械制造及其自動化 | 全日制 | 18 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④838機械設計基礎綜合 | 僅招收本科及以上學歷考生 |
02 | 機械電子工程 | 全日制 | 10 | 2 | ||||||
03 | 機械設計及理論 | 全日制 | 7 | 1 | ||||||
04 | 車輛工程 | 全日制 | 7 | 1 | ||||||
087200 | 設計學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③630設計基礎及理論④848設計創作 | 僅招收本科及以上學歷考生,不招收本科專業藝術類考生 | ||
085500 | 機械 | 01 | 機械工程 | 全日制 | 79 | 3 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④838機械設計基礎綜合 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 工業設計工程 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③337工業設計工程④848設計創作 | 僅招收本科及以上學歷考生,不招收本科專業藝術類考生 | ||||
03 | 農機裝備工程 | 全日制 | 5 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④838機械設計基礎綜合 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||||
125601 | 工程管理 | 00 | 不區分研究方向 | 非全日制 | 50 | 0 |
①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無 ④-無 |
|||
121 | 材料與冶金學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 01 | 材料物理與化學 | 全日制 | 6 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④849材料科學基礎 |
1.僅招收本科及以上學歷考生; 2.僅接收報考類別為功能材料、 無機非金屬材料的考生 |
02 | 材料學 | 全日制 | 11 | 12 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④849材料科學基礎 |
1.僅招收本科及以上學歷考生; 2.僅接收報考類別為金屬材料的 考生 |
||||
03 | 材料加工工程 | 全日制 | 7 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④942高分子化學 |
1.僅招收本科及以上學歷考生; 2.僅接收報考類別為高分子材料 的考生 |
||||
080600 | 冶金工程 | 01 | 冶金物理化學 | 全日制 | 4 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④851物理化學二 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 鋼鐵冶金 | 全日制 | 3 | 3 | ||||||
03 | 有色金屬冶金 | 全日制 | 4 | 4 | ||||||
085600 | 材料與化工 | 01 | 材料工程 | 全日制 | 27 | 28 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④851物理化學二 |
1.含“少數民族高層次骨干人才 ”計劃2人; 2.僅招收本科及以上學歷考生 |
||
02 | 冶金工程 | 全日制 | 16 | 17 | ||||||
122 | 礦業學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 01 | 大地測量學與測量工程 | 全日制 | 7 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數學(一)④854數字地形測量學 |
1.含“少數民族高層次骨干人才 ”計劃1個; 2.僅招收報考前所學專業為測繪工程、遙感科學與技術、導航工程、地理國情監測、地理空間信息工程、地理信息科學的考生 |
02 | 攝影測量與遙感 | 全日制 | ||||||||
03 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 全日制 | ||||||||
081901 | 采礦工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 6 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④928礦業工程基礎 | |||
081902 | 礦物加工工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 6 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④943礦物加工學 | |||
083700 | 安全科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 17 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④853安全系統工程 | |||
085702 | 安全工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 14 | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④853安全系統工程 | |||
085704 | 測繪工程 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 11 | 5 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④854數字地形測量學 |
1.含“少數民族高層次骨干人才 ”計劃1個; 2.僅招收報考前所學專業為測繪工程、遙感科學與技術、導航工程、地理國情監測、地理空間信 息工程、地理信息科學的考生 |
||
085705 | 礦業工程 | 01 | 采礦工程 | 全日制 | 13 | 3 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④928礦業工程基礎 | |||
02 | 礦物加工工程 | 全日制 | 11 | 3 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數學(二)④943礦物加工學 | |||||
123 | 農學院 | 071000 | 生物學 | 01 | 動物學 | 全日制 | 4 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(一)③631植物生理學④930節肢動物學 | 僅招收本科及以上學歷考生 |
090100 | 作物學 | 01 | 作物栽培學與耕作學 | 全日制 | 8 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③631植物生理學④926作物學基礎 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 作物遺傳育種 | 全日制 | 10 | 3 | ||||||
090200 | 園藝學 | 01 | 果樹學 | 全日制 | 7 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③631植物生理學④912園藝學 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 蔬菜學 | 全日制 | 3 | 2 | ||||||
090300 | 農業資源與環境 | 01 | 土壤學 | 全日制 | 6 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③631植物生理學④931土壤肥料學 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 植物營養學 | 全日制 | 5 | 5 | ||||||
090400 | 植物保護 | 01 | 植物病理學 | 全日制 | 4 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(一)③631植物生理學④863植物保護學 | 僅招收本科及以上學歷考生 | ||
02 | 農業?蟲與害蟲防治 | 全日制 | 9 | 9 | ||||||
03 | 農產品質量安全 | 全日制 | 3 | 3 | ||||||
095131 | 農藝與種業 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 30 | 21 | ①101思想政治理論②204英語(二)③339農業知識綜合一④932植物學 | |||
095132 | 資源利用與植物保護 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 50 | 16 | ①101思想政治理論②204英語(二)③339農業知識綜合一④932植物學 | 1.含“退役大學生士兵”計劃2人 | ||
124 | 林學院 | 071300 | 生態學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 12 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③659普通生物學一④822生態學 | 僅招收農學大類、生物學大類、生態環境大類本科及以上學歷并獲得農學或理學學位的考生 |
086200 | 風景園林 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 18 | 2 | ①101思想政治理論②204英語(二)③344風景園林基礎④944風景園林規劃設計 |
僅招收風景園林、園林、城鄉規劃、園藝學、林學類、生態環境類本科專業及以上學歷并獲得農 學、工學或理學學位的考生 |
||
090701 | 林木遺傳育種 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③314數學(農)④822生態學 | 僅招收農學大類、生物學大類、生態環境大類本科及以上學歷并獲得農學或理學學位的考生 | ||
090702 | 森林培育 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③314數學(農)④822生態學 | |||
090703 | 森林保護學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③314數學(農)④822生態學 | |||
090704 | 森林經理學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③314數學(農)④822生態學 | |||
090705 | 野生動植物保護與利用 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 4 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③314數學(農)④822生態學 | |||
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 4 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③314數學(農)④822生態學 | |||
090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③314數學(農)④822生態學 | |||
095400 | 林業 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 70 | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③345林業基礎知識綜合④822生態學 | 僅招收農學大類、生物學大類、生態環境大類本科及以上學歷并獲得農學或理學學位的考生 | ||
125 | 動物科學學院 | 090500 | 畜牧學 | 01 | 動物遺傳育種與繁殖 | 全日制 | 10 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③656家畜生理學④938動物繁殖學 | |
02 | 動物營養與飼料科學 | 全日制 | 5 | 0 | ||||||
03 | 特種經濟動物飼養 | 全日制 | 1 | 0 | ||||||
0905Z1 | 水產養殖學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 5 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③656家畜生理學 ④938動物繁殖學 | |||
090600 | 獸醫學 | 01 | 基礎獸醫學 | 全日制 | 6 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③656家畜生理學④886獸醫微生物學 | |||
02 | 預防獸醫學 | 全日制 | 7 | 0 | ||||||
03 | 臨床獸醫學 | 全日制 | 3 | 0 | ||||||
090900 | 草學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 11 | 0 | ①101思想政治理論②201英語(一)③652植物生理生物化學④888草地生態學 | |||
095133 | 畜牧 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 27 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(二)③340農業知識綜合二④938動物繁殖學 | |||
095131 | 農藝與種業 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 22 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(二)③339農業知識綜合一④888草地生態學 | |||
095134 | 漁業發展 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 10 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(二)③340農業知識綜合二④938動物繁殖學 | |||
095200 | 獸醫 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 27 | 0 | ①101思想政治理論②204英語(二)③343獸醫基礎④886獸醫微生物學 | |||
126 | 精細化工研究開發中心 | 070300 | 化學 | 01 | 有機化學 | 全日制 | 27 | 10 |
①101思想政治理論②201英語(一)③629綜合化學(含無機、分析和有機化學)④824有 機化學 |
僅招收本科及以上學歷考生 |
078601 | 農藥學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 34 | 6 |
①101思想政治理論②201英語(一)③629綜合化學(含無機、分析和有機化學)④824有 機化學 |
|||
081700 | 化學工程與技術 | 01 | 應用化學 | 全日制 | 2 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數學(二)④824有機化學 | |||
090400 | 植物保護 | 01 | 植物病理學 | 全日制 | 1 | 1 | ①101思想政治理論②201英語(一)③631植物生理學④863植物保護學 | |||
02 | 農業?蟲與害蟲防治 | 全日制 | 1 | 1 | ||||||
03 | 農藥學 | 全日制 | 4 | 4 | ||||||
