合肥工業大學在職研究生分數線一覽表
發布時間:
2024-07-05
發布者:
李翠嬌
閱讀量:
【導語】考研至少需要查到六條線:國家線、學校線、學院線、復試線、調劑線和錄取線。下面是在職研究生資訊網小編為大家收集整理的合肥工業大學在職研究生分數線一覽表,希望可以幫助到大家!
學院代碼及名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業類型 | 學習方式 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100) | 復試分數線 |
001儀器科學與光電工程 學院 |
080400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 305 |
083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 294 | |
085407 | 儀器儀表工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
085408 | 光電信息工程 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
002機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 339 |
080202 | 機械電子工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 341 | |
080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 330 | |
0802Z1 | 工業工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 322 | |
0802Z2 | 環保裝備及工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 | |
085500 | 機械 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085501 | 機械工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 331 | |
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085802 | 動力工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 全日制 | 43 | 86 | 215 | |
125603 | 工業工程與管理 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
003材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 336 |
080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 319 | |
080503 | 材料加工工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 310 | |
004電氣與自動化工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 347 |
081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 353 | |
085400 | 電子信息 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 345 | |
085800 | 能源動力 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085801 | 電氣工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 367 | |
005計算機與信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 352 |
081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 344 | |
083500 | 軟件工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 329 | |
085404 | 計算機技術 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 336 | |
085405 | 軟件工程 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085410 | 人工智能 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 327 | |
006化學與化工學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | 41 | 62 | 288 |
080502 | 材料學 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081700 | 化學工程與技術 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 300 | |
085600 | 材料與化工 | 專業學位 | 非全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085601 | 材料工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085602 | 化學工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 328 | |
007土木與水利工程學院 | 080100 | 力學 | 學術型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
081401 | 巖土工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 325 | |
081402 | 結構工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 314 | |
081403 | 市政工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 313 | |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 318 | |
0814Z2 | 智能建造 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
081500 | 水利工程 | 學術型 | 全日制 | 35 | 53 | 293 | |
081600 | 測繪科學與技術 | 學術型 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085704 | 測繪工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 275 | |
085901 | 土木工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 279 | |
085901 | 土木工程 | 專業學位 | 非全日制 | ||||
085902 | 水利工程 | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 332 | |
085906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 專業學位 | 全日制 | 37 | 56 | 273 | |
125601 | 工程管理 | 專業學位 | 非全日制 | 43 | 86 |
176 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
1.鑒于各方面情況調整與變化,本網所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
2.本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。
3.本網倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在內容、版權或其它問題,請及時聯系。聯系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內及時溝通與處理。
最新資訊
- 2024-07-05
學院代碼及名稱 專業代碼 專業名稱 專業類型 學習方式 單科(滿分=100分) 單科(滿分100) 復試分數線 001儀器科學與光電工程 學院 080400 儀器科學與技術 學術型 全日制 37 56 305 083100 生物醫學...
評論