2024年江西師范大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表
【導(dǎo)語】復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考研的重要一步,決定著你是否能考研成功,下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的2024年江西師范大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表,希望可以幫助到大家!
1、一志愿非專項(xiàng)計(jì)劃考生:達(dá)到我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線的一志愿考生,除下表所列專業(yè)外,其他專業(yè)復(fù)試線均執(zhí)行國(guó)家A類地區(qū)復(fù)試分?jǐn)?shù)線。
院系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學(xué)位類別 | 學(xué)習(xí)形式 | 分?jǐn)?shù)線 |
001 | 政法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 333 |
001 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 335 |
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 345 |
001 | 政法學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 345 |
002 | 財(cái)政金融學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 220 |
004 | 教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 352 |
004 | 教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 366 |
004 | 教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 369 |
004 | 教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 383 |
004 | 教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 384 |
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 304 |
009 | 心理學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 359 |
009 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 364 |
010 | 體育學(xué)院 | 040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 326 |
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 321 |
010 | 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 316 |
011 | 文學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 379 |
011 | 文學(xué)院 | 045300 | 國(guó)際中文教育 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 355 |
011 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 401 |
011 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 382 |
011 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國(guó)現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 369 |
011 | 文學(xué)院 | 0501Z3 | 寫作理論與實(shí)踐 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 384 |
012 | 外國(guó)語學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 391 |
012 | 外國(guó)語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 369 |
013 | 音樂學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)(舞蹈方向) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 395 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135200 | 藝術(shù)學(xué)(作曲、指揮方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 370 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135200 | 音樂(音樂表演方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 374 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135200 | 音樂(音樂教育方向) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 390 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135300 | 舞蹈 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 379 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 363 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 373 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 369 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 357 |
016 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 291 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 334 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 334 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 317 |
017 | 物理與通信電子學(xué)院 | 085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 298 |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 358 |
019 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 329 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 281 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 341 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 341 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 310 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 335 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 289 |
021 | 軟件學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 290 |
023 | 城市建設(shè)學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 332 |
024 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 367 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 340 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 356 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 351 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 361 |
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 293 |
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 289 |
034 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 085411 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 298 |
注:單科線均按國(guó)家復(fù)試分?jǐn)?shù)線執(zhí)行。
2024年全國(guó)碩士研究生招生考試考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求一覽表
學(xué)科門類 |
一級(jí)學(xué)科,專業(yè)學(xué)位類別 (以下簡(jiǎn)稱學(xué)科專業(yè)) |
A類考生① | B類考生② | 備 注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
總分 |
單科 (滿分=100分) |
單科 (滿分>100分) |
||||
哲學(xué)[01] | 各學(xué)科專業(yè) | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 |
①A類考生:報(bào)考地處一區(qū)(北京、天津、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、上海、江蘇、浙江、安徽、福建,江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、重慶、四川、陜西等21省市)招生單位的考生。 ②B類考生:報(bào)考地處二區(qū)(內(nèi)蒙古、廣西、海南、貴州、云南、西藏、甘肅、青海、寧夏、新疆等10省區(qū))招生單位的考生。 ③工學(xué)照顧專業(yè):力學(xué)[0801]、冶金工程[0806]、動(dòng)力工程及工程熱物理[0807]、水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818]、礦業(yè)工程[0819]、船舶與海洋工程[0824]、航空宇航科學(xué)與技術(shù)[0825]、兵器科學(xué)與技術(shù)[0826]、核科學(xué)與技術(shù)[0827]、農(nóng)業(yè)工程[0828]。 ④報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位(即臨床醫(yī)學(xué)[1051]、口腔醫(yī)學(xué)[1052]、中醫(yī)[1057])考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)要求,由招生單位自主確定并公布。另外,招生單位自主確定并公布本單位接受報(bào)考其他單位臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生調(diào)劑的成績(jī)要求,教育部劃定的臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生初試成績(jī)基本要求供招生單位參考,同時(shí)作為報(bào)考臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè)學(xué)位碩士研究生的考生調(diào)劑到其他專業(yè)的基本成績(jī)要求。 ⑤享受少數(shù)民族照顧政策的考生: 報(bào)考地處二區(qū)招生單位且畢業(yè)后在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方定向就業(yè)的少數(shù)民族普通高校應(yīng)屆本科畢業(yè)生考生;或者工作單位和戶籍在國(guó)務(wù)院公布的民族區(qū)域自治地方,且定向就業(yè)單位為原單位的少數(shù)民族在職人員考生。 ⑥此表中享受少數(shù)民族照顧政策的考生、報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求,適用于各考試科目滿分合計(jì)為500分的考生,各考試科目滿分合計(jì)為300分的考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求,總分按相應(yīng)比例折算后執(zhí)行,單科要求不變。 |
|
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 各學(xué)科專業(yè) | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 | ||
法學(xué)[03] | 各學(xué)科專業(yè) | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 | ||
教育學(xué)[04] | 體育學(xué)[0403]、體育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 | ||
教育[0451]、國(guó)際中文教育[0453]、 學(xué)位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別 |
350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |||
其他學(xué)科專業(yè) | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |||
文學(xué)[05] | 各學(xué)科專業(yè) | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 | ||
歷史學(xué)[06] | 各學(xué)科專業(yè) | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 | ||
理學(xué)[07] | 各學(xué)科專業(yè) | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 | ||
工學(xué)[08] | 工學(xué)照顧專業(yè)③ | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||
其他學(xué)科專業(yè) | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |||
農(nóng)學(xué)[09] | 各學(xué)科專業(yè) | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 | ||
醫(yī)學(xué)[10]④ | 中醫(yī)學(xué)[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]、中醫(yī)[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 | ||
其他學(xué)科專業(yè) | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |||
軍事學(xué)[11] | 各學(xué)科專業(yè) | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 | ||
管理學(xué)[12] |
工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 學(xué)位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學(xué)位類別 |
162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 | ||
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |||
會(huì)計(jì)[1253]、審計(jì)[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |||
圖書情報(bào)[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |||
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |||
其他學(xué)科專業(yè) | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |||
藝術(shù)學(xué)[13] | 各學(xué)科專業(yè) | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 | ||
交叉學(xué)科[14] | 各學(xué)科專業(yè) | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 | ||
享受少數(shù)民族照顧政策考生⑤⑥ | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |||
報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于251分⑥。 |
2、少數(shù)民族骨干計(jì)劃考生(一志愿):初試成績(jī)總分不低于251分。進(jìn)入復(fù)試名單如下:
院系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考生號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 |
001 | 政法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 104144035102136 | 古麗夏依爾·阿西木 | 274 |
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 104144055200158 | 王月月 | 317 |
008 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 104144055200157 | 古再麗努爾·艾尼 | 275 |
009 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 104144045400511 | 艾菲拉·沙達(dá)爾 | 266 |
014 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì) | 104144135700212 | 巴金蓮 | 271 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 104144030500368 | 加依達(dá)爾·奴爾革命 | 264 |
3、退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃考生(一志愿):對(duì)應(yīng)學(xué)科國(guó)家總分線下20分之內(nèi),單科成績(jī)不低于對(duì)應(yīng)學(xué)科國(guó)家線下5分。進(jìn)入復(fù)試名單如下:
院系所碼 | 院系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考生號(hào) | 考生姓名 | 初試總分 |
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200109 | 殷未輝 | 212 |
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200270 | 何昕 | 183 |
001 | 政法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 104144125200290 | 吳思凱 | 154 |
004 | 教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 104144045115215 | 嚴(yán)孝偉 | 382 |
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 104144045201262 | 陳凱 | 321 |
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 104144045201077 | 方思思 | 316 |
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 104144045201161 | 徐志翔 | 316 |
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 104144045201408 | 陳黛 | 306 |
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 104144045201121 | 時(shí)珮華 | 303 |
010 | 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 104144045201082 | 胡佳豪 | 293 |
013 | 音樂學(xué)院 | 135200 | 音樂 | 104144135200270 | 姜振 | 376 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 104144125400084 | 廖星 | 160 |
015 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 104144125400086 | 陳歡 | 155 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 104144085404238 | 熊文豪 | 354 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 104144085404091 | 田偉 | 314 |
020 | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院 | 085405 | 軟件工程 | 104144085405293 | 唐文 | 281 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 104144030500001 | 蘇小媛 | 389 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 104144030500136 | 葉飛 | 336 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 104144030500296 | 鐘偉華 | 324 |
026 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 104*********330 | 袁志偉 |
315 |
- 2024-04-07
1、一志愿非專項(xiàng)計(jì)劃考生:達(dá)到我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線的一志愿考生,除下表所列專業(yè)外,其他專業(yè)復(fù)試線均執(zhí)行國(guó)家A類地區(qū)復(fù)試分?jǐn)?shù)線。 院系所碼 院系所 專業(yè)代碼 專業(yè) 學(xué)位類別 學(xué)習(xí)形式 分?jǐn)?shù)...