理論經濟學考研學校排名信息大全
發布時間:
2024-04-17
發布者:
李翠嬌
閱讀量:
【導語】報考理論經濟學專業的考研學子,選擇一所排名靠前的學校無疑是提升自己學業和職業發展的重要方式。根據教育部第四輪學科排名公布的結果,理論經濟學考研學校排名總共有55所學校上榜。理論經濟學考研排名前五的學校分別是:北京人民大學、北京大學、武漢大學、南開大學、復旦大學。下面是小編為整理的理論經濟學考研學校排名信息,評估檔次相同的學校排序不分先后,按學校代碼排列。報考理論經濟學專業的同學可以參考學校排名,來進行綜合擇校。
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 學科整體水平得分 |
1 | 10002 | 中國人民大學 | 91 |
2 | 10001 | 北京大學 | 87 |
3 | 10486 | 武漢大學 | 86 |
4 | 10055 | 南開大學 | 84 |
5 | 10246 | 復旦大學 | 84 |
6 | 10284 | 南京大學 | 84 |
7 | 10335 | 浙江大學 | 81 |
8 | 10384 | 廈門大學 | 81 |
9 | 10558 | 中山大學 | 79 |
10 | 10183 | 吉林大學 | 78 |
11 | 10272 | 上海財經大學 | 78 |
12 | 10697 | 西北大學 | 78 |
13 | 10027 | 北京師范大學 | 76 |
14 | 10140 | 遼寧大學 | 76 |
15 | 10651 | 西南財經大學 | 76 |
16 | 10003 | 清華大學 | 73 |
17 | 10422 | 山東大學 | 73 |
18 | 10487 | 華中科技大學 | 73 |
19 | 10520 | 中南財經政法大學 | 73 |
20 | 10610 | 四川大學 | 73 |
21 | 10034 | 中央財經大學 | 71 |
22 | 10394 | 福建師范大學 | 71 |
23 | 10173 | 東北財經大學 | 70 |
24 | 10530 | 湘潭大學 | 70 |
25 | 10574 | 華南師范大學 | 70 |
26 | 10075 | 河北大學 | 69 |
27 | 10357 | 安徽大學 | 69 |
28 | 10718 | 陜西師范大學 | 69 |
29 | 10200 | 東北師范大學 | 68 |
30 | 10512 | 湖北大學 | 68 |
31 | 10007 | 北京理工大學 | 67 |
32 | 10053 | 中國政法大學 | 67 |
33 | 10386 | 福州大學 | 67 |
34 | 10445 | 山東師范大學 | 67 |
35 | 10475 | 河南大學 | 67 |
36 | 10755 | 新疆大學 | 67 |
37 | 10052 | 中央民族大學 | 66 |
38 | 10065 | 天津師范大學 | 66 |
39 | 10070 | 天津財經大學 | 66 |
40 | 10184 | 延邊大學 | 66 |
41 | 10207 | 吉林財經大學 | 66 |
42 | 10280 | 上海大學 | 66 |
43 | 10327 | 南京財經大學 | 66 |
44 | 10636 | 四川師范大學 | 66 |
45 | 10730 | 蘭州大學 | 66 |
46 | 10741 | 蘭州商學院 | 66 |
47 | 11065 | 青島大學 | 66 |
48 | 10068 | 天津外國語大學 | 65 |
49 | 10353 | 浙江工商大學 | 65 |
50 | 10459 | 鄭州大學 | 65 |
51 | 10524 | 中南民族大學 | 65 |
52 | 10635 | 西南大學 | 65 |
53 | 11482 | 浙江財經學院 | 65 |
54 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | 65 |
55 | 10126 | 內蒙古大學 | 63 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
1.鑒于各方面情況調整與變化,本網所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
2.本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。
3.本網倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在內容、版權或其它問題,請及時聯系。聯系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內及時溝通與處理。
最新資訊
- 2024-04-17
理論經濟學考研排名前五的學校分別是:北京人民大學、北京大學、武漢大學、南開大學、復旦大學。下面是小編為整理的理論經濟學考研學校排名信息,評估檔次相同的學校排序不分先后,按...
評論