遼寧大學碩士研究生學費一覽表
發布時間:
2024-07-04
發布者:
李翠嬌
閱讀量:
【導語】研究生是國民教育的一種學歷,一般由擁有碩士點、博士點的普通高等學校開展,研究生畢業后,也可稱研究生,含義為具有研究生學歷的人。下面是在職研究生資訊網小編為大家收集整理的遼寧大學碩士研究生學費一覽表,希望可以幫助到大家!
遼寧大學碩士研究生學費收費標準 | |||
一、學術碩士研究生學費 | |||
專業名稱 | 學習方式 | 收費標準(元/生/年) | 收費依據 |
馬克思主義哲學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
中國哲學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
外國哲學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
宗教學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
科學技術哲學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
政治學理論 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
行政管理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
政治經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
經濟思想史 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
經濟史 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
西方經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
比較經濟體制學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
規制經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
國民經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
區域經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
財政學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
金融學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
產業經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
國際貿易學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
勞動經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
數量經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
政策性金融學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
金融工程 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
政府經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
技術經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
投資經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
保險學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
經濟統計學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
應用統計學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
世界經濟 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
轉軌經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
國際政治 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
國際關系 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
外交學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
管理科學與工程 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
會計學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
企業管理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
旅游管理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
技術經濟及管理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
人口、資源與環境經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
人口學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
教育經濟與管理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
社會保障 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
土地資源管理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
法學理論 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
法律史 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
憲法學與行政法學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
刑法學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
民商法學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
訴訟法學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
經濟法學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
環境與資源保護法學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
國際法學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
中外政治制度 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
科學社會主義與國際共產主義運動 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
中共黨史 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
馬克思主義基本原理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
馬克思主義發展史 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
國外馬克思主義研究 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
思想政治教育 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
民俗學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
文藝學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
語言學及應用語言學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
漢語言文字學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
中國古典文獻學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
中國古代文學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
中國現當代文學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
中國少數民族語言文學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
新聞學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
傳播學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
比較文學與世界文學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
英語語言文學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
俄語語言文學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
日語語言文學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
戲劇與影視學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
考古學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
中國史 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
世界史 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
圖書館學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
檔案學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
基礎數學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
概率論與數理統計 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
應用數學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
運籌學與控制論 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
理論物理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
粒子物理與原子核物理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
原子與分子物理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
凝聚態物理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
光學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
微電子學與固體電子學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
測試計量技術及儀器 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
無機化學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
分析化學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
有機化學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
物理化學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
高分子化學與物理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
應用化學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
植物學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
動物學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
微生物學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
細胞生物學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
生物化學與分子生物學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
食品科學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
計算機系統結構 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
計算機軟件與理論 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
計算機應用技術 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
軟件工程 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
生態學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
環境科學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
環境工程 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
藥物化學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
專業名稱 | 學習方式 | 收費標準(元/生/年) | 收費依據 |
跨國公司管理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
自由貿易區理論與實務 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
比較政治經濟學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
生物衛生統計學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
文化創意產業管理 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
倫理學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
藥劑學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼發改收費[2019]371號 |
藥物分析學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼發改收費[2019]371號 |
藥理學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼發改收費[2019]371號 |
司法鑒定學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼發改收費[2020]399號 |
財稅法學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼發改收費[2020]399號 |
老年教育與老年法學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼發改收費[2020]399號 |
黨的建設 | 全日制 | 8,000.00 | 遼發改收費[2020]399號 |
知識產權與人工智能法學 | 全日制 | 8,000.00 | 遼發改收費[2020]399號 |
二、專業碩士研究生學費 | |||
專業名稱 | 學習方式 | 收費標準(元/生/年) | 收費依據 |
金融 | 全日制 | 20,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
應用統計 | 全日制 | 15,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
稅務 | 全日制 | 15,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
國際商務 | 全日制 | 15,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
資產評估 | 全日制 | 15,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
保險 | 全日制 | 15,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
審計 | 全日制 | 17,500.00 | 遼價發[2017]66號 |
會計 | 全日制 | 17,500.00 | 遼價發[2017]66號 |
社會工作 | 全日制 | 17,500.00 | 遼價發[2017]66號 |
法律(非法學) | 全日制 | 10,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
法律(法學) | 全日制 | 15,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
新聞與傳播 | 全日制 | 17,500.00 | 遼價發[2017]66號 |
英語筆譯 | 全日制 | 20,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
英語口譯 | 全日制 | 20,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
廣播電視 | 全日制 | 40000元/三年 | 遼價發[2017]66號 |
化學工程 | 全日制 | 10,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
計算機技術 | 全日制 | 10,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
軟件工程 | 全日制 | 10,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
環境工程 | 全日制 | 10,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
漢語國際教育 | 全日制 | 15,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
圖書情報 | 全日制 | 15,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
食品工程 | 全日制 | 10,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
集成電路工程 | 全日制 | 10,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
戲劇 | 全日制 | 20,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
藝術設計 | 全日制 | 18,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
俄語筆譯 | 全日制 | 20,000.00 | 遼價發[2017]66號 |
旅游管理 | 全日制 | 15,000.00 | 遼發改收費[2019]371號 |
電影 | 全日制 | 17,000.00 | 遼發改收費[2020]399號 |
電子信息 | 全日制 | 10,000.00 | 遼發改收費[2020]399號 |
材料與化工 | 全日制 | 10,000.00 | 遼發改收費[2020]399號 |
資源與環境 | 全日制 | 10,000.00 | 遼發改收費[2020]399號 |
生物與醫藥 | 全日制 | 10,000.00 | 遼發改收費[2020]399號 |
音樂 | 全日制 | 18,000.00 | 遼發改收費[2019]371號 |
文物與博物館 | 全日制 | 17,500.00 | 遼發改收費[2019]371號 |
出版 | 全日制 | 17,500.00 | 遼發改收費[2019]371號 |
公共管理 | 非全日制 | 20,000.00 | 遼大校字[2021]70號 |
工商管理 | 非全日制 | 32,000.00 | 遼大校字[2021]70號 |
法律(非法學) | 非全日制 | 20,000.00 | 遼大校字[2021]70號 |
法律(法學) | 非全日制 | 20,000.00 | 遼大校字[2021]70號 |
上一篇:遼寧大學在職研究生學費一覽表
下一篇:沒有了
1.鑒于各方面情況調整與變化,本網所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
2.本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。
3.本網倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在內容、版權或其它問題,請及時聯系。聯系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內及時溝通與處理。
最新資訊
- 2024-07-04
- 2024-07-04
遼寧大學碩士研究生學費收費標準 一、學術碩士研究生學費 專業名稱 學習方式 收費標準(元/生/年) 收費依據 馬克思主義哲學 全日制 8,000.00 遼價發[2017]66號 中國哲學 全日制 8,000.00 遼價發...
遼寧大學在職研究生學費一覽表 專業名稱 學習方式 收費標準(元/生/年) 收費依據 金融 全日制 20,000.00 遼價發[2017]66號 應用統計 全日制 15,000.00 遼價發[2017]66號 稅務 全日制 15,000.00 遼價發...
評論