2024年南華大學碩士研究生(含非全日制)招生專業一覽表
發布時間:
2024-05-07
發布者:
李翠嬌
閱讀量:
【導語】考研之前,一定要想清楚為什么考研?這個問題十分重要,只有明確了自身需求,才有為了夢想努力的動力和堅持,才能經受考研過程中的種種打擊,堅持到底而成功。下面是在職研究生資訊網小編為大家收集整理的2024年南華大學碩士研究生(含非全日制)招生專業一覽表,希望可以幫助到大家!
(此表擬招生人數參照2023年錄取人數填寫,實際招生人數根據國家正式下達的招生計劃數和實際錄取推免生人數有所變動) | ||||||
院系所 | 專業 | 學習方式 | 研究方向 | 專業備注 | 擬招人數 | 考試科目 |
001馬克思主義學院 | 010100哲學 | 全日制 | 01馬克思主義哲學 | 只接受全日制本科生報名。 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 611馬克思主義哲學④801中西方哲學簡史 |
全日制 | 02倫理學 | |||||
全日制 | 03科技哲學 | |||||
全日制 | 04中國哲學 | |||||
030500馬克思主義理論 | 全日制 | 01馬克思主義基本原理 | 只接受全日制本科生報名。 | 19 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 611馬克思主義哲學④812毛澤東思想和中國特色社會主義理論 | |
全日制 | 02馬克思主義中國化研究 | |||||
全日制 | 03思想政治教育 | |||||
全日制 | 04中國近現代史基本問題研究 | |||||
002資源環境與安全工程學院 | 081800地質資源與地質工程 | 全日制 | 01礦產普查與勘探 | 9 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 302數學(二)④824普通地質學 | |
全日制 | 02地質工程與地質環境 | |||||
全日制 | 03勘查地球物理 | |||||
081900礦業工程 | 全日制 | 01溶浸采礦 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 302數學(二)④821工程流體力學 | ||
全日制 | 02常規采礦 | |||||
全日制 | 03礦物加工工程 | |||||
全日制 | 04地下空間工程 | |||||
全日制 | 05礦山環境保護 | |||||
083000環境科學與工程 | 全日制 | 01放射性污染控制與修復理論及技術 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 302數學(二)④963環境化學 | ||
全日制 | 02污染控制與資源化理論與技術 | |||||
全日制 | 03環境化學與環境材料 | |||||
083700安全科學與工程 | 全日制 | 01安全系統工程與風險評估 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 302數學(二)④961安全系統工程 | ||
全日制 | 02安全智能監測與控制 | |||||
全日制 | 03鈾礦冶安全與退役治理理論與技術 | |||||
全日制 | 04放射性廢棄物處理處置理論與技術 | |||||
全日制 | 05核應急技術與裝備 | |||||
085700資源與環境 | 非全日制 | 00不區分研究方向 | 1 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④821工程流體力學 | ||
全日制 | 01礦業工程 | 43 | ||||
全日制 | 02安全工程 | 36 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④961安全系統工程 | |||
全日制 | 03地質工程 | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④824普通地質學 | |||
全日制 | 04環境工程 | 32 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④962環境工程概論 | |||
003語言文學學院 | 050200外國語言文學 | 全日制 | 01翻譯學 | 8 | ①101思想政治理論②241日語(自命題)或242俄語(自命題)或243法語(自命 題)③631基礎英語④831英語綜合 | |
全日制 | 02外國文學 | |||||
全日制 | 03外國語言學及應用語言學 | |||||
055100翻譯 | 全日制 | 01英語筆譯 | 15 |
①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③ 357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知 識 |
||
004數理學院 | 025200應用統計 | 全日制 | 01生物醫學統計 | 22 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 303數學(三)④432統計學 | |
全日制 | 02金融統計與風險管理 | |||||
全日制 | 03大數據分析 | |||||
070100數學 | 全日制 | 01微分方程與動力系統 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 601數學分析④841高等代數 | ||
全日制 | 02生物數學 | |||||
全日制 | 03代數學及其應用 | |||||
全日制 | 04數學建模與科學計算 | |||||
全日制 | 05隨機分析 | |||||
005化學化工學院 | 070300化學 | 全日制 | 01核素分離與分析 |
不招收同等學力考生 。 |
36 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 652無機化學④851有機化學 |
全日制 | 02功能配合物與金屬蛋白 | |||||
全日制 | 03能源與環境材料化學 | |||||
全日制 | 04綠色化學 | |||||
085600材料與化工 | 全日制 | 01核能安全利用 |
不招收同等學力考生 。 |
16 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④852化工原理 | |
全日制 | 02電化學與多相催化 | |||||
全日制 | 03化工新型材料 | |||||
086000生物與醫藥 | 全日制 | 01藥物分析與檢測 |
不招收同等學力考生 。 |
20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④851有機化學 | |
全日制 | 02藥物及醫藥中間體研發 | |||||
全日制 | 03天然藥物提取與分離 | |||||
全日制 | 04藥物制劑研制 | |||||
006機械工程學院 | 080200機械工程 | 全日制 | 01核燃料循環技術與裝備 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 301數學(一)④861機械設計基礎 | |
全日制 | 02新材料成型制造技術 | |||||
全日制 | 03表面特種加工 | |||||
全日制 | 04微納光機電工程與智能技術 | |||||
006機械工程學院 | 085500機械 | 全日制 | 01表面工程技術 | 67 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④861機械設計基礎 | |
全日制 | 02新材料成型制造技術 | |||||
全日制 | 03微納與智能制造 | |||||
全日制 | 04核燃料循環技術與裝備 | |||||
007電氣工程學院 | 080900電子科學與技術 | 全日制 | 01光電子技術及應用 | 18 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 301數學(一)④871電子技術基礎 | |
全日制 | 02高功率電子學技術與等離子體技術 | |||||
全日制 | 03電子系統集成及應用 | |||||
全日制 | 04電子信號與信息處理及通信技術 | |||||
全日制 | 05電子材料技術與應用 | |||||
085400電子信息 | 全日制 | 01智能信息處理與先進通信技術 | 38 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④871電子技術基礎 | ||
全日制 | 02核信號檢測與核設施運行控制技術 | |||||
全日制 | 03光電子信息及應用技術 | |||||
全日制 | 04脈沖功率與放電等離子體技術 | |||||
全日制 | 05電力系統運行與控制技術 | |||||
085800能源動力 | 全日制 | 01新能源發電及其智能控制 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④872電路 | ||
全日制 | 02電力系統及其智能控制 | |||||
008計算機學院 | 083500軟件工程 | 全日制 | 01領域軟件與可信計算 | 19 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 301數學(一)④882計算機網絡原理 | |
全日制 | 02大數據與智能信息處理 | |||||
全日制 | 03 智能系統與技術 | |||||
全日制 | 04云計算與信息安全 | |||||
085400電子信息 | 全日制 | 01領域軟件測試 | 66 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④882計算機網絡原理 | ||
全日制 | 02大數據與智能信息處理 | |||||
全日制 | 03智能核電與數字孿生 | |||||
全日制 | 04物聯網與智能控制 | |||||
009土木工程學院 | 081400土木工程 | 全日制 | 01巖土工程 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 301數學(一)④894工程力學 | |
全日制 | 02結構工程 | 3 | ||||
全日制 | 03市政工程 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 301數學(一)④899水分析化學 | |||
全日制 | 04供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 301數學(一)④892流體力學 | |||
全日制 | 05防災減災工程及防護工程 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 301數學(一)④894工程力學 | |||
全日制 | 06橋梁與隧道工程 | 2 | ||||
009土木工程學院 | 085900土木水利 | 全日制 | 01建筑節能與環境控制技術 | 24 |
①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④892流體力學 |
|
全日制 | 02給排水工程技術及消防工程 | 30 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④899水分析化學 | |||
全日制 | 03結構與巖土工程 | 8 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④894工程力學 | |||
全日制 | 04新型工程材料與固體廢物資源化技術 | 8 | ||||
全日制 | 05工程管理與災害防治技術 | 9 | ||||
全日制 | 06道路工程技術 | 9 | ||||
010核科學技術學院 | 082700核科學與技術 | 全日制 | 01核能科學與工程 | 38 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 301數學(一)④901原子核物理 | |
全日制 | 02核技術及應用 | |||||
全日制 | 03輻射防護與環境保護 | |||||
全日制 | 04核燃料循環與材料 | |||||
085800能源動力 | 全日制 | 01核能科學與工程 | 80 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④901原子核物理 | ||
全日制 | 02核技術及應用 | |||||
全日制 | 03輻射防護與環境保護 | |||||
全日制 | 04核燃料循環與材料 | |||||
011經濟管理與法學學院 | 020200應用經濟學 | 全日制 | 01資源、環境經濟理論與政策 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 303數學(三)④911經濟學 | |
全日制 | 02區域經濟與發展 | |||||
全日制 | 03產業組織與產業政策 | |||||
全日制 | 04金融與投資分析 | |||||
全日制 | 05國際貿易理論與政策 | |||||
025100金融 | 全日制 | 01能源金融 | 24 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 396經濟類綜合能力④431金融學綜合 | ||
全日制 | 02資產定價 | |||||
035101法律(非法學) | 全日制 | 01憲法及行政法學 | 限非法學專業畢業考生報考。 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 398法律碩士專業基礎(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | |
全日制 | 02民商法學 | |||||
全日制 | 03刑事法學 | |||||
全日制 | 04環境與資源保護法學 | |||||
035102法律(法學) | 全日制 | 01憲法及行政法學 | 限本科畢業專業為法學(專業代碼為 0301)的考生報考。 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 397法律碩士專業基礎(法學)④497法律碩士綜合(法學) | |
全日制 | 02民商法學 | |||||
全日制 | 03刑事法學 | |||||
全日制 | 04環境與資源保護法學 | |||||
011經濟管理與法學學院 | 120200工商管理學 | 全日制 | 01企業管理 | 24 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 303數學(三)④912管理學 | |
全日制 | 02技術經濟及管理 | |||||
全日制 | 03會計學 | |||||
120400公共管理學 | 全日制 | 01行政管理 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 612公共管理學基礎④813公共管理綜合 | ||
全日制 | 02公共安全與應急管理 | |||||
全日制 | 03教育經濟與管理 | |||||
125200公共管理 | 非全日制 | 00不區分研究方向 | 24 |
①199管理類綜合能力②204英語(二)③ -無④--無 |
||
全日制 | 01地方治理與公共政策 | 15 | ||||
全日制 | 02公共安全與應急管理 | |||||
全日制 | 03公共衛生事業管理 | |||||
全日制 | 04教育經濟與管理 | |||||
125300會計 | 全日制 | 01財務會計 | 限本科畢業,專業為會計、財務管理、審計和會計信息化等專業考生報考。 | 41 |
①199管理類綜合能力②204英語(二)③ -無④--無 |
|
全日制 | 02企業財務管理 | |||||
全日制 | 03成本與管理會計 | |||||
012藥學院 | 100700藥學 | 全日制 | 01藥物化學 | 39 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 724藥學綜合(自命題)④--無 | |
全日制 | 02藥劑學 | |||||
全日制 | 03藥物分析學 | |||||
全日制 | 04藥理學 | |||||
全日制 | 05生藥學 | |||||
105500藥學 | 全日制 | 01藥物化學 | 68 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 349藥學綜合④--無 | ||
全日制 | 02工業藥劑學 | |||||
全日制 | 03藥物分析學 | |||||
全日制 | 04臨床藥理學和臨床藥學 | |||||
全日制 | 05生藥學 | |||||
013衡陽醫學院* | 100200臨床醫學 | 全日制 | 01內科學 | 04方向要求全日制本科,四年制醫學檢驗或五年制臨床醫學類專業;其余方向均要求五年全日制本科,臨床醫學類專業。 | 22 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 731醫學綜合(自命題)④--無 |
全日制 | 02兒科學 | |||||
全日制 | 03影像醫學與核醫學 | |||||
全日制 | 04臨床檢驗診斷學 | |||||
全日制 | 05外科學 | |||||
全日制 | 06婦產科學 | |||||
全日制 | 07耳鼻咽喉科學 | |||||
全日制 | 08腫瘤學 | |||||
全日制 | 09麻醉學 | |||||
105100臨床醫學 | 全日制 | 01內科學 |
要求五年全日制本 科,臨床醫學類專業 。 |
148 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 306臨床醫學綜合能力(西醫)④--無 | |
全日制 | 02兒科學 | |||||
全日制 | 03神經病學 | |||||
全日制 | 04急診醫學 | |||||
全日制 | 05重癥醫學 | |||||
全日制 | 06全科醫學 | |||||
全日制 | 07康復醫學與理療學 | |||||
全日制 | 08外科學 | |||||
全日制 | 09兒外科學 | |||||
全日制 | 10骨科學 | |||||
全日制 | 11婦產科學 | |||||
全日制 | 12眼科學 | |||||
全日制 | 13耳鼻咽喉科學 | |||||
全日制 | 14麻醉學 | |||||
全日制 | 15臨床病理 | |||||
全日制 | 16臨床檢驗診斷學 | |||||
全日制 | 17腫瘤學 | |||||
全日制 | 18放射腫瘤學 | |||||
全日制 | 19放射影像學 | |||||
全日制 | 20核醫學 | |||||
全日制 | 21醫學遺傳學 | |||||
014公共衛生學院 | 100400公共衛生與預防醫學 | 全日制 | 01營養與食品衛生學 | 04方向限全日制本科生報考,其他方向限全日制醫學類本科生報考。 | 26 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 353衛生綜合④--無 |
全日制 | 02職業衛生與環境衛生學 | |||||
全日制 | 03流行病與衛生統計學 | |||||
全日制 | 04衛生檢驗學 | |||||
全日制 | 05社會醫學與衛生事業管理學 | |||||
全日制 | 06衛生毒理學 | |||||
105300公共衛生 | 全日制 | 01疾病預防與控制 |
限全日制本科生報考 。 |
76 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 353衛生綜合④--無 | |
全日制 | 02衛生檢驗與檢疫 | |||||
全日制 | 03環境醫學與衛生監督 | |||||
全日制 | 04衛生事業管理 | |||||
015護理學院 | 101100護理學 | 全日制 | 01成人與老年護理學 |
限全日制本科生報考 。 |
9 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 308護理綜合④--無 |
全日制 | 02母嬰與兒童護理學 | |||||
全日制 | 03健康與慢病管理學 | |||||
全日制 | 04急危重癥護理學 | |||||
全日制 | 05護理交叉學 | |||||
全日制 | 06護理人文社會學 | |||||
105400護理 | 非全日制 | 00不區分研究方向 | 非全日制報考條件為護理學專業畢業,往屆生需具有護士執業資格。全日制報考條件為全日制本科護理專業畢業,往屆生需具有護士執業資格。 | 30 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 308護理綜合④--無 | |
全日制 | 01內科護理 | 52 | ||||
全日制 | 02外科護理 | |||||
全日制 | 03婦兒科護理 | |||||
全日制 | 04腫瘤護理 | |||||
全日制 | 05急危重癥護理(含核應急護理) | |||||
全日制 | 06社區護理 | |||||
全日制 | 07護理管理 | |||||
017經濟管理與法學學院(MBA教育中 心) | 125100工商管理 | 非全日制 | 00不區分研究方向 | 25 |
①199管理類綜合能力②204英語(二)③ -無④--無 |
|
全日制 | 01企業戰略與創新創業管理 | 89 | ||||
全日制 | 02供應鏈與項目管理 | |||||
全日制 | 03金融管理與公司理財 | |||||
全日制 | 04市場營銷與電子商務 | |||||
全日制 | 05組織行為與人力資源管理 | |||||
全日制 | 06大數據與商業分析 | |||||
全日制 | 07行業企業管理 | |||||
019松霖建筑與設計藝術學院 | 083300城鄉規劃學 | 全日制 | 01城鄉規劃方法與技術 | 16 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 691城鄉規劃基礎④596快題設計(六小時) | |
全日制 | 02城鄉生態規劃理論與方法 | |||||
全日制 | 03城鄉規劃與設計 | |||||
全日制 | 04城市公共安全與防災減災規劃 | |||||
085900土木水利 | 全日制 | 01建筑設計與建筑技術 | 4 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 302數學(二)④894工程力學 | ||
135700設計 | 全日制 | 01產品設計 | 36 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 791藝術設計史④991藝術專題設計A | ||
全日制 | 02環境設計 | |||||
全日制 | 03視覺傳達設計 | |||||
全日制 | 04景觀設計 | |||||
140300設計學 | 全日制 | 01工業與產品設計及理論 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 792設計理論④991藝術專題設計A | ||
全日制 | 02視覺傳達設計及理論 | |||||
全日制 | 03環境設計及理論 | |||||
023基礎醫學院 | 071000生物學 | 全日制 | 01遺傳學 | 44 |
①101思想政治理論②201英語(一)③ 721生物綜合(自命題)④921細胞生物學 (自命題) |
|
全日制 | 02神經生物學 | |||||
全日制 | 03細胞生物學 | |||||
全日制 | 04生物化學與分子生物學 | |||||
全日制 | 05細胞命運及細胞死亡(鐵死亡)分子機制 | |||||
全日制 | 06線粒體生物學與疾病 | |||||
全日制 | 07微生物學 | |||||
全日制 | 08生物信息學 | |||||
023基礎醫學院 | 100100基礎醫學 | 全日制 |
01動脈粥樣硬化與心肌缺血損傷病因發 病學與防治研究 |
限全日制醫學和生命科學類本科生報考。 | 84 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 731醫學綜合(自命題)④--無 |
全日制 | 02糖脂代謝紊亂分子機制及防治研究 | |||||
全日制 | 03惡性腫瘤發病分子機制及防治研究 | |||||
全日制 | 04臨床病理學和法醫病理學 | |||||
全日制 | 05腫瘤分子影像探針 | |||||
全日制 | 06病原體的致病機制、快速診斷與防治 | |||||
全日制 | 07分子疫苗和抗感染免疫分子機制研究 | |||||
全日制 | 08結構免疫學 | |||||
全日制 | 09神經免疫與臨床 | |||||
全日制 | 10生殖醫學 | |||||
全日制 | 11臨床應用解剖學 | |||||
全日制 | 12神經生理學與臨床 | |||||
全日制 | 13代謝性疾病與腫瘤轉化醫學 | |||||
101第一臨床學院 | 100200臨床醫學 | 全日制 | 01內科學(內分泌與代謝病學) | 06方向要求全日制本科,四年制醫學檢驗或五年制臨床醫學類專業;其余方向均要求五年全日制本科,臨床醫學類專業。 | 40 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 731醫學綜合(自命題)④--無 |
全日制 | 02內科學(心血管內科學) | |||||
全日制 | 03內科學(腎內科學) | |||||
全日制 | 04神經病學 | |||||
全日制 | 05影像醫學與核醫學(超聲醫學) | |||||
全日制 | 06臨床檢驗診斷學 | |||||
全日制 | 07外科學(骨外科學) | |||||
全日制 | 08外科學(脊柱外科學) | |||||
全日制 | 09外科學(胃腸外科學) | |||||
全日制 | 10外科學(肝膽外科學) | |||||
全日制 | 11外科學(泌尿外科學) | |||||
全日制 | 12外科學(美容外科學) | |||||
全日制 | 13外科學(燒傷整形外科學) | |||||
全日制 | 14腫瘤學(腫瘤內科學) | |||||
全日制 | 15腫瘤學(放射腫瘤學) | |||||
全日制 | 16康復醫學與理療學 | |||||
全日制 | 17運動醫學 | |||||
全日制 | 18眼科學 | |||||
101第一臨床學院 | 100700藥學 | 全日制 | 01藥理學 | 2 |
①101思想政治理論②201英語(一)③ 724藥學綜合(自命題)④--無 |
|
100900特種醫學 | 全日制 | 01放射醫學 | 限全日制醫學類本科生報考。 | 7 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 731醫學綜合(自命題)④--無 | |
全日制 | 02運動醫學 | |||||
全日制 | 03職業醫學 | |||||
全日制 | 04法醫學 | |||||
105100臨床醫學 | 全日制 | 01內科學(內分泌與代謝病學) |
要求五年全日制本 科,臨床醫學類專業 。 |
127 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 306臨床醫學綜合能力(西醫)④--無 | |
全日制 | 02內科學(心血管內科學) | |||||
全日制 | 03內科學(消化內科學) | |||||
全日制 | 04內科學(呼吸內科學) | |||||
全日制 | 05內科學(傳染病學) | |||||
全日制 | 06內科學(腎內科學) | |||||
全日制 | 07內科學(血液內科學) | |||||
全日制 | 08內科學(風濕免疫病學) | |||||
全日制 | 09兒科學 | |||||
全日制 | 10神經病學 | |||||
全日制 | 11皮膚病與性病學 | |||||
全日制 | 12急診醫學 | |||||
全日制 | 13重癥醫學 | |||||
全日制 | 14全科醫學 | |||||
全日制 | 15康復醫學與理療學 | |||||
全日制 | 16外科學(胃腸外科學) | |||||
全日制 | 17外科學(肝膽外科學) | |||||
全日制 | 18外科學(乳甲外科學) | |||||
全日制 | 19外科學(泌尿外科學) | |||||
全日制 | 20外科學(心胸外科學) | |||||
全日制 | 21外科學(燒傷整形外科學) | |||||
全日制 | 22外科學(美容外科學) | |||||
全日制 | 23外科學(神經外科學) | |||||
全日制 | 24骨科學(骨科學) | |||||
全日制 | 25骨科學(脊柱外科學) | |||||
全日制 | 26運動醫學 | |||||
全日制 | 27婦產科學 | |||||
全日制 | 28眼科學 | |||||
101第一臨床學院 | 105100臨床醫學 | 全日制 | 29耳鼻咽喉科學 |
要求五年全日制本 科,臨床醫學類專業 。 |
①101思想政治理論②201英語(一)③ 306臨床醫學綜合能力(西醫)④--無 | |
全日制 | 30麻醉學 | |||||
全日制 | 31臨床病理 | |||||
全日制 | 32腫瘤學(腫瘤內科學) | |||||
全日制 | 33放射腫瘤學 | |||||
全日制 | 34放射影像學 | |||||
全日制 | 35超聲醫學 | |||||
105500藥學 | 全日制 | 01臨床藥理學 | 4 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ 349藥學綜合④--無 | ||
全日制 | 02臨床藥學 | |||||
102第二臨床學院 | 100200臨床醫學 | 全日制 | 01內科學(內分泌與代謝病學) | 07方向要求全日制本科,四年制醫學檢驗或五年制臨床醫學類專業;其余方向均要求五年全日制本科,臨床醫學類專業。 | 20 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 731醫學綜合(自命題)④--無 |
全日制 | 02內科學(心血管內科學) | |||||
全日制 | 03內科學(消化內科學) | |||||
全日制 | 04內科學(呼吸內科學) | |||||
全日制 | 05兒科學 | |||||
全日制 | 06神經病學 | |||||
全日制 | 07臨床檢驗診斷學 | |||||
全日制 | 08外科學(泌尿外科學) | |||||
全日制 | 09外科學(血管外科學) | |||||
全日制 | 10外科學(神經外科學) | |||||
全日制 | 11婦產科學 | |||||
全日制 | 12眼科學 | |||||
全日制 | 13耳鼻咽喉科學 | |||||
全日制 | 14麻醉學 | |||||
102第二臨床學院 | 105100臨床醫學 | 全日制 | 01內科學(內分泌與代謝病學) |
要求五年全日制本 科,臨床醫學類專業 。 |
78 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 306臨床醫學綜合能力(西醫)④--無 |
全日制 | 02內科學(心血管內科學) | |||||
全日制 | 03內科學(消化內科學) | |||||
全日制 | 04內科學(呼吸內科學) | |||||
全日制 | 05內科學(腫瘤內科學) | |||||
全日制 | 06兒科學 | |||||
全日制 | 07神經病學 | |||||
全日制 | 08重癥醫學 | |||||
全日制 | 09外科學(神經外科學) | |||||
全日制 | 10外科學(泌尿外科學) | |||||
全日制 | 11外科學(乳甲外科方向) | |||||
全日制 | 12外科學(肝膽外科方向) | |||||
全日制 | 13外科學(血管外科方向) | |||||
全日制 | 14外科學(胃腸外科方向) | |||||
全日制 | 15兒外科學 | |||||
全日制 | 16骨外科學 | |||||
全日制 | 17骨外科學(脊柱外科方向) | |||||
全日制 | 18婦產科學 | |||||
全日制 | 19眼科學 | |||||
全日制 | 20耳鼻咽喉科學 | |||||
全日制 | 21麻醉學 | |||||
全日制 | 22麻醉學(疼痛醫學方向) | |||||
全日制 | 23放射影像學 | |||||
103南華臨床學院 | 100200臨床醫學 | 全日制 | 01內科學(心血管內科學) | 04方向要求全日制本科,四年制醫學檢驗或五年制臨床醫學類專業;其余方向均要求五年全日制本科,臨床醫學類專業。 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 731醫學綜合(自命題)④--無 |
全日制 | 02內科學(消化內科學) | |||||
全日制 | 03神經病學 | |||||
全日制 | 04臨床檢驗診斷學 | |||||
全日制 | 05外科學(胃腸外科學) | |||||
全日制 | 06外科學(肝膽外科學) | |||||
全日制 | 07外科學(骨外科學) | |||||
全日制 | 08外科學(顯微外科學/手外科學) | |||||
全日制 | 09腫瘤學 | |||||
全日制 | 10麻醉學 | |||||
103南華臨床學院 | 105100臨床醫學 | 全日制 | 01內科學(內分泌與代謝病學) |
要求五年全日制本 科,臨床醫學類專業 。 |
33 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 306臨床醫學綜合能力(西醫)④--無 |
全日制 | 02內科學(心血管內科學) | |||||
全日制 | 03內科學(消化內科學) | |||||
全日制 | 04內科學(呼吸內科學) | |||||
全日制 | 05內科學(感染病學) | |||||
全日制 | 06神經病學 | |||||
全日制 | 07急診醫學 | |||||
全日制 | 08重癥醫學 | |||||
全日制 | 09全科醫學 | |||||
全日制 | 10外科學(胃腸外科學) | |||||
全日制 | 11外科學(肝膽外科學) | |||||
全日制 | 12外科學(泌尿外科學) | |||||
全日制 | 13外科學(神經外科) | |||||
全日制 | 14骨外科學 | |||||
全日制 | 15骨外科學(顯微外科學/手外科學) | |||||
全日制 | 16骨外科學(脊柱外科學) | |||||
全日制 | 17運動醫學 | |||||
全日制 | 18眼科學 | |||||
全日制 | 19麻醉學 | |||||
全日制 | 20腫瘤學 | |||||
全日制 | 21放射影像學 | |||||
全日制 | 22超聲醫學 | |||||
106長沙中心醫院臨床學院 | 100200臨床醫學 | 全日制 | 01臨床檢驗診斷學 | 01方向要求全日制本科,四年制醫學檢驗或五年制臨床醫學類專業;其余方向均要求五年全日制本科,臨床醫學類專業。 | 4 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 731醫學綜合(自命題)④--無 |
全日制 | 02超聲醫學 | |||||
全日制 | 03腫瘤學 | |||||
106長沙中心醫院臨床學院 | 105100臨床醫學 | 全日制 | 01內科學(心血管內科學) |
要求五年全日制本 科,臨床醫學類專業 。 |
36 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 306臨床醫學綜合能力(西醫)④--無 |
全日制 | 02內科學(呼吸內科學) | |||||
全日制 | 03內科學(腎內科學) | |||||
全日制 | 04內科學(內分泌科學) | |||||
全日制 | 05內科學(消化內科學) | |||||
全日制 | 06兒科學 | |||||
全日制 | 07神經病學 | |||||
全日制 | 08急診醫學 | |||||
全日制 | 09外科學(神經外科學) | |||||
全日制 | 10骨科學 | |||||
全日制 | 11運動醫學 | |||||
全日制 | 12耳鼻咽喉科學 | |||||
全日制 | 13麻醉學 | |||||
全日制 | 14臨床檢驗診斷學 | |||||
全日制 | 15腫瘤學 | |||||
全日制 | 16放射影像學 | |||||
全日制 | 17超聲醫學 | |||||
126南華大學軍事科學院軍事醫學研究院輻射醫學研究所研究生協作培養基地 | 071000生物學 | 全日制 | 01生物化學與分子生物學 | 2 |
①101思想政治理論②201英語(一)③ 721生物綜合(自命題)④921細胞生物學 (自命題) |
|
100100基礎醫學 | 全日制 | 01病理學與病理生理學 | 限全日制醫學和生命科學類本科生報考。 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 731醫學綜合(自命題)④--無 | |
100400公共衛生與 預防醫學 |
全日制 | 01衛生毒理學 |
限全日制醫學類本科 生報考。 |
2 |
①101思想政治理論②201英語(一)③ 353衛生綜合④--無 |
|
100700藥學 | 全日制 | 01藥物分析學 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 724藥學綜合(自命題)④--無 | ||
全日制 | 02藥理學 | |||||
126南華大學軍事科學院軍事醫學研究院軍事認知與腦科學研究所研究生協作培養基地 | 071000生物學 | 全日制 | 01生物化學與分子生物學 | 3 |
①101思想政治理論②201英語(一)③ 721生物綜合(自命題)④921細胞生物學 (自命題) |
|
全日制 | 02神經生物學 | |||||
100100基礎醫學 | 全日制 | 01病理學與病理生理學 | 限全日制醫學和生命科學類本科生報考。 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 731醫學綜合(自命題)④--無 | |
100700藥學 | 全日制 | 01藥理學 | 2 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ 724藥學綜合(自命題)④--無 | ||
全日制 | 02藥物化學 | |||||
126南華大學軍事科學院軍事醫學研究院生命組學研究所研究生協作培養基地 | 071000生物學 | 全日制 | 01細胞生物學 | 6 |
①101思想政治理論②201英語(一)③ 721生物綜合(自命題)④921細胞生物學 (自命題) |
|
全日制 | 02生物化學與分子生物學 | |||||
