2024年南京師范大學(xué)碩士研究生招生可用計(jì)劃通知
【導(dǎo)語】2024年南京師范大學(xué)碩士研究生招生可用計(jì)劃通知已正式公布,根據(jù)南京師范大學(xué)文件《關(guān)于公布2024年碩士研究生招生可用計(jì)劃的通知》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的2024年南京師范大學(xué)碩士研究生招生可用計(jì)劃通知詳細(xì)信息:
我校2024年推免生接收工作已基本結(jié)束,為便于考生了解我校各碩士招生專業(yè)的可用計(jì)劃,根據(jù)南京師范大學(xué)2024年碩士研究生招生章程,現(xiàn)公布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(見下表)。后期復(fù)試錄取階段,我校將根據(jù)教育部下達(dá)最終計(jì)劃數(shù)和合格(過國家線)生源數(shù),對各專業(yè)可用計(jì)劃做一定調(diào)整,此表數(shù)據(jù)僅供考生報(bào)名參考。
學(xué)院 代碼 |
學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 研究方向 | 可用計(jì)劃數(shù) |
001 | 文學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 10 | |
001 | 文學(xué)院 | 050102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 8 | |
001 | 文學(xué)院 | 050103 | 漢語言文字學(xué) | 8 | |
001 | 文學(xué)院 | 050104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 8 | |
001 | 文學(xué)院 | 050105 | 中國古代文學(xué) | 13 | |
001 | 文學(xué)院 | 050106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 10 | |
001 | 文學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 6 | |
001 | 文學(xué)院 | 0501Z1 | 應(yīng)用文體學(xué) | 3 | |
001 | 文學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 7 | |
001 | 文學(xué)院 | 055300 | 出版(專業(yè)學(xué)位) | 22 | |
001 | 文學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視(專業(yè)學(xué)位) | 12 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 25 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 7 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播(專業(yè)學(xué)位) | 22 | |
002 | 新聞與傳播學(xué)院 | 135400 | 戲劇與影視(專業(yè)學(xué)位) | 40 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 21 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 17 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 8 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 1204Z1 | 應(yīng)急管理 | 2 | |
003 | 公共管理學(xué)院 | 125200 | 公共管理(專業(yè)學(xué)位) | 130 | |
004 | 法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 25 | |
004 | 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 68 | |
004 | 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 14 | |
005 | 商學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | |
005 | 商學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 5 | |
005 | 商學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | |
005 | 商學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 3 | |
005 | 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 11 | |
005 | 商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 2 | |
005 | 商學(xué)院 | 025100 | 金融(專業(yè)學(xué)位) | 13 | |
005 | 商學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù)(專業(yè)學(xué)位) | 9 | |
005 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理(專業(yè)學(xué)位) | 150 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 6 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 5 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040103 | 教育史 | 2 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040104 | 比較教育學(xué) | 3 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 11 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 4 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 040108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 3 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401J2 | 教育領(lǐng)導(dǎo)與管理 | 3 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z1 | 德育學(xué) | 10 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z2 | 美育學(xué) | 3 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z4 | 教育信息工程 | 6 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z5 | 家庭教育學(xué) | 5 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z6 | 小學(xué)教育學(xué) | 5 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 0401Z7 | 工程教育學(xué) | 5 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 078401 | 教育技術(shù)學(xué) | 12 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 4 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045101 | 教育管理(專業(yè)學(xué)位) | 40 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) | 10 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育(專業(yè)學(xué)位) | 18 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045117 | 科學(xué)與技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) | 6 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育(專業(yè)學(xué)位) | 9 | |
006 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 045120 | 職業(yè)技術(shù)教育(專業(yè)學(xué)位) | 4 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 2 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 15 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 3 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 3 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050204 | 德語語言文學(xué) | 2 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 2 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050209 | 歐洲語言文學(xué) | 2 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué) | 3 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 10 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯(專業(yè)學(xué)位) | 24 | |
007 | 外國語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯(專業(yè)學(xué)位) | 22 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 030300 | 社會(huì)學(xué) | 12 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 060100 | 考古學(xué) | 6 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 060200 | 中國史 | 17 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 060300 | 世界史 | 7 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 035200 | 社會(huì)工作(專業(yè)學(xué)位) | 20 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 065100 | 博物館(專業(yè)學(xué)位) | 5 | |
008 | 社會(huì)發(fā)展學(xué)院 | 145100 | 文物(專業(yè)學(xué)位) | 11 | |
009 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 47 | |
009 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5 | |
009 | 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 7 | |
010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 01物理學(xué) | 45 |
010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 02光學(xué) | 7 |
010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 03物理學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
010 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 10 | |
011 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 79 | |
011 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 080500 | 材料科學(xué)與工程 | 9 | |
011 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 5 | |
011 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 01不分方向 | 34 |
011 | 化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 085600 | 材料與化工(專業(yè)學(xué)位) | 02不分方向(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 80 | |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 01不分方向 | 23 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 02不分方向(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) | 01生物工程 | 25 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) | 02生物與醫(yī)藥工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
012 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) | 03生物藥學(xué)(與鼓樓醫(yī)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 30 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 01不分方向 | 23 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 02湖泊學(xué)與流域地理學(xué)(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 7 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 01經(jīng)濟(jì)地理與空間規(guī)劃 | 6 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 02城鄉(xiāng)規(guī)劃與土地利用 | 4 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 03旅游地理與旅游規(guī)劃 | 4 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 04社會(huì)地理與文化傳承 | 2 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070502 | 人文地理學(xué) | 05城鄉(xiāng)發(fā)展與區(qū)域規(guī)劃(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 5 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 01地理信息科學(xué) | 20 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 02地理信息技術(shù) | 30 |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z2 | 地理環(huán)境遙感 | 7 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 0705Z3 | 地理教育學(xué) | 4 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 081600 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 7 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 2 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 120405 | 土地資源管理 | 4 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 085704 | 測繪工程(專業(yè)學(xué)位) | 30 | |
013 | 地理科學(xué)學(xué)院 | 125400 | 旅游管理(專業(yè)學(xué)位) | 10 | |
014 | 音樂學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 12 | |
014 | 音樂學(xué)院 | 135200 | 音樂(專業(yè)學(xué)位) | 01音樂教育 | 24 |
014 | 音樂學(xué)院 | 135200 | 音樂(專業(yè)學(xué)位) | 02音樂表演 | 22 |
014 | 音樂學(xué)院 | 135200 | 音樂(專業(yè)學(xué)位) | F1音樂師范教育(定向就業(yè)) | 25 |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 01體育人文社會(huì)學(xué) | 5 |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 02運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 4 |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 03體育教育訓(xùn)練學(xué) | 6 |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 040300 | 體育學(xué) | 04民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 2 |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 10 | |
015 | 體育科學(xué)學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(專業(yè)學(xué)位) | 6 | |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 01中國美術(shù)歷史與理論 | 4 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 02西方美術(shù)歷史與理論 | 4 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 03美術(shù)教育研究 | 5 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué) | 04設(shè)計(jì)藝術(shù)史論 | 4 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 01跨媒體設(shè)計(jì) | 2 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 140300 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 02藝術(shù)與科學(xué) | 1 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(專業(yè)學(xué)位) | 01中國畫 | 4 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(專業(yè)學(xué)位) | 02油畫 | 4 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(專業(yè)學(xué)位) | 03水彩 | 4 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(專業(yè)學(xué)位) | 04書法 | 3 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(專業(yè)學(xué)位) | 05雕塑 | 5 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135600 | 美術(shù)與書法(專業(yè)學(xué)位) | 06藝術(shù)品保護(hù)與修復(fù) | 3 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 01視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 8 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 02環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 03陶瓷設(shè)計(jì) | 5 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 04跨媒體與動(dòng)畫藝術(shù) | 2 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 05攝影藝術(shù) | 5 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 06裝飾藝術(shù) | 2 |
016 | 美術(shù)學(xué)院 | 135700 | 設(shè)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 07藝術(shù)與科技 | 3 |
017 | 金陵女子學(xué)院 | 0303Z1 | 家政學(xué) | 3 | |
017 | 金陵女子學(xué)院 | 0401J4 | 女性教育學(xué) | 3 | |
017 | 金陵女子學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | |
017 | 金陵女子學(xué)院 | 120404 | 社會(huì)保障 | 4 | |
017 | 金陵女子學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì)(專業(yè)學(xué)位) | 34 | |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 22 | |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 10 | |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 01控制工程 | 30 |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 02智能裝備與系統(tǒng) | 10 |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 03機(jī)器人工程(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 01電氣工程 | 63 |
018 | 電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 085801 | 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) | 02電氣工程(與南瑞集團(tuán)聯(lián)合培養(yǎng)) | 20 |
019 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 21 | |
019 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力(專業(yè)學(xué)位) | 01動(dòng)力工程 | 55 |
019 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 085800 | 能源動(dòng)力(專業(yè)學(xué)位) | 02綠色能源轉(zhuǎn)換與碳減排(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 14 |
019 | 能源與機(jī)械工程學(xué)院 | 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等 | 40 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 0401J3 | 教師教育 | 15 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045102 | 學(xué)科教學(xué)(思政)(專業(yè)學(xué)位) | 12 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文)(專業(yè)學(xué)位) | 20 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 18 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045105 | 學(xué)科教學(xué)(物理)(專業(yè)學(xué)位) | 12 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué))(專業(yè)學(xué)位) | 10 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045107 | 學(xué)科教學(xué)(生物)(專業(yè)學(xué)位) | 12 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語)(專業(yè)學(xué)位) | 14 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史)(專業(yè)學(xué)位) | 10 | |
020 | 教師教育學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理)(專業(yè)學(xué)位) | 10 | |
021 | 國際文化教育學(xué)院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 5 | |
021 | 國際文化教育學(xué)院 | 045300 | 國際中文教育(專業(yè)學(xué)位) | 23 | |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 16 | |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 16 | |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 5 | |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 140100 | 集成電路科學(xué)與工程 | 10 | |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 01計(jì)算機(jī)技術(shù) | 24 |
022 | 計(jì)算機(jī)與電子信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息(專業(yè)學(xué)位) | 02電子與通信工程 | 40 |
023 | 心理學(xué)院 | 077100 | 心理學(xué) | 25 | |
023 | 心理學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育(專業(yè)學(xué)位) | 40 | |
023 | 心理學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理(專業(yè)學(xué)位) | 25 | |
024 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 42 | |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 083001 | 環(huán)境科學(xué) | 30 | |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 083002 | 環(huán)境工程 | 22 | |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 01環(huán)境工程 | 24 |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 02環(huán)境工程(與中科院聯(lián)合培養(yǎng)) | 15 |
025 | 環(huán)境學(xué)院 | 085701 | 環(huán)境工程(專業(yè)學(xué)位) | 03環(huán)境工程(與江蘇省產(chǎn)研院聯(lián)合培養(yǎng)) | 10 |
026 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 070700 | 海洋科學(xué) | 31 | |
026 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 16 | |
026 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境(專業(yè)學(xué)位) | 15 | |
026 | 海洋科學(xué)與工程學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展(專業(yè)學(xué)位) | 10 | |
027 | 食品與制藥工程學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 20 | |
027 | 食品與制藥工程學(xué)院 | 100700 | 藥學(xué) | 15 | |
027 | 食品與制藥工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) | 01食品工程 | 35 |
027 | 食品與制藥工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) | 02制藥工程 | 10 |
027 | 食品與制藥工程學(xué)院 | 086000 | 生物與醫(yī)藥(專業(yè)學(xué)位) | 03生物制藥 | 35 |
原標(biāo)題:關(guān)于公布2024年碩士研究生招生可用計(jì)劃的通知
文章來源:https://yz.njnu.edu.cn/homepage_display.jsp?wid=ABF05B06504A2565E04077CAA4682CCE&wid2=0514C70D1CDA490DE06002DF3E094946
鄭重聲明:上述內(nèi)容為南京師范大學(xué)文件《關(guān)于公布2024年碩士研究生招生可用計(jì)劃的通知》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2024年南京師范大學(xué)碩士研究生招生可用計(jì)劃通知應(yīng)以南京師范大學(xué)公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2024-03-26
- 2024-01-25
- 2024-01-25
根據(jù)教育部《2024年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》、《教育部辦公廳關(guān)于做好2024年全國碩士研究生招生錄取工作的通知》(教學(xué)司﹝2024﹞1號)等文件及相關(guān)會(huì)議精神,結(jié)合我校實(shí)際情況...
我校2024年推免生接收工作已基本結(jié)束,為便于考生了解我校各碩士招生專業(yè)的可用計(jì)劃,根據(jù)南京師范大學(xué)2024年碩士研究生招生章程,現(xiàn)公布相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(見下表)。后期復(fù)試錄取階段,我...
我校非全日制碩士研究生原則上只招收在職定向就業(yè)人員,非全日制招生專業(yè)如下表所示: 學(xué)院 非 全日制招生專業(yè) 擬招生人數(shù) 新聞與傳播學(xué)院 135400戲劇與影視 40 公共管理學(xué)院 125200 公共管...