2023年清華大學(xué)全國醫(yī)學(xué)博士外語統(tǒng)一考試成績(jī)公示通知
【導(dǎo)語】2023年清華大學(xué)全國醫(yī)學(xué)博士外語統(tǒng)一考試成績(jī)公示通知溫馨提示已正式公布,根據(jù)對(duì)清華大學(xué)文件《關(guān)于公布清華大學(xué)考點(diǎn)2023年全國醫(yī)學(xué)博士外語統(tǒng)一考試成績(jī)的通知》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年清華大學(xué)全國醫(yī)學(xué)博士外語統(tǒng)一考試成績(jī)公示通知溫馨提示詳細(xì)信息:
各位考生:
現(xiàn)將2023年全國醫(yī)學(xué)博士外語統(tǒng)一考試清華大學(xué)考點(diǎn)成績(jī)公布如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 總分 | 總分標(biāo)準(zhǔn)分 | 合格證編號(hào) | 備注 |
---|---|---|---|---|
1000323121010001 | 67.5 | 324 | 20230069 | |
1000323121010002 | 59.5 | 312 | 20230070 | |
1000323121010003 | 62.5 | 317 | 20230071 | |
1000323121010004 | 67.5 | 324 | 20230072 | |
1000323121010005 | 60.5 | 314 | 20230073 | |
1000323121010006 | 57 | 309 | 20230074 | |
1000323121010007 | 71 | 329 | 20230075 | |
1000323121010008 | 49 | 297 | ||
1000323121010009 | 71.5 | 330 | 20230076 | |
1000323121010010 | 53 | 303 | 20230077 | |
1000323121010011 | 65.5 | 321 | 20230078 | |
1000323121010012 | 64.5 | 320 | 20230079 | |
1000323121010013 | 69.5 | 327 | 20230080 | |
1000323121010014 | 67 | 323 | 20230081 | |
1000323121010015 | 58 | 310 | 20230082 | |
1000323121010016 | 57.5 | 310 | 20230083 | |
1000323121010017 | 59 | 312 | 20230084 | |
1000323121010018 | 46 | 293 | ||
1000323121010019 | 0 | 0 | 缺考 | |
1000323121010020 | 49.5 | 298 | ||
1000323121010021 | 64 | 319 | 20230085 | |
1000323121010022 | 60 | 313 | 20230086 | |
1000323121010023 | 28 | 267 | ||
1000323121010024 | 49.5 | 298 | ||
1000323121010025 | 43 | 288 | ||
1000323121010026 | 41.5 | 286 | ||
1000323121010027 | 73 | 332 | 20230087 | |
1000323121010028 | 70.5 | 328 | 20230088 | |
1000323121010029 | 60 | 313 | 20230089 | |
1000323121010030 | 60.5 | 314 | 20230090 | |
1000323121010031 | 45.5 | 292 | ||
1000323121010032 | 63.5 | 318 | 20230091 | |
1000323121010033 | 36.5 | 279 | ||
1000323121010034 | 50.5 | 299 | ||
1000323121010035 | 67 | 323 | 20230092 | |
1000323121010036 | 39.5 | 283 | ||
1000323121010037 | 33 | 274 | ||
1000323121010038 | 52.5 | 302 | 20230093 | |
1000323121010039 | 52.5 | 302 | 20230094 | |
1000323121010040 | 0 | 0 | 缺考 | |
1000323121010041 | 45 | 291 | ||
1000323121010042 | 40.5 | 285 | ||
1000323121010043 | 56 | 307 | 20230095 | |
1000323121010044 | 67.5 | 324 | 20230096 | |
1000323121010045 | 57 | 309 | 20230097 | |
1000323121010046 | 0 | 0 | 缺考 | |
1000323121010047 | 64.5 | 320 | 20230098 | |
1000323121010048 | 54 | 304 | 20230099 | |
1000323121010049 | 0 | 0 | 缺考 | |
1000323121010050 | 72 | 331 | 20230100 | |
1000323121010051 | 49.5 | 298 | ||
1000323121010052 | 55 | 306 | 20230101 | |
1000323121010053 | 62 | 316 | 20230102 | |
1000323121010054 | 63.5 | 318 | 20230103 | |
1000323121010055 | 53.5 | 304 | 20230104 | |
1000323121010056 | 59.5 | 312 | 20230105 | |
1000323121010057 | 53.5 | 304 | 20230106 | |
1000323121010058 | 64 | 319 | 20230107 | |
1000323121010059 | 0 | 0 | 缺考 | |
1000323121010060 | 63.5 | 318 | 20230108 | |
1000323121010061 | 56 | 307 | 20230109 |
鄭重聲明:上述內(nèi)容為對(duì)清華大學(xué)文件《關(guān)于公布清華大學(xué)考點(diǎn)2023年全國醫(yī)學(xué)博士外語統(tǒng)一考試成績(jī)的通知》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2023年清華大學(xué)全國醫(yī)學(xué)博士外語統(tǒng)一考試成績(jī)公示通知應(yīng)以清華大學(xué)公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2023-07-05
各位考生: 現(xiàn)將2023年全國醫(yī)學(xué)博士外語統(tǒng)一考試清華大學(xué)考點(diǎn)成績(jī)公布如下: 準(zhǔn)考證號(hào) 總分 總分標(biāo)準(zhǔn)分 合格證編號(hào) 備注 1000323121010001 67.5 324 20230069 1000323121010002 59.5 312 20230070 1000323121010003...