2023年首都經濟貿易大學碩士研究生復試分數線
發布時間:
2023-08-22
發布者:
李翠嬌
閱讀量:
【導語】2023年首都經濟貿易大學碩士研究生復試分數線溫馨提示已正式公布。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網小編整理的2023年首都經濟貿易大學碩士研究生復試分數線溫馨提示詳細信息:
首都經濟貿易大學碩士研究生復試分數線
注:國家線為346
學院 | 專業代碼 | 類 別 | 學習形式 | 專業名稱 | 總分 | 單 科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>100分) |
城市經濟與公共管理 學院 | 020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 346 | 48 | 72 |
120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 340 | 47 | 71 | |
120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 340 | 47 | 71 | |
120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 340 | 47 | 71 | |
125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 175 | 44 | 88 | |
125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 175 | 44 | 88 | |
工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業管理 | 340 | 47 | 71 |
120203 | 學術 | 全日制 | 旅游管理 | 340 | 47 | 71 | |
120204 | 學術 | 全日制 | 技術經濟及管理 | 340 | 47 | 71 | |
125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 167 | 41 | 82 | |
125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 167 | 41 | 82 | |
經濟學院 | 020100 | 學術 | 全日制 | 理論經濟學 | 346 | 48 | 72 |
020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務碩士 | 358 | 48 | 72 | |
會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 340 | 47 | 71 |
025700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 223 | 51 | 102 | |
125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 236 | 51 | 102 | |
勞動經濟學院 | 020106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學 | 346 | 48 | 72 |
020200 | 學術 | 全日制 | 應用經濟學 | 346 | 48 | 72 | |
120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 340 | 47 | 71 | |
035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 353 | 45 | 68 | |
文化與傳播學院 | 050300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 363 | 54 | 81 |
055200 | 專碩 | 全日制 | 新聞與傳播碩士 | 363 | 54 | 81 | |
管理工程學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 340 | 47 | 71 |
083700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085400 | 專碩 | 全日制 | 電子信息碩士 | 273 | 38 | 57 | |
085700 | 專碩 | 全日制 | 資源與環境碩士 | 273 | 38 | 57 | |
財政稅務學院 | 020203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 346 | 48 | 72 |
025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務碩士 | 374 | 48 | 72 | |
025600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估碩士 | 359 | 48 | 72 | |
法學院 | 030100 | 學術 | 全日制 | 法學 | 326 | 45 | 68 |
035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | |
035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 | |
金融學院 | 020204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 346 | 48 | 72 |
025100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 362 | 48 | 72 | |
025500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 346 | 48 | 72 | |
統計學院 | 027000 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 346 | 48 | 72 |
071400 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 279 | 38 | 57 | |
025200 | 專碩 | 全日制 | 應用統計碩士 | 354 | 48 | 72 | |
外國語學院 | 050200 | 學術 | 全日制 | 外國語言文學 | 363 | 54 | 81 |
055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 363 | 54 | 81 | |
055102 | 專碩 | 全日制 | 英語?譯碩士 | 363 | 54 | 81 | |
馬克思主義學院 | 030500 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義理論 | 326 | 45 | 68 |
國際經濟管理學院 | 020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學 (金融計量方向) | 346 | 48 | 72 |
研究生院 | 120201 120202 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試會計學、 企業管理 | 340 | 40 | 90 |
鄭重聲明:上述內容做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2023年首都經濟貿易大學碩士研究生復試分數線應以公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
1.鑒于各方面情況調整與變化,本網所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
2.本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。
3.本網倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在內容、版權或其它問題,請及時聯系。聯系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內及時溝通與處理。
最新資訊
- 2023-08-22
首都經濟貿易大學碩士研究生復試分數線 注: 國家線為346 鄭重聲明:上述內容做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2023年首都經濟貿易大學碩士研究生復試分數線應以公布的官方信...
評論