2024年武漢大學考研復(fù)試分數(shù)線正式公布
【導(dǎo)語】
武漢大學官方公布了該校2024年考研復(fù)試基本分數(shù)線,詳見下表(考生可按“Ctrl+F”搜索對應(yīng)院?;?qū)I(yè)):考生可訪問武漢大學研究生官網(wǎng)查詢(https://wdyz.whu.edu.cn/info/1003/6013.htm)
武漢大學2024年碩士招生考試復(fù)試基本分數(shù)線及相關(guān)說明 | ||||||||
報考培養(yǎng)單位 |
學科(專業(yè)) 代碼 |
學科(專業(yè)/領(lǐng)域)名稱 | 政治聯(lián)( 考管 ) 理 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 總分 | 備注 |
外國語言文學學院 | 502 | 外國語言文學 | 60 | 60 | 110 | 110 | 380 | |
0551 | 翻譯 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | ||
新聞與傳播學院 | 0503 | 新聞傳播學 | 60 | 60 | 110 | 110 | 390 | |
0552 | 新聞與傳播 | 60 | 60 | 105 | 105 | 375 | ||
信息管理學院 | 553 | 出版 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
120100 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
1201Z1 | 電子商務(wù) | |||||||
120502 | 情報學 | |||||||
1205J7 | 數(shù)據(jù)科學 | |||||||
1205Z3 | 保密管理 | |||||||
120501 | 圖書館學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
120503 | 檔案學 | |||||||
1205Z1 | 出版發(fā)行學 | |||||||
1205Z2 | 信息資源管理 | |||||||
125500 | 圖書情報 | 155 | 60 | —— | —— | 255 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
經(jīng)濟與管理學院 | 201 | 理論經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 95 | 95 | 360 | |
202 | 應(yīng)用經(jīng)濟學 | 55 | 60 | 85 | 100 | 350 | ||
1201 | 管理科學與工程 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | ||
1202 | 工商管理學 | 60 | 60 | 80 | 100 | 350 | ||
251 | 金融 | 50 | 60 | 71 | 71 | 338 | ||
254 | 國際商務(wù) | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | ||
255 | 保險 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 | ||
1251 | 工商管理 | 78 | 39 | —— | —— | 162 | ||
1253 | 會計 | 104 | 52 | —— | —— | 201 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
法學院 | 301 | 法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 376 | |
35101 | 法律( 非法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 | ||
35102 | 法律( 法學) | 60 | 60 | 90 | 90 | 364 | ||
文學院 | 50101 | 文藝學 | 55 | 55 | 108 | 108 | 385 | |
50105 | 中國古代文學 | |||||||
50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | |||||||
50108 | 比較文學與世界文學 | |||||||
0501Z3 | 寫作學 | |||||||
50102 | 語言學及應(yīng)用語言學 | 67 | 67 | 120 | 120 | 390 | ||
50103 | 漢語言文字學 | |||||||
50104 | 中國古典文獻學 | |||||||
453 | 國際中文教育 | 67 | 67 | 110 | 110 | 395 | ||
歷史學院 | 601 | 考古學 | 65 | 65 | 205 | —— | 355 | |
602 | 中國史 | |||||||
603 | 世界史 | |||||||
651 | 博物館 | 60 | 60 | 185 | —— | 345 | ||
哲學學院 | 101 | 哲學 | 60 | 65 | 105 | 105 | 375 | |
402 | 心理學 | 60 | 65 | 220 | 375 | |||
藝術(shù)學院 | 1301 | 藝術(shù)學 | 65 | 65 | 120 | 120 | 395 | |
1354 | 戲劇與影視 | 55 | 50 | 105 | 105 | 365 | ||
政治與公共管理學院 | 302 | 政治學 | 60 | 60 | 110 | 110 | 385 | |
120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 105 | 105 | 390 | ||
120405 | 土地資源管理 | |||||||
1204Z2 | 應(yīng)急管理 | |||||||
1204Z1 | 公共經(jīng)濟管理 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | ||
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |||||||
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 | |||||||
120404 | 社會保障 | |||||||
1252 | 公共管理 | 120 | 50 | —— | —— | 185 | ||
社會學院 | 303 | 社會學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
352 | 社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
馬克思主義學院 | 30203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 65 | 55 | 100 | 100 | 360 | |
30204 | 中共黨史 | 65 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
305 | 馬克思主義理論 | 65 | 55 | 100 | 100 | 377 | ||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 701 | 數(shù)學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 | |
714 | 統(tǒng)計學 | |||||||
252 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 55 | 55 | 100 | 100 | 385 | ||
物理科學與技術(shù)學院 | 702 | 物理學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
704 | 天文學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | ||
80501 | 材料物理與化學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | ||
0805Z1 | 納米科學與技術(shù) | |||||||
80901 | 物理電子學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 | ||
80903 | 微電子學與固體電子學 | |||||||
85402 |
通信工程( 含寬帶網(wǎng)絡(luò)、 移動通信 等) |
50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
85403 | 集成電路工程 | |||||||
85601 | 材料工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 300 | ||
化學與分子科學學院 | 703 | 化學 | 50 | 50 | 90 | 80 | 315 | |
805 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
817 | 化學工程與技術(shù) | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
856 | 材料與化工 | 45 | 45 | 70 | 75 | 280 | 含樂山師范聯(lián)合培養(yǎng) | |
生命科學學院 | 710 | 生物學 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | |
713 | 生態(tài)學 | 55 | 65 | 100 | 100 | 355 | ||
860 | 生物與醫(yī)藥 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 | 含樂山師范聯(lián)合培養(yǎng) | |
資源與環(huán)境科學學院 | 705 | 地理學 | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
120405 | 土地資源管理 | 50 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
77601 | 環(huán)境科學 | 50 | 55 | 65 | 75 | 300 | ||
83002 | 環(huán)境工程 | 50 | 55 | 65 | 75 | 300 | ||
85701 | 環(huán)境工程 | 50 | 50 | 65 | 75 | 290 | ||
85704 | 測繪工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 330 | ||
水利水電學院 | 80103 | 流體力學 | 55 | 60 | 80 | 90 | 320 | |
81500 | 水利工程 | 55 | 60 | 80 | 90 | 320 | ||
83002 | 環(huán)境工程 | 55 | 60 | 80 | 90 | 320 | ||
85902 | 水利工程 | 55 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
電氣與自動化學院 | 808 | 電氣工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 350 | |
81101 | 控制理論與控制工程 | 55 | 55 | 80 | 90 | 350 | ||
85406 | 控制工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
85801 | 電氣工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 | ||
動力與機械學院 | 802 | 機械工程 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | |
805 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | ||
807 | 動力工程及工程熱物理 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | ||
81704 | 應(yīng)用化學 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | ||
855 | 機械 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | ||
858 | 能源動力 | 45 | 45 | 70 | 85 | 290 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
城市設(shè)計學院 | 813 | 建筑學 | 50 | 50 | 80 | 90 | 325 | |
833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||
1370 | 設(shè)計學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
853 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
851 | 建筑 | 50 | 50 | 80 | 90 | 325 | ||
土木建筑工程學院 | 801 | 力學 | 55 | 50 | 65 | 80 | 285 | |
814 | 土木工程 | 55 | 50 | 65 | 80 | 285 | ||
85901 | 土木工程 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | ||
85905 | 市政工程(含給排水等) | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
計算機學院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | |
812 | 計算機科學與技術(shù) | 55 | 60 | 85 | 85 | 350 | ||
835 | 軟件工程 | |||||||
1405 | 智能科學與技術(shù) | |||||||
854 | 電子信息 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | ||
電子信息學院 | 70208 | 無線電物理 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | |
70802 | 空間物理學 | 50 | 50 | 80 | 90 | 360 | ||
0708Z1 | 空間探測與信息處理技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
809 | 電子科學與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
810 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | ||
85405 | 軟件工程 | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | ||
85400 |
電子信息( 01,02,04,05,06,08,09 方向) |
50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
電子信息( 03,07方向) | 45 | 45 | 60 | 70 | 280 | |||
遙感信息工程學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
81104 | 模式識別與智能系統(tǒng) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
81602 | 攝影測量與遙感 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
1404 | 遙感科學與技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
857 | 資源與環(huán)境 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 | ||
測繪學院 | 70801 | 固體地球物理學 | 55 | 55 | 70 | 85 | 310 | |
81105 | 導(dǎo)航、 制導(dǎo)與控制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 374 | ||
816 | 測繪科學與技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
85704 | 測繪工程 | 55 | 55 | 70 | 85 | 310 | ||
國家網(wǎng)絡(luò)安全學院 | 0301J1 | 網(wǎng)絡(luò)法學 | 60 | 60 | 100 | 90 | 340 | |
839 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 60 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
854 | 電子信息 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | ||
泰康醫(yī)學院( 基礎(chǔ)醫(yī)學院) | 778 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 310 | |
1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | —— | 310 | ||
1072 | 生物醫(yī)學工程 | 50 | 50 | 180 | —— | 310 | ||
第一臨床學院 | 1002 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 55 | 180 | —— | 330 | |
1003 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 165 | —— | 315 | ||
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | —— | 360 | ||
1072 | 生物醫(yī)學工程 | 50 | 50 | 180 | —— | 310 | ||
1051 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 55 | 180 | —— | 340 | ||
1052 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 180 | —— | 325 | ||
1054 | 護理 | 50 | 45 | 195 | —— | 310 | ||
1056 | 中藥學 | 55 | 55 | 180 | —— | 310 | ||
第二臨床學院 | 1002 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 55 | 180 | —— | 330 | |
1003 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 165 | —— | 315 | ||
1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | —— | 360 | ||
1051 | 臨床醫(yī)學 | 50 | 55 | 180 | —— | 340 | ||
1052 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 180 | —— | 325 | ||
1054 | 護理 | 50 | 45 | 195 | —— | 310 | ||
1055 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | —— | 330 | ||
口腔醫(yī)學院 | 1003 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 165 | —— | 315 | |
1052 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | 180 | —— | 325 | ||
公共衛(wèi)生學院 | 1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 | 55 | 50 | 210 | —— | 325 | |
1053 | 公共衛(wèi)生 | 55 | 60 | 220 | —— | 355 | ||
藥學院 | 1007 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | —— | 360 | |
1055 | 藥學 | 55 | 55 | 180 | —— | 330 | ||
1056 | 中藥學 | 55 | 55 | 180 | —— | 310 | ||
護理學院 | 1011 | 護理學 | 55 | 45 | 200 | —— | 315 | |
1054 | 護理 | 50 | 45 | 195 | —— | 310 | ||
80503 | 材料加工工程 | 55 | 55 | 75 | 75 | 315 | ||
856 | 材料與化工 | 55 | 50 | 75 | 75 | 320 | ||
衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)研究中心 | 809 | 電子科學與技術(shù) | 55 | 55 | 80 | 90 | 330 | |
81105 | 導(dǎo)航、 制導(dǎo)與控制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 374 | ||
81601 | 大地測量學與測量工程 | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
854 | 電子信息 | 55 | 55 | 80 | 90 | 360 | ||
85704 | 測繪工程 | 55 | 55 | 70 | 85 | 310 | ||
測繪遙感信息工程國家重點實 驗室 |
70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 50 | 50 | 80 | 90 | 315 | ||
81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
816 | 測繪科學與技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
1404 | 遙感科學與技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
854 | 電子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
857 | 資源與環(huán)境 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
董輔礽經(jīng)濟社會發(fā)展研究院 | 0202J6 | 健康經(jīng)濟學 | 60 | 60 | 90 | 100 | 360 | |
1251 | 工商管理 | 78 | 39 | —— | —— | 162 | ||
國際問題研究院 | 30207 | 國際關(guān)系 | 60 | 55 | 90 | 90 | 340 | |
中國傳統(tǒng)文化研究中心 | 10102 | 中國哲學 | 60 | 65 | 105 | 105 | 375 | |
60200 | 中國史 | 65 | 65 | 205 | —— | 355 | ||
50105 | 中國古代文學 | 55 | 55 | 108 | 108 | 385 | ||
中國邊界與海洋研究院 | 30109 | 國際法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院 | 1204J2 | 宏觀質(zhì)量管理 | 60 | 55 | 110 | 110 | 360 | |
國家文化發(fā)展研究院 | 1204J1 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 60 | 50 | 110 | 110 | 360 | |
1254 | 旅游管理 | 100 | 50 | —— | —— | 170 | ||
中國南極測繪研究中心 | 70801 | 固體地球物理學 | 55 | 55 | 70 | 85 | 310 | |
816 | 測繪科學與技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
85704 | 測繪工程 | 55 | 55 | 70 | 85 | 310 | ||
高等研究院 | 702 | 物理學 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
703 | 化學 | 50 | 50 | 90 | 80 | 315 | ||
710 | 生物學 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | ||
805 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 | ||
醫(yī)學研究院 | 710 | 生物學 | 60 | 65 | 100 | 100 | 370 | |
1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 50 | 50 | 180 | —— | 310 | ||
黨內(nèi)法規(guī)研究中心 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 | |
0305Z1 | 黨的建設(shè) | 65 | 65 | 100 | 100 | 380 | ||
工業(yè)科學研究院 | 802 | 機械工程 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | |
805 | 材料科學與工程 | 45 | 45 | 70 | 85 | 300 | ||
809 | 電子科學與技術(shù) | 50 | 50 | 80 | 90 | 330 | ||
水工程科學研究院 | 81503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 55 | 60 | 80 | 90 | 320 | |
85902 | 水利工程 | 55 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 | ||
湖北珞珈實驗室 | 816 | 測繪科學與技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | |
81105 | 導(dǎo)航、 制導(dǎo)與控制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 374 | ||
854 | 電子信息 | 50 | 50 | 90 | 90 | 370 | ||
857 | 資源與環(huán)境 | 55 | 55 | 70 | 85 | 310 | ||
強軍計劃 | 各專業(yè)( 除公共管理外) | 55 | 40 | 45 | 65 | 240 | ||
125200 | 公共管理 | 120 | 55 | —— | —— | 200 | ||
單獨考試 | 25100 | 金融 | 40 | 30 | 45 | 45 | 200 | |
30103 | 憲法學與行政法學 | 40 | 30 | 80 | 80 | 335 | ||
對口支援 | 國家線 | |||||||
統(tǒng)一招生平臺 | 70503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 50 | 55 | 90 | 90 | 345 | |
81105 | 導(dǎo)航、 制導(dǎo)與控制 | 55 | 55 | 85 | 85 | 374 | ||
816 | 測繪科學與技術(shù) | 55 | 55 | 85 | 85 | 330 | ||
85704 | 測繪工程 | 55 | 55 | 70 | 85 | 310 | ||
81503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 55 | 60 | 80 | 90 | 320 | ||
85902 | 水利工程 | 55 | 50 | 75 | 80 | 310 | ||
125601 | 工程管理 | 110 | 45 | —— | —— | 176 |
說明:
1.“ 少數(shù)民族高層次骨干人才計劃” 和“ 退役大學生士兵計劃” 復(fù)試分數(shù)線另行公告。
2.復(fù)試預(yù)計安排在3月下旬至4月中旬進行, 復(fù)試方式、 具體要求等以我校發(fā)布的有關(guān)復(fù)試工作公告和各培養(yǎng)單位發(fā)布的復(fù)試工作實施細則為準。
3.符合教育部相關(guān)規(guī)定享受研究生招生加分政策的考生, 按照教育部要求在研招網(wǎng)報名系統(tǒng)中提交申請并通過相關(guān)部門審核; 考生享受加分政策后如達到報考培養(yǎng)單位復(fù)試分數(shù)線, 于復(fù)試前聯(lián)系報考培養(yǎng)單位并提交相關(guān)證明材料, 報學校審核通過后準予參加復(fù)試。
4.符合少數(shù)民族照顧政策且在研招網(wǎng)報名系統(tǒng)中提交申請并通過相關(guān)部門審核的考生, 總分或單科( 限1門) 可低于復(fù)試分數(shù)線10分以內(nèi)( 含10分) 。請于復(fù)試前聯(lián)系報考培養(yǎng)單位并提交相關(guān)證明材料, 報學校審核通過后準予參加復(fù)試。
- 2024-06-27
- 2024-06-24
- 2024-06-12
- 2024-03-15
- 2024-03-15
在職研究生資訊網(wǎng)搜集整理了武漢大學在職研究生2024-2020年,近5年的復(fù)試分數(shù)線分享,備戰(zhàn)武漢大學的同學做個參考。...
在分數(shù)線出來后,武漢大學作為一所頂尖學府,其各專業(yè)的錄取分數(shù)線一直備受關(guān)注。下面是在職研究生資訊網(wǎng)小編為大家收集整理的 武漢大學在職研究生 分數(shù)線情況,希望可以幫助到大家!...
武漢大學官方公布了該校2024年碩士招生考試復(fù)試基本分數(shù)線,詳見下表(考生可按“Ctrl+F”搜索對應(yīng)院?;?qū)I(yè)): 考生可關(guān)注武漢大學研究生官網(wǎng)查詢(https://wdyz.whu.edu.cn/info/1003/6013.htm)...
一、學術(shù)學位類 二、專業(yè)學位類 三、專項計劃 四、相關(guān)說明 1.吉林大學初試成績基本要求為參加學校復(fù)試的基本成績要求,校內(nèi)各招生單位可根據(jù)本學科特點制定高于學校基本要求的學科(...
...