武漢大學在職研究生錄取比例
【導語】
武漢大學在職研究生錄取比例是多少
下面是在職研究生資訊網小編為大家收集整理的武漢大學在職研究生錄取比例情況,希望可以幫助到大家!
培養單位名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 統考錄取人數 | 推免錄取人數 |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 19171 | 3645 | 3057 | ||
外國語言文學學院 | 50201 | 英語語言文學 | 26 | 3 | 8 |
外國語言文學學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 2 | 1 | 2 |
外國語言文學學院 | 50203 | 法語語言文學 | 6 | 3 | 5 |
外國語言文學學院 | 50204 | 德語語言文學 | 2 | 1 | 2 |
外國語言文學學院 | 50205 | 日語語言文學 | 6 | 0 | 2 |
外國語言文學學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 3 | 1 | 3 |
外國語言文學學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 2 | 0 | 2 |
外國語言文學學院 | 55101 | 英語筆譯 | 56 | 12 | 6 |
外國語言文學學院 | 55102 | 英語口譯 | 41 | 8 | 2 |
外國語言文學學院 | 55104 | 俄語口譯 | 0 | 0 | 2 |
外國語言文學學院 | 55105 | 日語筆譯 | 6 | 0 | 4 |
外國語言文學學院 | 55109 | 德語筆譯 | 0 | 0 | 4 |
新聞與傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 192 | 12 | 43 |
新聞與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 312 | 33 | 41 |
信息管理學院 | 55300 | 出版 | 27 | 10 | 8 |
信息管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 13 | 3 | 5 |
信息管理學院 | 1201Z1 | 電子商務 | 12 | 4 | 8 |
信息管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 28 | 5 | 9 |
信息管理學院 | 120502 | 情報學 | 17 | 3 | 12 |
信息管理學院 | 120503 | 檔案學 | 17 | 3 | 6 |
信息管理學院 | 1205J7 | 數據科學 | 17 | 4 | 9 |
信息管理學院 | 1205Z1 | 出版發行學 | 8 | 1 | 10 |
信息管理學院 | 1205Z2 | 信息資源管理 | 7 | 2 | 3 |
信息管理學院 | 1205Z3 | 保密管理 | 10 | 3 | 3 |
信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 472 | 71 | 34 |
信息管理學院 | 125601 | 工程管理 | 168 | 38 | 0 |
經濟與管理學院 | 20100 | 理論經濟學 | 66 | 13 | 26 |
經濟與管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 104 | 27 | 48 |
經濟與管理學院 | 25100 | 金融 | 143 | 42 | 18 |
經濟與管理學院 | 25400 | 國際商務 | 6 | 4 | 11 |
經濟與管理學院 | 25500 | 保險 | 2 | 1 | 11 |
經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 17 | 3 | 15 |
經濟與管理學院 | 120200 | 工商管理學 | 44 | 14 | 40 |
經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 2432 | 609 | 0 |
經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 249 | 39 | 22 |
經濟與管理學院 | 125601 | 工程管理 | 120 | 32 | 0 |
法學院 | 30101 | 法學理論 | 30 | 3 | 3 |
法學院 | 30102 | 法律史 | 15 | 2 | 5 |
法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 57 | 5 | 10 |
法學院 | 30104 | 刑法學 | 65 | 5 | 5 |
法學院 | 30105 | 民商法學 | 122 | 9 | 6 |
法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 47 | 5 | 6 |
法學院 | 30107 | 經濟法學 | 112 | 7 | 5 |
法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 30 | 5 | 3 |
法學院 | 30109 | 國際法學 | 143 | 12 | 17 |
法學院 | 0301Z1 | 知識產權法學 | 31 | 3 | 1 |
法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 1010 | 69 | 36 |
法學院 | 35102 | 法律(法學) | 512 | 38 | 36 |
文學院 | 45300 | 國際中文教育 | 127 | 20 | 23 |
文學院 | 50101 | 文藝學 | 60 | 4 | 6 |
文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 35 | 3 | 4 |
文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 17 | 2 | 2 |
文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 17 | 2 | 6 |
文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 129 | 8 | 10 |
文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 120 | 8 | 11 |
文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 40 | 3 | 5 |
文學院 | 0501Z3 | 寫作學 | 5 | 0 | 3 |
歷史學院 | 60100 | 考古學 | 26 | 2 | 8 |
歷史學院 | 60200 | 中國史 | 222 | 12 | 28 |
歷史學院 | 60300 | 世界史 | 33 | 1 | 10 |
歷史學院 | 65100 | 博物館 | 209 | 22 | 3 |
哲學學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 45 | 3 | 9 |
哲學學院 | 10102 | 中國哲學 | 60 | 5 | 6 |
哲學學院 | 10103 | 外國哲學 | 85 | 6 | 8 |
哲學學院 | 10104 | 邏輯學 | 2 | 0 | 1 |
哲學學院 | 10105 | 倫理學 | 14 | 2 | 6 |
哲學學院 | 10106 | 美學 | 8 | 1 | 1 |
哲學學院 | 10107 | 宗教學 | 14 | 1 | 4 |
哲學學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 7 | 1 | 2 |
哲學學院 | 0101Z2 | 國學 | 20 | 3 | 4 |
哲學學院 | 40201 | 基礎心理學 | 30 | 1 | 3 |
哲學學院 | 40203 | 應用心理學 | 154 | 6 | 7 |
藝術學院 | 130100 | 藝術學 | 73 | 4 | 6 |
藝術學院 | 135400 | 戲劇與影視 | 192 | 25 | 8 |
政治與公共管理學院 | 30201 | 政治學理論 | 9 | 2 | 4 |
政治與公共管理學院 | 30202 | 中外政治制度 | 16 | 3 | 4 |
政治與公共管理學院 | 30206 | 國際政治 | 6 | 2 | 2 |
政治與公共管理學院 | 30207 | 國際關系 | 5 | 1 | 2 |
政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 113 | 8 | 13 |
政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 3 | 2 | 4 |
政治與公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 6 | 3 | 5 |
政治與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 17 | 6 | 8 |
政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 0 | 1 | 1 |
政治與公共管理學院 | 1204Z1 | 公共經濟管理 | 5 | 2 | 1 |
政治與公共管理學院 | 1204Z2 | 應急管理 | 5 | 3 | 3 |
政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 1067 | 195 | 0 |
社會學院 | 30301 | 社會學 | 36 | 7 | 38 |
社會學院 | 30303 | 人類學 | 3 | 0 | 3 |
社會學院 | 30304 | 民俗學 | 0 | 0 | 2 |
社會學院 | 35200 | 社會工作 | 10 | 3 | 19 |
馬克思主義學院 | 30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 10 | 2 | 3 |
馬克思主義學院 | 30204 | 中共黨史 | 30 | 3 | 9 |
馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 62 | 8 | 7 |
馬克思主義學院 | 30502 | 馬克思主義發展史 | 8 | 1 | 5 |
馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 45 | 8 | 9 |
馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 7 | 1 | 5 |
馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 38 | 8 | 16 |
馬克思主義學院 | 30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 26 | 7 | 3 |
馬克思主義學院 | 0305Z1 | 黨的建設 | 22 | 4 | 10 |
數學與統計學院 | 25200 | 應用統計 | 125 | 12 | 30 |
數學與統計學院 | 70101 | 基礎數學 | 76 | 8 | 18 |
數學與統計學院 | 70102 | 計算數學 | 16 | 3 | 14 |
數學與統計學院 | 70103 | 概率論與數理統計 | 19 | 1 | 9 |
數學與統計學院 | 70104 | 應用數學 | 22 | 2 | 5 |
數學與統計學院 | 71400 | 統計學 | 11 | 1 | 9 |
物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 72 | 17 | 46 |
物理科學與技術學院 | 70400 | 天文學 | 3 | 1 | 3 |
物理科學與技術學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 6 | 1 | 5 |
物理科學與技術學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 15 | 3 | 10 |
物理科學與技術學院 | 85402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動通信等) | 15 | 4 | 0 |
物理科學與技術學院 | 85403 | 集成電路工程 | 5 | 5 | 5 |
物理科學與技術學院 | 85601 | 材料工程 | 38 | 18 | 0 |
化學與分子科學學院 | 70300 | 化學 | 82 | 12 | 108 |
化學與分子科學學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 2 | 0 | 1 |
化學與分子科學學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 17 | 6 | 3 |
化學與分子科學學院 | 85600 | 材料與化工 | 180 | 80 | 16 |
生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 1 | 1 | 6 |
生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 2 | 2 | 1 |
生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 198 | 13 | 27 |
生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 | 40 | 3 | 16 |
生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 19 | 6 | 10 |
生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 122 | 5 | 16 |
生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 112 | 5 | 26 |
生命科學學院 | 71011 | 生物物理學 | 14 | 3 | 3 |
生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 15 | 3 | 4 |
生命科學學院 | 86000 | 生物與醫藥 | 120 | 45 | 9 |
資源與環境科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 4 | 1 | 4 |
資源與環境科學學院 | 70502 | 人文地理學 | 2 | 1 | 4 |
資源與環境科學學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 95 | 11 | 10 |
資源與環境科學學院 | 0705Z1 | 資源環境監測與規劃 | 0 | 1 | 1 |
資源與環境科學學院 | 77601 | 環境科學 | 15 | 4 | 9 |
資源與環境科學學院 | 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 1 | 1 | 6 |
資源與環境科學學院 | 83002 | 環境工程 | 24 | 6 | 11 |
資源與環境科學學院 | 85701 | 環境工程 | 64 | 32 | 5 |
資源與環境科學學院 | 85704 | 測繪工程 | 96 | 41 | 31 |
資源與環境科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 13 | 2 | 8 |
水利水電學院 | 80103 | 流體力學 | 0 | 0 | 1 |
水利水電學院 | 81501 | 水文學及水資源 | 30 | 5 | 19 |
水利水電學院 | 81502 | 水力學及河流動力學 | 8 | 0 | 9 |
水利水電學院 | 81503 | 水工結構工程 | 8 | 1 | 21 |
水利水電學院 | 81504 | 水利水電工程 | 27 | 3 | 20 |
水利水電學院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 4 | 0 | 1 |
水利水電學院 | 85902 | 水利工程 | 371 | 109 | 46 |
水利水電學院 | 125601 | 工程管理 | 164 | 30 | 0 |
電氣與自動化學院 | 80800 | 電氣工程 | 34 | 4 | 49 |
電氣與自動化學院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 3 | 0 | 6 |
電氣與自動化學院 | 85406 | 控制工程 | 34 | 13 | 3 |
電氣與自動化學院 | 85801 | 電氣工程 | 576 | 96 | 37 |
動力與機械學院 | 80200 | 機械工程 | 12 | 2 | 12 |
動力與機械學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 5 | 0 | 4 |
動力與機械學院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 6 | 2 | 13 |
動力與機械學院 | 81704 | 應用化學 | 4 | 2 | 3 |
動力與機械學院 | 85500 | 機械 | 52 | 16 | 25 |
動力與機械學院 | 85800 | 能源動力 | 23 | 15 | 17 |
動力與機械學院 | 125601 | 工程管理 | 105 | 27 | 0 |
城市設計學院 | 81300 | 建筑學 | 12 | 0 | 2 |
城市設計學院 | 0813Z1 | 數字化設計與仿真 | 5 | 1 | 1 |
城市設計學院 | 83300 | 城鄉規劃學 | 28 | 3 | 6 |
城市設計學院 | 85100 | 建筑 | 89 | 21 | 9 |
城市設計學院 | 85300 | 城鄉規劃 | 139 | 43 | 14 |
城市設計學院 | 137000 | 設計學 | 7 | 2 | 6 |
土木建筑工程學院 | 80102 | 固體力學 | 2 | 1 | 4 |
土木建筑工程學院 | 80104 | 工程力學 | 7 | 1 | 5 |
土木建筑工程學院 | 81401 | 巖土工程 | 5 | 1 | 14 |
土木建筑工程學院 | 81402 | 結構工程 | 6 | 2 | 10 |
土木建筑工程學院 | 81403 | 市政工程 | 3 | 1 | 5 |
土木建筑工程學院 | 0814Z1 | 工程管理 | 4 | 1 | 3 |
土木建筑工程學院 | 85901 | 土木工程 | 58 | 11 | 38 |
土木建筑工程學院 | 85905 | 市政工程(含給排水等) | 11 | 2 | 6 |
土木建筑工程學院 | 125601 | 工程管理 | 368 | 67 | 0 |
計算機學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 0 | 0 | 2 |
計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 111 | 3 | 28 |
計算機學院 | 83500 | 軟件工程 | 19 | 1 | 14 |
計算機學院 | 85404 | 計算機技術 | 97 | 12 | 30 |
計算機學院 | 85405 | 軟件工程 | 184 | 26 | 15 |
計算機學院 | 85410 | 人工智能 | 99 | 37 | 14 |
計算機學院 | 140500 | 智能科學與技術 | 12 | 0 | 17 |
電子信息學院 | 70208 | 無線電物理 | 0 | 2 | 0 |
電子信息學院 | 70802 | 空間物理學 | 12 | 1 | 13 |
電子信息學院 | 0708Z1 | 空間探測與信息處理技術 | 5 | 1 | 5 |
電子信息學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 19 | 5 | 15 |
電子信息學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 4 | 2 | 21 |
電子信息學院 | 85400 | 電子信息 | 305 | 89 | 51 |
電子信息學院 | 85405 | 軟件工程 | 16 | 26 | 2 |
遙感信息工程學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 10 | 2 | 9 |
遙感信息工程學院 | 81104 | 模式識別與智能系統 | 6 | 1 | 8 |
遙感信息工程學院 | 81602 | 攝影測量與遙感 | 9 | 2 | 9 |
遙感信息工程學院 | 85700 | 資源與環境 | 90 | 34 | 72 |
遙感信息工程學院 | 140400 | 遙感科學與技術 | 16 | 6 | 22 |
測繪學院 | 70801 | 固體地球物理學 | 9 | 2 | 4 |
測繪學院 | 81105 | 導航、制導與控制 | 14 | 2 | 10 |
測繪學院 | 81601 | 大地測量學與測量工程 | 25 | 3 | 14 |
測繪學院 | 81602 | 攝影測量與遙感 | 16 | 3 | 8 |
測繪學院 | 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 10 | 1 | 3 |
測繪學院 | 85704 | 測繪工程 | 116 | 42 | 45 |
國家網絡安全學院 | 0301J1 | 網絡法學 | 38 | 5 | 4 |
國家網絡安全學院 | 83900 | 網絡空間安全 | 41 | 2 | 119 |
國家網絡安全學院 | 85400 | 電子信息 | 745 | 153 | 46 |
泰康醫學院(基礎醫學院) | 77800 | 基礎醫學 | 27 | 25 | 16 |
泰康醫學院(基礎醫學院) | 100100 | 基礎醫學 | 63 | 23 | 11 |
泰康醫學院(基礎醫學院) | 100104 | 病理學與病理生理學 | 0 | 0 | 1 |
泰康醫學院(基礎醫學院) | 107200 | 生物醫學工程 | 48 | 9 | 0 |
第一臨床學院 | 100200 | 臨床醫學 | 151 | 19 | 9 |
第一臨床學院 | 100300 | 口腔醫學 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床學院 | 100700 | 藥學 | 4 | 1 | 0 |
第一臨床學院 | 105100 | 臨床醫學 | 305 | 117 | 84 |
第一臨床學院 | 105200 | 口腔醫學 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床學院 | 105400 | 護理 | 122 | 18 | 0 |
第一臨床學院 | 105600 | 中藥 | 1 | 1 | 0 |
第一臨床學院 | 107200 | 生物醫學工程 | 31 | 3 | 1 |
第二臨床學院 | 100200 | 臨床醫學 | 108 | 13 | 23 |
第二臨床學院 | 100300 | 口腔醫學 | 5 | 0 | 0 |
第二臨床學院 | 105100 | 臨床醫學 | 296 | 105 | 79 |
第二臨床學院 | 105200 | 口腔醫學 | 0 | 2 | 0 |
第二臨床學院 | 105400 | 護理 | 31 | 6 | 0 |
第二臨床學院 | 105500 | 藥學 | 2 | 1 | 0 |
口腔醫學院 | 100300 | 口腔醫學 | 85 | 8 | 8 |
口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 188 | 18 | 64 |
公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 27 | 11 | 9 |
公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 147 | 45 | 10 |
藥學院 | 100700 | 藥學 | 24 | 2 | 31 |
藥學院 | 105500 | 藥學 | 263 | 28 | 15 |
藥學院 | 105600 | 中藥 | 47 | 1 | 0 |
護理學院 | 80503 | 材料加工工程 | 1 | 1 | 0 |
護理學院 | 85600 | 材料與化工 | 11 | 3 | 3 |
護理學院 | 101100 | 護理學 | 35 | 1 | 4 |
護理學院 | 105400 | 護理 | 439 | 42 | 9 |
衛星導航定位技術研究中心 | 80900 | 電子科學與技術 | 4 | 2 | 1 |
衛星導航定位技術研究中心 | 81105 | 導航、制導與控制 | 2 | 0 | 9 |
衛星導航定位技術研究中心 | 81601 | 大地測量學與測量工程 | 12 | 1 | 8 |
衛星導航定位技術研究中心 | 85400 | 電子信息 | 7 | 3 | 1 |
衛星導航定位技術研究中心 | 85704 | 測繪工程 | 0 | 4 | 6 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 9 | 1 | 11 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 81001 | 通信與信息系統 | 1 | 1 | 2 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 81203 | 計算機應用技術 | 9 | 1 | 6 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 81601 | 大地測量學與測量工程 | 2 | 1 | 2 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 81602 | 攝影測量與遙感 | 9 | 2 | 14 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 4 | 1 | 5 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 85400 | 電子信息 | 64 | 24 | 7 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 85700 | 資源與環境 | 61 | 29 | 36 |
測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 140400 | 遙感科學與技術 | 2 | 1 | 6 |
董輔礽經濟社會發展研究院 | 0202J6 | 健康經濟學 | 17 | 1 | 12 |
董輔礽經濟社會發展研究院 | 125100 | 工商管理 | 167 | 48 | 0 |
國際問題研究院 | 30207 | 國際關系 | 15 | 6 | 3 |
中國傳統文化研究中心 | 10102 | 中國哲學 | 1 | 1 | 1 |
中國傳統文化研究中心 | 50105 | 中國古代文學 | 6 | 0 | 1 |
中國傳統文化研究中心 | 60200 | 中國史 | 3 | 0 | 5 |
中國邊界與海洋研究院 | 30109 | 國際法學 | 33 | 5 | 18 |
質量發展戰略研究院 | 1204J2 | 宏觀質量管理 | 4 | 1 | 9 |
國家文化發展研究院 | 1204J1 | 文化產業管理 | 6 | 4 | 10 |
國家文化發展研究院 | 125400 | 旅游管理 | 57 | 10 | 0 |
中國南極測繪研究中心 | 70801 | 固體地球物理學 | 0 | 1 | 0 |
中國南極測繪研究中心 | 81601 | 大地測量學與測量工程 | 6 | 3 | 1 |
中國南極測繪研究中心 | 81602 | 攝影測量與遙感 | 0 | 1 | 1 |
中國南極測繪研究中心 | 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 1 | 0 | 1 |
中國南極測繪研究中心 | 85704 | 測繪工程 | 6 | 13 | 5 |
高等研究院 | 70200 | 物理學 | 3 | 10 | 1 |
高等研究院 | 70300 | 化學 | 13 | 4 | 9 |
高等研究院 | 71000 | 生物學 | 3 | 7 | 5 |
高等研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 2 | 1 | 3 |
醫學研究院 | 71000 | 生物學 | 45 | 12 | 24 |
醫學研究院 | 100100 | 基礎醫學 | 1 | 1 | 5 |
黨內法規研究中心 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 74 | 15 | 6 |
黨內法規研究中心 | 0305Z1 | 黨的建設 | 1 | 0 | 0 |
工業科學研究院 | 80200 | 機械工程 | 20 | 10 | 7 |
工業科學研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 7 | 4 | 3 |
工業科學研究院 | 80900 | 電子科學與技術 | 16 | 4 | 4 |
水工程科學研究院 | 81503 | 水工結構工程 | 0 | 0 | 3 |
水工程科學研究院 | 85902 | 水利工程 | 3 | 0 | 2 |
水工程科學研究院 | 125601 | 工程管理 | 5 | 1 | 0 |
湖北珞珈實驗室 | 81105 | 導航、制導與控制 | 2 | 1 | 1 |
湖北珞珈實驗室 | 81601 | 大地測量學與測量工程 | 1 | 1 | 3 |
湖北珞珈實驗室 | 81602 | 攝影測量與遙感 | 1 | 1 | 2 |
湖北珞珈實驗室 | 85400 | 電子信息 | 2 | 1 | 1 |
湖北珞珈實驗室 | 85700 | 資源與環境 | 2 | 4 | 5 |
鄭重聲明:上述內容為武漢大學往年信息或網絡信息所示做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切武漢大學考研最新資訊信息應以武漢大學公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。
- 2024-06-24
- 2024-06-21
- 2024-06-21
- 2024-06-12
武漢大學研究生招生遵循劃線與復試原則,包括以招生計劃為依據劃線、差額復試、特殊計劃統一劃線等。加分政策涵蓋服務、退役、選聘等項目考生,免初試針對榮立二等功以上考生。不進...
武漢大學在職研究生錄取比例是多少 下面是在職研究生資訊網小編為大家收集整理的 武漢大學在職研究生 錄取比例情況,希望可以幫助到大家! 培養單位名稱 專業代碼 專業名稱 報考人數...
武漢大學研究生錄取通知書領取通知,自取時間為7月,憑身份證或學生證領取,可郵寄申請,截止日期為7月。檔案與思想政治素質調查表須按時提交,逾期未領取的通知書將統一發放。港澳臺...
根據《2024年全國碩士研究生招生工作管理規定》和教育部有關復試錄取工作要求,現就我校2024年碩士研究生復試錄取工作相關事項公告如下: 一、指導思想 始終把立德樹人成效作為檢驗考試...