新疆大學(xué)2024年碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
【導(dǎo)語(yǔ)】新疆大學(xué)2024年碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)已公布。以下是在職研究生網(wǎng)小編整理的對(duì)新疆大學(xué)2024年碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)信息:
新疆大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2024) | |||||
---|---|---|---|---|---|
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·年) | |
全日制 | 非全日制 | ||||
101 | 馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地) | 10100 | 哲學(xué) | 5500 | |
101 | 馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地) | 30400 | 民族學(xué) | 5800 | |
101 | 馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地) | 30500 | 馬克思主義理論 | 5800 | |
102 | 政治與公共管理學(xué)院 | 30200 | 政治學(xué) | 5800 | |
102 | 政治與公共管理學(xué)院 | 35200 | 社會(huì)工作 | 7000 | |
102 | 政治與公共管理學(xué)院 | 120400 | 公共管理學(xué) | 5800 | |
103 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5800 | |
103 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 20207 | 勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5800 | |
103 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理學(xué) | 5800 | |
104 | 法學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 5800 | |
104 | 法學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 7000 | |
104 | 法學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 7000 | |
105 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 50100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 5500 | |
106 | 歷史學(xué)院 | 60200 | 中國(guó)史 | 5500 | |
107 | 新聞與傳播學(xué)院 | 50300 | 新聞傳播學(xué) | 6000 | |
107 | 新聞與傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 6000 | |
108 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 50200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 5500 | |
108 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 55100 | 翻譯 | 6000 | |
109 | 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 7000 | 21000 |
109 | 商學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 18000 | |
109 | 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 7000 | 21000 |
109 | 商學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 7000 | 18000 |
109 | 商學(xué)院 | 125600 | 工程管理 | 7000 | 21000 |
110 | 國(guó)際文化交流學(xué)院 | 45300 | 國(guó)際中文教育 | 6000 | |
111 | 旅游學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 5800 | |
201 | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 7000 | |
201 | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 5800 | |
201 | 數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)學(xué)院 | 71400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 5800 | |
202 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 5800 | |
202 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 5800 | |
202 | 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 5800 | |
203 | 化學(xué)學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 5800 | |
204 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 5800 | |
204 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 83200 | 食品科學(xué)與工程 | 5800 | |
204 | 生命科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 5800 | |
205 | 地理與遙感科學(xué)學(xué)院 | 70500 | 地理學(xué) | 5800 | |
205 | 地理與遙感科學(xué)學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境(地信工程方向) | 5800 | |
206 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 5800 | |
206 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 5800 | |
206 | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境(生態(tài)工程方向、環(huán)境工程方向) | 5800 | |
301 | 化工學(xué)院 | 80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 5800 | |
301 | 化工學(xué)院 | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 5800 | |
301 | 化工學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 5800 | |
302 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院) | 81000 | 信息與通信工程 | 5800 | |
302 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5800 | |
302 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(網(wǎng)絡(luò)空間安全學(xué)院) | 85400 | 電子信息 | 5800 | |
303 | 智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)械工程學(xué)院) | 80100 | 力學(xué) | 5800 | |
303 | 智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)械工程學(xué)院) | 80200 | 機(jī)械工程 | 5800 | |
303 | 智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)械工程學(xué)院) | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 5800 | |
303 | 智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院(機(jī)械工程學(xué)院) | 85500 | 機(jī)械 | 5800 | |
304 | 電氣工程學(xué)院 | 80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 5800 | |
304 | 電氣工程學(xué)院 | 80800 | 電氣工程 | 5800 | |
304 | 電氣工程學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 5800 | |
304 | 電氣工程學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 5800 | |
304 | 電氣工程學(xué)院 | 85800 | 能源動(dòng)力 | 5800 | |
305 | 建筑工程學(xué)院 | 81300 | 建筑學(xué) | 5800 | |
305 | 建筑工程學(xué)院 | 81400 | 土木工程 | 5800 | |
305 | 建筑工程學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境(測(cè)繪工程方向) | 5800 | |
305 | 建筑工程學(xué)院 | 85900 | 土木水利 | 5800 | |
306 | 紡織與服裝學(xué)院 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程 | 5800 | |
306 | 紡織與服裝學(xué)院 | 85600 | 材料與化工 | 5800 | |
307 | 地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 | 70900 | 地質(zhì)學(xué) | 5800 | |
307 | 地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 5800 | |
307 | 地質(zhì)與礦業(yè)工程學(xué)院 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 5800 | |
308 | 軟件學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 5800 | |
308 | 軟件學(xué)院 | 85400 | 電子信息 | 5800 | |
309 | 交通運(yùn)輸工程學(xué)院 | 82300 | 交通運(yùn)輸工程 | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 70100 | 數(shù)學(xué) | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 71000 | 生物學(xué) | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 80200 | 機(jī)械工程 | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 80700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5800 | |
401 | 智能科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 81700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 5800 |
原標(biāo)題:新疆大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2024)
文章來(lái)源:https://gs.xju.edu.cn/info/1149/3371.htm
鄭重聲明:上述內(nèi)容做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切以《新疆大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2024)》公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2023-12-19
- 2023-12-14
- 2023-11-13
新疆大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2024) 學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) 全日制 非全日制 101 馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地) 010100 哲學(xué) 5500...
學(xué)費(fèi)及獎(jiǎng)助學(xué)金 (一)學(xué)費(fèi) 我校根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家發(fā)展改革委教育部關(guān)于完善研究生教育投入機(jī)制的意見》(財(cái)教〔2013〕19號(hào))文件精神及自治區(qū)制定的新疆地區(qū)研究生各專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi),...
新疆大學(xué)碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2024) 學(xué)院代碼 學(xué)院名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年) 全日制 非全日制 101 馬克思主義學(xué)院(鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地) 10100 哲學(xué) 5500 1...