2024年新疆農業大學碩士研究生招生考試專業目錄
發布時間:
2023-12-19
發布者:
李翠嬌
閱讀量:
【導語】2024年新疆農業大學碩士研究生招生考試專業目錄已正式公布,根據新疆農業大學文件《新疆農業大學2024年碩士研究生招生簡章及專業目錄》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網小編整理的2024年新疆農業大學碩士研究生招生考試專業目錄詳細信息:
專業代碼、專業名稱、研究方向 | 全日制擬招生人數 | 非全日制擬招生人數 | 初試科目 | 復試科目 | |
001 | 農學院 | 203 | |||
▲0901 | 作物學 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | |||
46 | 616普通遺傳學④807作物栽培學 | ||||
01 | 作物栽培學與耕作學 | 農作學 | |||
02 | 作物遺傳育種 | 作物育種學 | |||
▲0904 | 植物保護 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | |||
28 | 611普通生物化學④804植保概論 | ||||
01 | 植物病理學 | 農業植物病理學 | |||
02 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 農業昆蟲學 | |||
03 | 農藥學 | 植物化學保護學 | |||
095131 | 農藝與種業(專業學位) | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | |||
75 | 339農業知識綜合一(植物學、遺傳學、 | ||||
農業生態學、土壤學選三)④807作物栽 | |||||
01 | 作物 | 培學 | 農作學 | ||
02 | 種業 | 作物育種學 | |||
095132 | 資源利用與植物保護 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | |||
(專業學位) | 54 | 339農業知識綜合一(植物學、遺傳學、 | |||
農業生態學、土壤學選三)④804植保概 | |||||
01 | 植物病原學及病害控制 | 論 | 農業植物病理學 | ||
02 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 農業昆蟲學 | |||
002 | 水利與土木工程學院 | 119 | |||
▲0814 | 土木工程 | 8 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 混凝土結構設計原理、水 | |
301數學(一)④811材料力學 | 質工程(二選一) | ||||
01 | 嚴寒多震區結構工程 | ||||
02 | 人居環境營造與管理 | ||||
▲0815 | 水利工程 | 35 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 水資源規劃及利用、水工 | |
301數學(一)④810水力學 | 建筑物、水利工程施工 | ||||
01 | 水文學及水資源 | (三選一) | |||
02 | 水力學及河流動力學 | ||||
03 | 水利水電與水工結構工程 | ||||
專業代碼、專業名稱、研究方向 | 全日制擬招生人數 | 非全日制擬招生人數 | 初試科目 | 復試科目 | |
▲0828 | 農業工程 | 3 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 灌溉排水工程學 | |
302數學(二)④810水力學 | |||||
01 | 農業水土工程 | ||||
085901 | 土木工程(專業學位) | 22 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 混凝土結構設計原理、土 | |
302數學(二)④811材料力學 | 力學(二選一) | ||||
00 | 不區分研究方向 | ||||
085902 | 水利工程(專業學位) | 49 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 工程地質(含水文地質) | |
302數學(二)④810水力學 | 、水資源規劃及利用、土 | ||||
00 | 不區分研究方向 | 力學(三選一) | |||
1256 | 工程管理(專業學位) | 2 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | 水利工程施工、工程項目 | |
管理(土木工程)(二選 | |||||
00 | 不區分研究方向 | 一) | |||
003 | 機電工程學院 | 59 | |||
▲0828 | 農業工程 | ||||
01 | 農業機械化與裝備工程 | 10 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 機械設計 | |
302數學(二)④812機械原理 | |||||
02 | 農業電氣化與自動化 | 5 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 傳感器原理或工程測試技 | |
302數學(二)④815電子技術 | 術選一 | ||||
085406 | 控制工程(專業學位) | 4 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 傳感器原理或工程測試技 | |
302數學(二)④815電子技術 | 術選一 | ||||
00 | 不區分研究方向 | ||||
0855 | 機械(專業學位) | 34 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 機械設計 | |
302數學(二)④812機械原理 | |||||
00 | 不區分研究方向 | ||||
095136 | 農業工程與信息技術 | 6 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 工程測試技術 | |
(專業學位) | 341農業知識綜合三(1)(含工程力學、 | ||||
機械設計、農業機械與裝備)④812機械 | |||||
00 | 不區分研究方向 | 原理 | |||
004 | 草業學院 | 78 | |||
▲0909 | 草學 | 34 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 草地學 | |
611普通生物化學④820植物生態學 | |||||
01 | 草原學 | ||||
02 | 飼草學 | ||||
03 | 草種質資源與育種學 | ||||
專業代碼、專業名稱、研究方向 | 全日制擬招生人數 | 非全日制擬招生人數 | 初試科目 | 復試科目 | |
095131 | 農藝與種業(專業學位) | 44 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 草地學 | |
339農業知識綜合一(植物學、遺傳學、 | |||||
農業生態學、土壤學選三)④820植物生 | |||||
01 | 草業 | 態學 | |||
005 | 食品科學與藥學學院 | 104 | |||
▲0972 | 食品科學與工程 | 35 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 食品生物化學 | |
612有機化學④830食品微生物學 | |||||
01 | 食品科學 | ||||
02 | 農產品加工及貯藏工程 | ||||
03 | 食品營養 | ||||
04 | 食品安全 | ||||
095135 | 食品加工與安全(專業學 | 69 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 食品生物化學 | |
位) | 341農業知識綜合三(3)(含食品衛生學 | ||||
、食品安全管理與法規、食品分析與檢驗 | |||||
00 | 不區分研究方向 | 技術)④830食品微生物學 | |||
006 | 交通與物流工程學院 | 35 | |||
▲0823 | 交通運輸工程 | 6 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 交通運輸工程學或路基路 | |
301數學(一)④814交通工程學 | 面工程選一 | ||||
01 | 特殊環境條件下道路交通安 | ||||
全 | |||||
02 | 深遠內陸區域運輸及物流系 | ||||
統 | |||||
03 | 干旱荒漠區道路工程及信息 | ||||
化 | |||||
0861 | 交通運輸(專業學位) | 29 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 交通運輸工程學或路基路 | |
302數學(二)④814交通工程學 | 面工程選一 | ||||
00 | 不區分研究方向 | ||||
007 | 動物科學學院 | 112 | |||
▲0905 | 畜牧學 | 41 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | ||
613動物生物化學④833動物生理學 | |||||
01 | 動物遺傳育種與繁殖 | 動物繁殖學或動物遺傳學 | |||
選一 | |||||
02 | 動物營養與飼料科學 | 動物營養與飼料學 | |||
03 | 動物生產學 | 普通畜牧學 | |||
專業代碼、專業名稱、研究方向 | 全日制擬招生人數 | 非全日制擬招生人數 | 初試科目 | 復試科目 | |
095133 | 畜牧(專業學位) | 71 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 普通畜牧學 | |
340農業知識綜合二(1)(含動物遺傳學 | |||||
00 | 不區分研究方向 | 、動物營養學與飼料學、動物繁殖學)④ 863動物生產學 | |||
009 | 動物醫學學院 | 115 | |||
▲0906 | 獸醫學 | 44 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 獸醫傳染病學、家畜病理 | |
613動物生物化學④833動物生理學 | 學 | ||||
01 | 基礎獸醫學 | ||||
02 | 預防獸醫學 | ||||
03 | 臨床獸醫學 | ||||
0952 | 獸醫(專業學位) | 71 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 獸醫傳染病學、家畜病理 | |
343獸醫基礎(含獸醫藥理學、獸醫臨床 | 學 | ||||
00 | 不區分研究方向 | 診斷)④833動物生理學 | |||
010 | 林學與風景園林學院 | 76 | |||
▲0907 | 林學 | 23 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | ||
611普通生物化學④849基礎生態學 | |||||
01 | 林木遺傳育種 | 林木遺傳育種學 | |||
02 | 森林培育學 | 森林培育學 | |||
03 | 森林保護學 | 森林保護學 | |||
04 | 森林經理學 | 森林經理學(含測樹學) | |||
0862 | 風景園林(專業學位) | 19 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | ||
344風景園林基礎④842風景園林綜合知識 | |||||
01 | 風景園林植物應用 | 園林植物綜合知識(園林 | |||
樹木學,園林花卉學,植 | |||||
02 | 風景園林規劃設計 | 景觀規劃設計(4小時快 | |||
題) | |||||
0954 | 林業(專業學位) | 34 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 林木遺傳改良、森林培育 | |
345林業基礎知識綜合(含測樹學、基礎 | 學、林業有害生物、林業 | ||||
00 | 不區分研究方向 | 生態學)④845林學概論 | 生態工程選一 | ||
011 | 公共管理學院(法學院) | 109 | 20 | ||
▲1204 | 公共管理學 | 30 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | ||
615公共管理學④851公共經濟學 | |||||
01 | 行政管理 | 行政管理學 | |||
02 | 城鄉公共治理 | 公共政策學 | |||
03 | 土地資源管理 | 土地經濟學 | |||
專業代碼、專業名稱、研究方向 | 全日制擬招生人數 | 非全日制擬招生人數 | 初試科目 | 復試科目 | |
095138 | 農村發展(專業學位) | 79 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 統計學 |
342農業知識綜合四(1)(含發展經濟學 | |||||
、管理學、農村社會學)④854農村公共 | |||||
00 | 不區分研究方向 | 管理 | |||
021 | 經濟管理學院 | 167 | 55 | ||
▲0202 | 應用經濟學 | 14 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 應用經濟學綜合知識 | |
303數學(三)④853經濟學 | |||||
01 | 區域經濟 | ||||
02 | 財政與金融 | ||||
03 | 國際貿易 | ||||
04 | 產業經濟 | ||||
▲1203 | 農林經濟管理 | 15 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 農業經濟學 | |
303數學(三)④853經濟學 | |||||
01 | 農業經濟管理 | ||||
02 | 農村與區域發展 | ||||
1253 | 會計(專業學位) | 30 | 20 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | 財務會計 |
00 | 不區分研究方向 | ||||
0254 | 國際商務(專業學位) | 35 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 國際貿易理論與實務 | |
396經濟類綜合能力④434國際商務專業基 | |||||
00 | 不區分研究方向 | 礎 | |||
1256 | 工程管理(專業學位) | 20 | 15 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | 項目管理 |
00 | 不區分研究方向 | ||||
095137 | 農業管理(專業學位) | 53 | 20 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 經濟學 |
342農業知識綜合四(2)(含發展經濟學 | |||||
、管理學、農業政策學)④859農業經濟 | |||||
00 | 不區分研究方向 | 學 | |||
022 | 計算機與信息工程學院 | 35 | |||
▲0828 | 農業工程 | 7 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | C程序設計 | |
302數學(二)④867數據結構 | |||||
01 | 農業信息化 | ||||
專業代碼、專業名稱、研究方向 | 全日制擬招生人數 | 非全日制擬招生人數 | 初試科目 | 復試科目 | |
085404 | 計算機技術(專業學位) | 18 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | C程序設計 | |
302數學(二)④867數據結構 | |||||
00 | 不區分研究方向 | ||||
085410 | 人工智能(專業學位) | 10 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | C程序設計 | |
302數學(二)④867數據結構 | |||||
00 | 不區分研究方向 | ||||
024 | MPA教育中心 | 71 | |||
1252 | 公共管理(專業學位) | 71 | ①199管理類綜合能力②204英語(二) | 公共管理學 | |
00 | 不區分研究方向 | ||||
025 | 化學化工學院 | 45 | |||
▲0703 | 化學 | 16 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 無機及分析化學 | |
612有機化學④861物理化學 | |||||
01 | 環境與生物分析 | ||||
02 | 分子與生物功能 | ||||
03 | 材料與資源利用 | ||||
0860 | 生物與醫藥(專業學位) | 29 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 無機及分析化學 | |
338生物化學④861物理化學 | |||||
00 | 不區分研究方向 | ||||
026 | 資源與環境學院 | 159 | |||
▲0903 | 農業資源與環境 | 38 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 土壤農化分析 | |
614無機及分析化學④823土壤學 | |||||
01 | 土壤學 | ||||
02 | 植物營養學 | ||||
03 | 農業生態與環境保護 | ||||
085701 | 環境工程(專業學位) | 29 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 環境工程 | |
302數學(二)④822環境學概論 | |||||
00 | 不區分研究方向 | ||||
095132 | 資源利用與植物保護(專業 | 51 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 土壤農化分析 | |
學位) | 339農業知識綜合一(植物學、遺傳學、 | ||||
01 | 農業資源利用 | 農業生態學、土壤學選三)④824土壤地理學 | |||
專業代碼、專業名稱、研究方向 | 全日制擬招生人數 | 非全日制擬招生人數 | 初試科目 | 復試科目 | |
095136 | 農業工程與信息技術(專業 | 41 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 地理信息系統 | |
學位) | 341農業知識綜合三(2)(含程序設計、 | ||||
01 | 農業信息化 | 數據庫技術與應用、網絡技術與應用)④ 826遙感技術與應用 | |||
027 | 園藝學院 | 67 | |||
▲0902 | 園藝學 | 25 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | ||
611普通生物化學④803植物生理學 | |||||
01 | 果樹學 | 果樹栽培與育種學 | |||
02 | 蔬菜學 | 蔬菜栽培與育種學 | |||
03 | 設施園藝學 | 設施蔬菜栽培學 | |||
095131 | 農藝與種業(專業學位) | 42 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 園藝植物育種學 | |
339農業知識綜合一(植物學、遺傳學、 | |||||
農業生態學、土壤學選三)④865園藝作 | |||||
01 | 園藝 | 物栽培學 | |||
028 | 生命科學學院 | 45 | |||
▲0710 | 生物學 | 36 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | ||
611普通生物化學④802普通微生物學 | |||||
01 | 植物生物學 | 植物學 | |||
02 | 動物生物學 | 動物生態學 | |||
03 | 生物化學與分子生物學 | 分子生物學 | |||
095134 | 漁業發展(專業學位) | 9 | ①101思想政治理論②204英語(二)③ | 魚類增養殖學 | |
340農業知識綜合二(2)(含動物遺傳學 | |||||
、水產動物營養學與飼料學、魚類繁殖 | |||||
00 | 不區分研究方向 | 學)④868魚類學 | |||
029 | 馬克思主義學院 | 20 | |||
▲0305 | 馬克思主義理論 | ①101思想政治理論②201英語(一)③ | 習近平新時代中國特色社 | ||
20 | 617馬克思主義基本原理④866中國化馬克 | 會主義思想 | |||
01 | 馬克思主義基本原理 | 思主義 | |||
02 | 馬克思主義中國化研究 | ||||
03 | 思想政治教育 |
鄭重聲明:上述內容為新疆農業大學文件《新疆農業大學2024年碩士研究生招生簡章及專業目錄》所示做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2024年新疆農業大學碩士研究生招生考試專業目錄應以新疆農業大學公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
1.鑒于各方面情況調整與變化,本網所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
2.本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。
3.本網倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在內容、版權或其它問題,請及時聯系。聯系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內及時溝通與處理。
最新資訊
- 2023-12-19
專業代碼、專業名稱、研究方向 全日制擬招生人數 非全日制擬招生人數 初試科目 復試科目 001 農學院 203 ▲0901 作物學 ①101思想政治理論②201英語(一)③ 46 616普通遺傳學④807作物栽培學...
評論