2024年云南師范大學碩士研究生復試加試科目表
發布時間:
2023-12-08
發布者:
李翠嬌
閱讀量:
【導語】2024年云南師范大學碩士研究生復試加試科目表已正式公布,根據云南師范大學文件《云南師范大學2024年碩士研究生復試加試科目表》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網小編整理的2024年云南師范大學碩士研究生復試加試科目表詳細信息:
云南師范大學2024年碩士研究生復試加試科目表 | ||||
---|---|---|---|---|
招生學院 | 招生專業 |
所有復試考生必考 的科目名稱 |
同等學力、跨學科、調劑、 破格復試考生加試科目名稱 |
備注 |
001法學與社會學學院 | 社會學 | 現代社會調查方法 | 西方社會學理論 | |
人口學 | 人口學概論 | |||
人類學 | 人類學概論 | |||
民俗學 | 民俗學概論 | |||
法律(非法學) | 行政法學 | 經濟法學 | ||
法律(法學) | ||||
社會工作 | 社會工作綜合 | 社會工作概論 | ||
法學理論 | 法理學 | 民法學 | ||
憲法學與行政法學 | ||||
刑法學 | ||||
民商法學 | ||||
002馬克思主義學院 002馬克思主義學院 |
馬克思主義哲學 | 哲學綜合 | 馬克思主義哲學發展史 | |
中國哲學 | 中國哲學史 | |||
外國哲學 | 西方哲學史 | |||
邏輯學 | 邏輯學原理 | |||
倫理學 | 倫理學原理 | |||
宗教學 | 宗教學原理 | |||
科學技術哲學 | 科學技術概論 | |||
學科教學(思政)(教育碩士) | 中國特色社會主義理論體系概論 | 思想政治課學科教學論 | ||
馬克思主義基本原理 | 中國特色社會主義理論體系概論 | 馬克思主義哲學原理 | ||
馬克思主義中國化研究 | 馬克思主義哲學原理 | |||
思想政治教育 | 思想政治課學科教學論 | |||
中國近現代史基本問題研究 | 馬克思主義哲學原理 | |||
003經濟與管理學院 003經濟與管理學院 |
區域經濟學 | 區域經濟學 | 經濟學綜合 | |
財政學 | 財政學 | |||
金融學 | 金融學 | |||
產業經濟學 | 產業經濟學 | |||
國際貿易學 | 國際貿易學 | |||
農業管理(農業碩士) | 農業政策學 | 管理學綜合 | ||
農村發展(農業碩士) | 農業政策學 | |||
金融(金融碩士) | 金融市場學 | 經濟學綜合 | ||
審計(審計碩士) | ①政治理論②審計專業知識 | 管理學綜合 | ||
004泛亞商學院 | 工商管理專業碩士(MBA) | 政治理論 | 管理學 | |
會計專業碩士(MPAcc) | ①政治理論②會計財務綜合 | 《會計財務綜合》含《會計學》和《財務管理學》,各占50% | ||
金融學 | 金融學 | 金融理論與實務 | ||
會計學 | 管理學 | 管理理論與實務 | ||
企業管理 | ||||
005教育學部 005教育學部 005教育學部 |
教育學原理 | 教育學原理 | 教育心理學 | |
課程與教學論 | 教學論 | 中外教育史 | ||
比較教育學 | 比較教育學 | |||
學前教育學 | 學前兒童心理發展與教育 | |||
少年兒童組織與思想意識教育 | 德育論 | 少年兒童組織與思想意識教育綜合(教育學、兒童心理學、組織學、政治學) | ||
基礎心理學 | 普通心理學和發展心理學 | 心理學綜合(一) | ||
發展與教育心理學 | ||||
應用心理學 | ||||
教育管理(教育碩士) | 教育政策學 | 管理學原理 | ||
心理健康教育(教育碩士) | 普通心理學和發展心理學 | 心理學綜合(二) | ||
學前教育(教育碩士) | 學前兒童心理發展與教育 | 中外教育史 | ||
應用心理 | 普通心理學和發展心理學 | 心理學綜合(一) | ||
特殊教育(教育碩士) | 特殊兒童心理與教育 | 特殊教育綜合(教育學、教育心理學、特殊教育史) | ||
教育史 | 中國教育史 | 外國教育史 | ||
高等教育學 | 高等教育學 | 中外高等教育史 | ||
成人教育學 | 教育學原理 | 成人教育綜合(成人教育原理、課程、教學,成人教育與信息化、成人教育史等) | ||
教師教育 | 教育學原理 | 中外教育史 | ||
008職業技術教育學院 | 職業技術教育學 | 職業教育學 | 中外教育史 | |
小學教育(教育碩士) | 中外教育史 | 教育心理學 | ||
職業技術教育(教育碩士) | 職業教育學 | 無機化學 | 石油化工類 | |
職業教育學 | 旅游服務管理 | 旅游服務類 | ||
職業教育學 | 秘書原理與實務 | 公共管理與服務類 | ||
009文學院 009文學院 |
美學 |
文學評論寫作 文學評論寫作 |
文學綜合 文學綜合 |
|
課程與教學論(語文課程與教學方向) | ||||
學科教學(語文)(教育碩士) | ||||
文藝學 | ||||
語言學及應用語言學 | ||||
漢語言文字學 | ||||
中國古典文獻學 | ||||
中國古代文學 | ||||
中國現當代文學 | ||||
中國少數民族語言文學 | 研究方向01-04 | |||
比較文學與世界文學 | ||||
中國少數民族語言文學 | 古代漢語 | 中文綜合 | 研究方向05-06 | |
010傳媒學院 | 新聞學 | 中國新聞傳播史 | 媒介研究方法 | |
傳播學 | 中國新聞傳播史 | 媒介研究方法 | ||
新聞與傳播 | 中國新聞傳播史 | 媒介研究方法 | ||
藝術學 | 南亞東南亞影視研究方向: 英語口試、專業筆試、專業面試 | 影視視聽語言 |
1、調劑考生第一志愿報考的專業代碼與申請調入的專業代碼前四位一致,且申請調入的專業方向與第一志愿報考的專業方向相同或相近。 2、調劑考生初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。且初試科目數與調入專業初試科目數一致。 |
|
011云南華文學院國際漢語教育學院 | 國際中文教育 | 國際中文教育理論與前沿 | 中國文化和跨文化交際 | |
亞非語言文學 | 泰語或越南語或緬甸語任選一門 | 文學理論 | ||
泰語筆譯 | 泰語綜合 | 泰語翻譯 | ||
越南語筆譯 | 越南語綜合 | 越南語翻譯 | ||
012外國語學院 012外國語學院 |
課程與教學論(英語課程與教學方向) |
英語水平考試 英語水平考試 |
基礎英語 基礎英語 |
|
學科教學(英語)(教育碩士) | ||||
英語語言文學 | ||||
外國語言學及應用語言學 | ||||
英語筆譯(翻譯碩士) | ||||
英語口譯(翻譯碩士) | ||||
日語語言文學 | 日語水平考試 | 基礎日語 | ||
日語筆譯(翻譯碩士) | ||||
013美術學院 013美術學院 013美術學院 |
美術學 | 美術歷史及理論方向:專業筆試、英語口試、專業面試 | 藝術概論 |
1.調劑考生第一志愿報考的專業代碼與申請調入的專業代碼前四位一致,且申請調入的專業方向與第一志愿報考的專業方向相同或相近。 2.調劑考生初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。且初試科目數與調入專業初試科目數一致。 |
中國畫方向:專業考試、英語口試、專業面試 | ||||
繪畫(油畫、版畫)方向:英語口試、專業考試、專業面試 | ||||
設計學 | 設計歷史與理論方向:專業筆試、英語口試、專業面試 | 設計理論 | ||
美術與書法 美術與書法 |
中國畫方向:英語口試、專業創作、專業面試 |
藝術概論 藝術概論 |
1.調劑考生第一志愿報考的專業代碼與申請調入的專業代碼前四位一致,且申請調入的專業方向與第一志愿報考的專業方向相同或相近。 2.調劑考生初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。且初試科目數與調入專業初試科目數一致。 |
|
油畫方向:英語口試、專業創作、專業面試 | ||||
版畫方向:英語口試、專業創作、專業面試 | ||||
書法方向:英語口試、專業創作、專業面試 | ||||
美術教育方向:英語口試、專業創作、專業面試 | ||||
設計 | 視覺傳達設計方向:英語口試、專業設計、專業面試 | 設計理論 |
1.調劑考生第一志愿報考的專業代碼與申請調入的專業代碼前四位一致,且申請調入的專業方向與第一志愿報考的專業方向相同或相近。 2.調劑考生初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。且初試科目數與調入專業初試科目數一致。 |
|
環境設計方向:英語口試、專業設計、專業面試 | ||||
藝術學 | 藝術學理論方向:英語口試、專業筆試、專業面試 | 藝術概論 |
1.調劑考生第一志愿報考的專業代碼與申請調入的專業代碼前四位一致,且申請調入的專業方向與第一志愿報考的專業方向相同或相近。 2.調劑考生初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。且初試科目數與調入專業初試科目數一致。 |
|
美術與書法史論研究方向:英語口試、專業筆試、專業面試 | ||||
014歷史與行政學院 | 課程與教學論(歷史課程與教學方向) | 歷史學科教學論 | 歷史學綜合考試 | |
學科教學(歷史)(教育碩士) | ||||
中國史 | 中國史綜合考試 | 中國史前沿問題 | ||
公共管理學(學術學位) | 公共管理綜合考試 | 公共管理熱點問題 | ||
公共管理(專業學位) |
①綜合素質測試 ②政治理論 |
|||
015數學學院 015數學學院 |
學科教學(數學)(教育碩士) | 綜合數學(含微積分、線性代數、解析幾何) | 初等數學 |
調劑考生只接收1.數學與應用數學(本科專業代碼070101);2.信息與計算科學(本科專業代碼:070102); 3.統計學類(本科專業代碼:0712、0716)的考生。 |
基礎數學 | 綜合數學(含微積分、線性代數、解析幾何) | 數學分析基礎(包括一元微積分學、多元微積分學、曲線曲面積分、數項級數、函數項級數、含參變量積分) | ||
計算數學 | ||||
應用數學 | ||||
運籌學與控制論 | ||||
統計學 | 綜合數學(含微積分、線性代數、解析幾何) | 概率論與數理統計 | ||
016物理與電子信息學院 | 課程與教學論(物理課程與教學方向) | 中學物理教學法 | 中學物理解題能力測試 | |
學科教學(物理)(教育碩士) | 中學物理解題能力測試 | |||
凝聚態物理 | 高等數學 | 固體物理 | ||
光學 | 高等數學 | 電動力學或光學 | ||
無線電物理 | 高等數學 | 電磁學 | ||
理論物理 | 高等數學 | 電動力學 | ||
光學工程 | 光學 | 數字電子技術或量子力學(任選一門) | ||
光電信息工程(工程領域) | 電路與模擬電子技術 | 光學或通信原理(任選一門) | ||
017化學化工學院 | 課程與教學論(化學課程與教學方向) | 化學專業素質和能力 | 綜合化學 | |
學科教學(化學)(教育碩士) | ||||
無機化學 | ||||
分析化學 | ||||
有機化學 | ||||
物理化學 | ||||
高分子化學與物理 | ||||
制藥工程 | ||||
018地理學部 018地理學部 |
課程與教學論(地理課程與教學方向) | 課程與教學論(地理) | 地理科學導論 | |
學科教學(地理)(教育碩士) | 課程與教學論(地理) | 地理科學導論 | ||
自然地理學 | 自然地理學理論與方法 | 全球變化 | ||
人文地理學 | 人文地理學理論與方法 | 經濟地理學導論 | ||
地圖學與地理信息系統 | 地理信息科學原理與方法 | 空間信息科學導論 | ||
旅游管理 | 旅游管理學 | 旅游規劃 | ||
旅游管理(專業學位) |
①旅游學概論 ②政治理論 |
旅游規劃 | ||
山地環境與自然災害 | 自然地理學理論與方法 | 地貌學 | ||
邊疆地理學 | 人文地理學理論與方法 | 經濟地理學導論 | ||
資源與環境 | 地理信息科學原理與方法 | 空間信息科學導論 | 01測繪工程研究方向 | |
自然地理學 | 地質學基礎 | 02環境工程研究方向 | ||
019生命科學學院 019生命科學學院 |
學科教學(生物)(教育碩士) |
綜合考試(包括專業能力、綜合素質能力考核和外語口試) 綜合考試(包括專業能力、綜合素質能力考核和外語口試) |
生物學教學論 | 只接收生物科學類專業代碼前四位為0710)本科畢業生 |
植物學 |
分子生物學 分子生物學 |
調劑考生只接收生物科學類專業(專業代碼前四位為0710)、生物工程(專業代碼為083001)本科畢業生 調劑考生只接收生物科學類專業(專業代碼前四位為0710)、生物工程(專業代碼為083001)本科畢業生 |
||
動物學 | ||||
微生物學 | ||||
遺傳學 | ||||
細胞生物學 | ||||
生物化學與分子生物學 | ||||
農藝與種業(農業碩士) | 農學概論 | 只接收生物科學類(專業代碼前四位為0710)和植物生產類(專業代碼前四位為0901)本科畢業生 | ||
食品加工與安全(農業碩士) | 食品化學 | 只接收生物科學類(專業代碼前四位為0710)和食品科學與工程類(專業代碼前四位為0827)本科畢業生 | ||
生物技術與工程(生物與醫藥) | 分子生物學 | 只接收生物科學類(專業代碼前四位為0710)和生物工程(專業代碼為083001)本科畢業生 | ||
020能源與環境科學學院學院 020能源與環境科學學院學院 |
農業工程 |
綜合考試(包括專業能力、綜合素質能力考核和外語口試) 綜合考試(包括專業能力、綜合素質能力考核和外語口試) |
可再生能源利用技術及工程 可再生能源利用技術及工程 |
|
農業水土工程 | ||||
農業生物環境與能源工程 | ||||
農業電氣化與自動化 | ||||
農業機械化工程 | 機械設計基礎 | |||
清潔能源技術(工程類專業學位) | 能源動力專業素質和能力綜合考試 | 可再生能源利用技術及工程 | ||
農業工程與信息技術(農業碩士) | 農學專業素質和能力綜合考試 | 農業工程與管理綜合知識 | ||
022信息學院 | 教育技術學(教育學) | 教學設計 | 教育技術學基礎 | |
現代教育技術(專業碩士) | ||||
教育技術學(理學) | 信息技術與課程整合 | |||
計算機系統結構 | 數據結構與程序設計 | 數據庫應用技術 | ||
計算機軟件與理論 | ||||
計算機應用技術 | ||||
網絡空間安全 | ||||
計算機技術(專業碩士) | ||||
023體育學院 |
課程與教學論(體育課程與教學方向) | 體育課程與教學論 | 體育心理學 | |
體育人文社會學 | 體育社會學 | |||
運動人體科學 | 體育保健學 | |||
體育教育訓練學 | 運動解剖學與專項技術 | |||
民族傳統體育學 | 體育社會學 | 民族傳統體育資源開發與利用方向、民族傳統體育文化方向 | ||
運動解剖學與專項技術 | 武術專項教學訓練方向 | |||
學科教學(體育)(教育碩士) | 體育課程與教學論 | |||
體育教學(體育碩士) | 運動解剖學與專項技術 | |||
運動訓練(體育碩士) | ||||
社會體育指導(體育碩士) | ||||
024民族教育信息化教育部重點實驗室 | 現代教育技術(專業碩士) | 教學設計 | 教育技術學基礎 | |
計算機應用技術 | 數據結構與程序設計 | 數據庫應用技術 | ||
教育技術學(教育學) | 信息技術與課程整合 | 教育技術學基礎 | ||
計算機技術(專業碩士) | 數據結構與程序設計 | 數據庫應用技術 | ||
026音樂舞蹈學院 026音樂舞蹈學院 026音樂舞蹈學院 |
藝術學 | 中國西南民族音樂研究方向:英語口試、專業面試 | 藝術概論 |
1、調劑考生第一志愿報考的專業代碼與申請調入的專業代碼前四位一致,且申請調入的專業方向與第一志愿報考的專業方向相同或相近。 2、調劑考生初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。且初試科目數與調入專業初試科目數一致。 |
中國西南民族舞蹈研究方向:英語口試、專業面試 | ||||
音樂(專碩) |
音樂教育: 英語口試; 專業面試:
|
藝術概論 |
1、調劑考生第一志愿報考的專業代碼與申請調入的專業代碼前四位一致,且申請調入的專業方向與第一志愿報考的專業方向相同或相近。 2、調劑考生初試科目與調入專業初試科目相同或相近,其中初試全國統一命題科目應與調入專業全國統一命題科目相同。且初試科目數與調入專業初試科目數一致。 |
|
音樂創作: 英語口試; 專業筆試:多聲部寫作 專業面試:器樂演奏1首 |
||||
音樂表演: 英語口試; 專業面試: 1、聲樂演唱:演唱3首作品(中國藝術歌曲1首,詠嘆調1首,外國藝術歌曲1首),要求背譜; 2、鋼琴演奏:演奏4首作品(中國作品1首,外國作品1首,740以上難度練習曲1首,巴赫平均律鋼琴曲集前奏曲與賦格1首),要求背譜; 3、器樂演奏:演奏3首作品(中國或外國作品2首、練習曲1首),要求背譜。 |
||||
合唱指揮: 英語口試; 專業面試: 1、指定混聲合唱作品一首(考試前一天發譜); 2、自選混聲合唱作品2首(其中一首必須為無伴奏合唱); (注:自選合唱作品需自帶音頻材料,并提交五線譜合唱總譜一式5份); 3、自選聲樂作品或鋼琴作品一首。 |
||||
學科教學(音樂) |
英語口試; 專業面試: 1、演唱1首作品或演奏1首作品,要求背譜;
|
藝術概論 | ||
099西南聯合研究生院 099西南聯合研究生院 099西南聯合研究生院 |
教育學原理 | 教育學原理 | 教育心理學 | |
課程與教學論 | 教學論 | 中外教育史 | ||
高等教育學 | 高等教育學 | 中外高等教育史 | ||
教育管理(教育碩士) | 教育政策學 | 管理學原理 | ||
心理健康教育(教育碩士) | 普通心理學和發展心理學 | 心理學綜合(二) | ||
學前教育(教育碩士) | 學前兒童心理發展與教育 | 中外教育史 | ||
新聞與傳播 | 中國新聞傳播史 | 媒介研究方法 | ||
中國史 | 中國史綜合考試 | 中國史前沿問題 | ||
自然地理學 | 自然地理學理論與方法 | 全球變化 | ||
人文地理學 | 人文地理學理論與方法 | 經濟地理學導論 | ||
地圖學與地理信息系統 | 地理信息科學原理與方法 | 空間信息科學導論 | ||
生物化學與分子生物學 | 綜合考試(包括專業能力、綜合素質能力考核和外語口試) | 分子生物學 | 調劑考生只接收生物科學類專業代碼前四位為0710)、生物工程(專業代碼為083001)本科畢業生 | |
光學工程 | 光學 | 數字電子技術或量子力學(任選一門) | ||
農業工程 | 綜合考試(包括專業能力、綜合素質能力考核和外語口試) | 可再生能源利用技術及工程 | ||
農業水土工程 | ||||
農業電氣化與自動化 | ||||
計算機技術(電子信息碩士) | 數據結構與程序設計 | 數據庫應用技術 | ||
光電信息工程(工程領域) | 電路與模擬電子技術 | 光學或通信原理(任選一門) | ||
資源與環境(資源與環境碩士) | 地理信息科學原理與方法 | 空間信息科學導論 | 01測繪工程研究方向 | |
自然地理學 | 地質學基礎 | 02環境工程研究方向 | ||
清潔能源技術(工程類專業學位) | 能源動力專業素質和能力綜合考試 | 可再生能源利用技術及工程 | ||
生物技術與工程(生物與醫藥) | 綜合考試(包括專業能力、綜合素質能力考核和外語口試) | 分子生物學 | 只接收生物科學類專業代碼前四位為0710)、生物工程(專業代碼為083001)本科畢業生 |
鄭重聲明:上述內容為云南師范大學文件《云南師范大學2024年碩士研究生復試加試科目表》所示做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2024年云南師范大學碩士研究生復試加試科目表應以云南師范大學公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
1.鑒于各方面情況調整與變化,本網所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
2.本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。
3.本網倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在內容、版權或其它問題,請及時聯系。聯系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內及時溝通與處理。
最新資訊
- 2023-12-08
云南師范大學2024年碩士研究生復試加試科目表 招生學院 招生專業 所有復試考生必考 的科目名稱 同等學力、跨學科、調劑、 破格復試考生加試科目名稱 備注 001法學與社會學學院 社會學 現代...
評論