91精选视频在线观看_www.99热视频_369看片你懂的小视频在线观看_欧美一区二区精品夜夜嗨_欧美成年人视频_久久精热

您當前的位置: 師大博學 > 中國科學技術大學 > 報考資訊 > 分數(shù)線
中國科學技術大學
中國科學技術大學
  • 簡稱:中國科大
  • 地區(qū): 安徽、上海、江蘇、北京
  • 類型:綜合類、公辦、雙一流、985
  • 學制:2~3年
  • 學費:¥2.50~40.00萬
  • 班型:周末班、集中班
  • 地址:安徽省合肥市金寨路96號
  • 證書:研究生畢業(yè)證書+碩士學位證書

2024年中國科學技術大學各院系考研專業(yè)分數(shù)線一覽表

發(fā)布時間:
2024-03-27
發(fā)布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導語】考研復試分數(shù)線是根據(jù)往年的考研復試線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。下面是在職研究生資訊網小編為大家收集整理的2024年中國科學技術大學各院系考研專業(yè)分數(shù)線一覽表,希望可以幫助到大家!

中國科學技術大學2024年碩士招生各院系專業(yè)分數(shù)線
院系所 專業(yè) 方向 政治/管理類綜合 外語 業(yè)務課1 業(yè)務課2 總分
001數(shù)學科學學院 070100數(shù)學 00不區(qū)分研究方向 50 50 90 90 398
203物理學院 070200物理學 01物理學(不含等離子體物理) 50 50 80 80 340
203物理學院 070200物理學 01物理學(不含等離子體物理)(退役大學生士兵專項) 50 50 80 80 330
203物理學院 070200物理學 02等離子體物理 50 50 80 80 340
203物理學院 070200物理學 02等離子體物理(退役大學生士兵專項) 50 50 80 80 330
203物理學院 070400天文學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 340
203物理學院 080300光學工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 330
203物理學院 080300光學工程 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 50 50 80 80 320
203物理學院 080900電子科學與技術 01物理電子學 50 50 80 80 330
203物理學院 080900電子科學與技術 02微電子與固體電子學 50 50 80 80 330
203物理學院 085400電子信息 01光學工程 50 50 70 70 325
204管理學院 025100金融 00不區(qū)分研究方向 60 60 95 95 390
204管理學院 025200應用統(tǒng)計 00不區(qū)分研究方向 60 60 95 95 380
204管理學院 071400統(tǒng)計學 01概率論與數(shù)理統(tǒng)計 60 60 95 95 375
204管理學院 071400統(tǒng)計學 02金融工程 60 60 95 95 375
204管理學院 120100管理科學與工程 00不區(qū)分研究方向 60 60 95 95 380
204管理學院 120200工商管理學 00不區(qū)分研究方向 60 60 80 95 350
204管理學院 125100工商管理 01MBA中文班 78 39 - - 162
204管理學院 125100工商管理 02MBA科技班 78 39 - - 162
204管理學院 125100工商管理 03MBA科技金融班 78 39 - - 162
204管理學院 125100工商管理 04MBA科技創(chuàng)業(yè)班 78 39 - - 162
204管理學院 125100工商管理 05卓越EMBA班 78 39 - - 162
204管理學院 125100工商管理 06科創(chuàng)EMBA班 78 39 - - 162
204管理學院 125601工程管理 00不區(qū)分研究方向 86 43 - - 176
204管理學院 125604物流工程與管理 00不區(qū)分研究方向 120 60 - - 235
204管理學院 125100工商管理 01MBA中文班(退役大學生士兵專項) 78 39 - - 152
204管理學院 125100工商管理 02MBA科技班(退役大學生士兵專項) 78 39 - - 152
204管理學院 125100工商管理 04MBA科技創(chuàng)業(yè)班(退役大學生士兵專項) 78 39 - - 152
204管理學院 125604物流工程與管理 00不區(qū)分方向(退役大學生士兵專項) 120 60 - - 225
204管理學院 025200應用統(tǒng)計 00不區(qū)分方向(退役大學生士兵專項) 60 60 95 95 370
206化學與材料科學學院 070300化學 01物理化學 50 60 85 85 315
206化學與材料科學學院 070300化學 02化學物理 50 60 85 85 335
206化學與材料科學學院 070300化學 02化學物理(退役大學生士兵專項) 50 50 80 80 325
206化學與材料科學學院 070300化學 02化學物理(強軍計劃) 41 41 62 62 288
206化學與材料科學學院 070300化學 03無機化學 50 50 80 80 340
206化學與材料科學學院 070300化學 04分析化學 50 50 80 80 310
206化學與材料科學學院 070300化學 05有機化學 50 50 80 80 350
206化學與材料科學學院 070300化學 05有機化學(退役大學生士兵專項) 50 50 80 80 340
206化學與材料科學學院 070300化學 06可再生潔凈能源 50 50 80 80 310
206化學與材料科學學院 070300化學 07高分子化學與物理 50 50 80 80 340
206化學與材料科學學院 0703Z2化學生物學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 325
206化學與材料科學學院 0703Z4能源化學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 320
206化學與材料科學學院 080500材料科學與工程 01材料物理與化學、材料學 50 50 80 80 345
206化學與材料科學學院 080500材料科學與工程 02材料加工工程 50 50 80 80 340
206化學與材料科學學院 081700化學工程與技術 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 320
208地球和空間科學學院 070600大氣科學 01大氣物理學與大氣環(huán)境 60 60 80 80 310
208地球和空間科學學院 070600大氣科學 02氣候學和全球變化 60 60 80 80 310
208地球和空間科學學院 070600大氣科學 03大氣探測 60 60 80 80 310
208地球和空間科學學院 070800地球物理學 01空間物理 60 60 80 80 320
208地球和空間科學學院 070800地球物理學 02固體地球物理 60 60 80 80 320
208地球和空間科學學院 070900地質學 00不區(qū)分研究方向 55 50 80 80 310
208地球和空間科學學院 085700資源與環(huán)境 01資源與環(huán)境(物理型) 50 50 75 75 300
208地球和空間科學學院 085700資源與環(huán)境 02資源與環(huán)境(環(huán)境地球化學) 50 50 75 75 300
209工程科學學院 080100力學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 330
209工程科學學院 080100力學 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 50 50 80 80 320
209工程科學學院 080200機械工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 330
209工程科學學院 080400儀器科學與技術 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 330
209工程科學學院 080700動力工程及工程熱物理 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 315
209工程科學學院 085400電子信息 01儀器儀表工程 50 50 75 80 315
209工程科學學院 085500機械 01機械工程 50 50 80 80 342
209工程科學學院 085500機械 01機械工程(退役大學生士兵專項) 50 50 80 80 332
209工程科學學院 085800能源動力 01動力工程(13系) 50 50 80 80 315
209工程科學學院 085800能源動力 01動力工程(13系)(退役大學生士兵專項) 50 50 80 80 305
209工程科學學院 085800能源動力 02動力工程(5系) 50 50 80 80 310
210信息科學技術學院 080900電子科學與技術 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
210信息科學技術學院 081000信息與通信工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
210信息科學技術學院 081100控制科學與工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 320
210信息科學技術學院 085400電子信息 01電子與通信工程 50 50 70 70 330
210信息科學技術學院 085400電子信息 01電子與通信工程(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 320
210信息科學技術學院 085400電子信息 02控制工程 50 50 70 70 300
211人文與社會科學學院 010100哲學 01科學技術哲學 60 60 90 90 375
211人文與社會科學學院 055200新聞與傳播 01新聞與傳播 60 60 90 90 374
211人文與社會科學學院 060100考古學 00不區(qū)分研究方向 60 60 220 - 355
211人文與社會科學學院 060100考古學 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 55 55 220 - 345
211人文與社會科學學院 071200科學技術史 00不區(qū)分研究方向 60 60 100 90 370
211人文與社會科學學院 145100文物 00不區(qū)分研究方向 60 60 110 110 375
214核科學技術學院 070200物理學 01等離子體物理 50 50 80 80 310
214核科學技術學院 070200物理學 02凝聚態(tài)物理 50 50 80 80 310
214核科學技術學院 082700核科學與技術 01核能科學與工程 50 50 80 80 310
214核科學技術學院 082700核科學與技術 02核燃料循環(huán)與材料或輻射防護與環(huán)境保護或核技術及應用 50 50 80 80 310
214核科學技術學院 085800能源動力 01核能與核技術工程 50 50 70 70 300
215計算機科學與技術學院 081200計算機科學與技術 00不區(qū)分研究方向 55 55 100 100 375
215計算機科學與技術學院 081200計算機科學與技術 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 55 55 100 100 365
215計算機科學與技術學院 085400電子信息 01計算機技術 55 55 95 100 350
216公共事務學院 035101法律(非法學) 00不區(qū)分研究方向 60 60 90 90 345
216公共事務學院 035101法律(非法學) 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 50 50 90 90 335
216公共事務學院 120400公共管理學 00不區(qū)分研究方向 60 50 100 100 370
216公共事務學院 125200公共管理 01創(chuàng)新班 100 50 - - 208
216公共事務學院 125200公共管理 01創(chuàng)新班(退役大學生士兵專項) 100 50 - - 198
216公共事務學院 125200公共管理 02重點班 86 50 - - 173
216公共事務學院 125200公共管理 02重點班(退役大學生士兵專項) 86 50 - - 163
217環(huán)境科學與光電技術學院 070200物理學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
217環(huán)境科學與光電技術學院 083000環(huán)境科學與工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
217環(huán)境科學與光電技術學院 085700資源與環(huán)境 01環(huán)境工程 50 50 70 70 300
218先進技術研究院 085400電子信息 01電子與通信工程方向(085401新一代電子信息技術、085402通信工程、 50 50 70 70 327
218先進技術研究院 085400電子信息 02控制工程方向(085406控制工程) 50 50 70 70 315
218先進技術研究院 085400電子信息 03集成電路工程方向(085403集成電路工程-集成電路設計與系統(tǒng)) 50 50 70 70 312
218先進技術研究院 085400電子信息 04集成電路工程方向(085403集成電路工程-集成電路器件與工藝) 50 50 70 70 325
218先進技術研究院 085400電子信息 05計算機技術方向(085404計算機技術) 50 50 70 70 339
218先進技術研究院 085400電子信息 06軟件工程方向(085405軟件工程) 50 50 70 70 340
218先進技術研究院 085600材料與化工 01材料工程 50 50 70 70 300
218先進技術研究院 085600材料與化工 02化學工程 50 50 70 70 300
218先進技術研究院 086000生物與醫(yī)藥 01生物與醫(yī)藥 50 50 70 70 300
218先進技術研究院 085400電子信息 02控制工程方向(085406控制工程)
(退役大學生士兵專項計劃 )
50 50 70 70 305
218先進技術研究院 085400電子信息 05計算機技術方向(085404計算機技術)(退役大學生士兵專項計劃) 50 50 70 70 329
218先進技術研究院 085400電子信息 06軟件工程方向(085405軟件工程)
(退役大學生士兵專項計劃 )
50 50 70 70 330
218先進技術研究院 085600材料與化工 01材料工程(退役大學生士兵專項計劃
50 50 70 70 290
219微電子學院 080900電子科學與技術 01電路與系統(tǒng) 50 50 80 80 310
219微電子學院 080900電子科學與技術 02微電子學與固體電子學 50 50 80 80 310
219微電子學院 085400電子信息 01集成電路設計與系統(tǒng) 50 50 70 70 310
219微電子學院 085400電子信息 01集成電路設計與系統(tǒng)(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 300
219微電子學院 085400電子信息 02集成電路器件與工藝 50 50 70 70 343
219微電子學院 087300集成電路科學與工程 01集成電路設計與微納系統(tǒng) 50 50 80 80 310
219微電子學院 087300集成電路科學與工程 02集成電路器件、工藝與制造 50 50 80 80 310
220馬克思主義學院 010100哲學 01中國哲學 60 60 90 90 360
220馬克思主義學院 010100哲學 01中國哲學(退役大學生士兵專項) 60 60 90 90 350
220馬克思主義學院 030500馬克思主義理論 00不區(qū)分研究方向 60 60 90 90 385
220馬克思主義學院 030500馬克思主義理論 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 60 60 90 90 375
221網絡空間安全學院 083900網絡空間安全 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
221網絡空間安全學院 085400電子信息 01網絡空間安全 50 50 70 70 305
221網絡空間安全學院 085400電子信息 01網絡空間安全(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 295
221網絡空間安全學院 083900網絡空間安全 00不區(qū)分研究方向(強軍專項) 37 37 56 56 273
225軟件學院 085405軟件工程 01常規(guī)班 60 60 100 100 376
225軟件學院 085405軟件工程 01常規(guī)班(退役大學生士兵專項) 60 60 100 100 366
226納米學院 085600材料與化工 01材料工程 50 50 70 70 305
226納米學院 085600材料與化工 01材料工程(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 295
226納米學院 085600材料與化工 02化學工程 50 50 70 70 305
229大數(shù)據(jù)學院 0701J1數(shù)據(jù)科學 01數(shù)據(jù)科學(數(shù)學) 50 50 80 80 310
229大數(shù)據(jù)學院 0714J1數(shù)據(jù)科學 01數(shù)據(jù)科學(統(tǒng)計學) 50 50 90 90 330
229大數(shù)據(jù)學院 0810J1數(shù)據(jù)科學 01數(shù)據(jù)科學(信息與通信工程) 50 50 80 80 310
229大數(shù)據(jù)學院 0812J1數(shù)據(jù)科學 01數(shù)據(jù)科學(計算機科學與技術) 50 50 90 90 350
229大數(shù)據(jù)學院 085400電子信息 01大數(shù)據(jù)技術與工程 50 50 90 90 350
229大數(shù)據(jù)學院 085400電子信息 02計算機技術 50 50 90 90 365
229大數(shù)據(jù)學院 087600智能科學與技術 01智能科學與技術 50 50 80 80 335
231國家同步輻射實驗室 070200物理學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
231國家同步輻射實驗室 070300化學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
231國家同步輻射實驗室 080300光學工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
231國家同步輻射實驗室 080500材料科學與工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
231國家同步輻射實驗室 082700核科學與技術 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
231國家同步輻射實驗室 085800能源動力 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
232火災科學國家重點實驗室 083700安全科學與工程 00不區(qū)分研究方向 60 60 80 90 330
232火災科學國家重點實驗室 083700安全科學與工程 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 60 60 78 90 320
232火災科學國家重點實驗室 085700資源與環(huán)境 00不區(qū)分研究方向 37 37 56 56 273
234合肥微尺度物質科學國家研究中心 070200物理學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物質科學國家研究中心 070300化學 01無機化學 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物質科學國家研究中心 070300化學 02分析化學 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物質科學國家研究中心 070300化學 03有機化學 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物質科學國家研究中心 070300化學 04物理化學 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物質科學國家研究中心 070300化學 05高分子化學與物理 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物質科學國家研究中心 071000生物學 01細胞與分子生物學 65 70 105 100 350
234合肥微尺度物質科學國家研究中心 071000生物學 02神經生物與生物物理學 65 70 105 100 350
234合肥微尺度物質科學國家研究中心 079901量子科學與技術 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 340
234合肥微尺度物質科學國家研究中心 080500材料科學與工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 325
240環(huán)境科學與工程系 083000環(huán)境科學與工程 01環(huán)境科學 55 55 80 80 330
240環(huán)境科學與工程系 083000環(huán)境科學與工程 02環(huán)境工程 55 55 80 80 330
240環(huán)境科學與工程系 083000環(huán)境科學與工程 03環(huán)境化工 55 55 80 80 330
240環(huán)境科學與工程系 085700資源與環(huán)境 01環(huán)境工程 50 50 80 80 310
910生命科學與醫(yī)學部 071000生物學 01細胞與分子生物學 65 70 105 100 350
910生命科學與醫(yī)學部 071000生物學 01細胞與分子生物學(退役大學生士兵專項) 65 70 105 100 340
910生命科學與醫(yī)學部 071000生物學 02神經生物與生物物理學 65 70 105 100 350
910生命科學與醫(yī)學部 071000生物學 02神經生物與生物物理學(退役大學生士兵專項) 65 70 105 100 340
910生命科學與醫(yī)學部 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向 60 65 95 95 340
910生命科學與醫(yī)學部 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 60 65 95 95 330
910生命科學與醫(yī)學部 100200臨床醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 60 60 190 - 335
910生命科學與醫(yī)學部 105100臨床醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向 60 60 195 - 355
910生命科學與醫(yī)學部 105100臨床醫(yī)學 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 60 60 195 - 345
916生命科學與醫(yī)學部-生物醫(yī)學工程學院 085400電子信息 01生物醫(yī)學工程 50 50 70 70 300
916生命科學與醫(yī)學部-生物醫(yī)學工程學院 085400電子信息 01生物醫(yī)學工程(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 300
916生命科學與醫(yī)學部-生物醫(yī)學工程學院 085400電子信息 02計算機技術 50 50 70 70 325
916生命科學與醫(yī)學部-生物醫(yī)學工程學院 085400電子信息 02計算機技術(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 315
916生命科學與醫(yī)學部-生物醫(yī)學工程學院 085400電子信息 03儀器儀表工程 50 50 70 70 300
916生命科學與醫(yī)學部-生物醫(yī)學工程學院 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
168研究生院科學島分院 070204等離子體物理 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 070205凝聚態(tài)物理 01方向1(固體所) 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 070205凝聚態(tài)物理 02方向2(強磁場中心) 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 070207光學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 071011生物物理學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 080300光學工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 080401精密儀器及機械 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 080501材料物理與化學 01方向1(不區(qū)分研究所和研究方向) 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 080501材料物理與化學 02方向2(固體所、強磁場中心) 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 080501材料物理與化學 03方向3(安光所、等離子體所、智能所
、核安全所)
50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 081102檢測技術與自動化裝置 01方向1(安光所、健康所) 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 081102檢測技術與自動化裝置 02方向2(等離子體所、智能所) 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 081104模式識別與智能系統(tǒng) 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 081203計算機應用技術 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 082700核科學與技術 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 082700核科學與技術 00不區(qū)分研究方向(強軍專項) 35 35 53 53 260
168研究生院科學島分院 083000環(huán)境科學與工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
168研究生院科學島分院 085400電子信息 01方向1(安光所) 50 50 70 70 327
168研究生院科學島分院 085400電子信息 02方向2(等離子體所、智能所、強磁場中心、核安全所) 50 50 70 70 329
168研究生院科學島分院 085400電子信息 02方向2(等離子體所、智能所、強磁場中心、核安全所)(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 319
168研究生院科學島分院 085400電子信息 03方向3(安光所、等離子體所、智能所) 50 50 70 70 300
168研究生院科學島分院 085400電子信息 04方向4(安光所,等離子體所、智能所
、強磁場中心、健康所)
50 50 70 70 300
168研究生院科學島分院 085400電子信息 04方向4(安光所,等離子體所、智能所
、強磁場中心、健康所)(退役大學生
50 50 70 70 290
168研究生院科學島分院 085500機械 01方向1(等離子體所) 50 50 70 70 300
168研究生院科學島分院 085500機械 02方向2(安光所、智能所、強磁場中心) 50 50 70 70 300
168研究生院科學島分院 085500機械 02方向2(安光所、智能所、強磁場中心)(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 290
168研究生院科學島分院 085600材料與化工 01方向1(固體所、強磁場中心) 50 50 70 70 321
168研究生院科學島分院 085600材料與化工 01方向1(固體所、強磁場中心)(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 311
168研究生院科學島分院 085600材料與化工 02方向2(安光所、等離子體所、智能所
、核安全所)
50 50 70 70 300
168研究生院科學島分院 085600材料與化工 02方向2(安光所、等離子體所、智能所
、核安全所)(退役大學生士兵專項)
50 50 70 70 290
168研究生院科學島分院 085700資源與環(huán)境 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
168研究生院科學島分院 085800能源動力 01方向1(等離子體所) 50 50 70 70 300
168研究生院科學島分院 085800能源動力 01方向1(等離子體所)(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 290
168研究生院科學島分院 085800能源動力 02方向2(強磁場中心、核能安全所) 50 50 70 70 300
168研究生院科學島分院 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
168研究生院科學島分院 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 290
169材料科學與工程學院(金屬研究所) 080501材料物理與化學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
169材料科學與工程學院(金屬研究所) 080502材料學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
169材料科學與工程學院(金屬研究所) 080503材料加工工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
169材料科學與工程學院(金屬研究所) 0805Z1腐蝕科學與防護 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
169材料科學與工程學院(金屬研究所) 085600材料與化工 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) 070400天文學 01天體物理 50 50 80 80 310
170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) 070400天文學 02天文技術與方法 50 50 80 80 310
170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) 070400天文學 03天體測量與天體力學 50 50 80 80 310
170天文與空間科學學院(紫金山天文臺) 070400天文學 04天體測量與天體力學(天體化學部分) 50 50 80 80 310
172南京天文儀器研制中心 070400天文學 01天體物理 50 50 80 80 310
172南京天文儀器研制中心 070400天文學 02天文技術與方法 50 50 80 80 310
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 070300化學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 071000生物學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 080500材料科學與工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 080900電子科學與技術 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 085400電子信息 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 085600材料與化工 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
173納米技術與納米仿生學院(蘇州納米所) 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 290
174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 071000生物學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 080202機械電子工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 080300光學工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 083100生物醫(yī)學工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 085400電子信息 01光學工程 50 50 70 70 300
174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 085400電子信息 02生物醫(yī)學工程 50 50 70 70 300
174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 085500機械 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 085500機械 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 290
174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
174生物醫(yī)學工程學院(蘇州醫(yī)工所) 086000生物與醫(yī)藥 00不區(qū)分研究方向(退役大學生士兵專項) 50 50 70 70 290
175應用化學與工程學院(長春應化所) 070300化學 01無機化學 55 55 80 80 310
175應用化學與工程學院(長春應化所) 070300化學 02分析化學 50 50 80 80 310
175應用化學與工程學院(長春應化所) 070300化學 03有機化學 50 50 80 80 310
175應用化學與工程學院(長春應化所) 070300化學 04物理化學 50 50 80 80 310
175應用化學與工程學院(長春應化所) 070300化學 05高分子化學與物理 50 50 80 80 310
175應用化學與工程學院(長春應化所) 081700化學工程與技術 01生物化工 50 50 80 80 310
175應用化學與工程學院(長春應化所) 081700化學工程與技術 02應用化學 55 55 85 85 310
175應用化學與工程學院(長春應化所) 081700化學工程與技術 03材料化學工程(含退役大學生士兵專項) 50 50 80 80 310
175應用化學與工程學院(長春應化所) 085600材料與化工 01材料工程 50 50 70 70 300
175應用化學與工程學院(長春應化所) 085600材料與化工 02化學工程 50 50 70 70 310
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 070900地質學 01天然氣水合物成藏機制 50 50 80 80 310
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 080500材料科學與工程 01新能源材料綜合應用 50 50 80 80 310
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 080700動力工程及工程熱物理 01新能源與可再生能源能量高效轉化 50 50 80 80 310
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 080700動力工程及工程熱物理 02分布式能源系統(tǒng)及微電網 50 50 80 80 310
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 080700動力工程及工程熱物理 03海洋可再生獨立能源系統(tǒng) 50 50 80 80 310
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 081700化學工程與技術 01新能源與可再生能源化學轉化 50 50 80 80 310
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 083000環(huán)境科學與工程 01能源與環(huán)境微生物工程 50 50 80 80 310
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 085600材料與化工 01新能源與可再生能源化學轉化工程 50 50 70 70 300
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 085600材料與化工 01新能源與可再生能源化學轉化工程
(退役大學生士兵專項)
50 50 70 70 290
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 085800能源動力 01新能源與可再生能源動力工程 50 50 70 70 300
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 085800能源動力 02分布式能源系統(tǒng)及微電網 50 50 70 70 300
178能源科學與技術學院(廣州能源所) 085800能源動力 03海洋能裝置流體動力系統(tǒng) 50 50 70 70 300
179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 070200物理學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 070300化學 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 080500材料科學與工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 083000環(huán)境科學與工程 00不區(qū)分研究方向 50 50 80 80 310
179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 085600材料與化工 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300
179稀土學院(贛江創(chuàng)新院) 085700資源與環(huán)境 00不區(qū)分研究方向 50 50 70 70 300

1.鑒于各方面情況調整與變化,本網所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
2.本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。
3.本網倡導尊重與保護知識產權,如發(fā)現(xiàn)本站文章存在內容、版權或其它問題,請及時聯(lián)系。聯(lián)系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內及時溝通與處理。
最新資訊
評論
評論成功
中國科學技術大學
中國科學技術大學
簡稱:中國科大 地區(qū): 安徽、上海、江蘇、北京 學制:2~3年
招生方式 非全日制
招生方式 非全日制
學費:¥2.50~40.00萬 班型:周末班、集中班 類型:綜合類、公辦、雙一流、985 地址:安徽省合肥市金寨路96號 證書:研究生畢業(yè)證書+碩士學位證書
師大博學 > 中國科學技術大學 > 報考資訊 > 分數(shù)線

2024年中國科學技術大學各院系考研專業(yè)分數(shù)線一覽表

發(fā)布時間:
2024-03-27
發(fā)布者:
李翠嬌
閱讀量:

【導語】考研復試分數(shù)線是根據(jù)往年的考研復試線、報考人數(shù)以及最新招生政策等多種因素決定的。下面是在職研究生資訊網小編為大家收集整理的2024年中國科學技術大學各院系考研專業(yè)分數(shù)線一覽表,希望可以幫助到大家!

中國科學技術大學2024年碩士招生各院系專業(yè)分數(shù)線
院系所 專業(yè) 方向 政治/管理類綜合 外語 業(yè)務課1 業(yè)務課2 總分
001數(shù)學科學學院 070100數(shù)學 00不區(qū)分研究方向 50 50 90 90 398
203物理學院 070200物理學 01物理學(不含等離子體物理) 50 50 80 80 340
203物理學院 070200物理學 01物理學(不含等離子體物理)(退役大學生士兵專項) 50 50 80 80 330
203物理學院 070200物理學 02等離子體物理 50 50 80 80 340
