2024年中央民族大學碩士研究生招生考試學費與學制
【導語】2024年中央民族大學碩士研究生招生考試學費與學制溫馨提示已正式公布。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網小編整理的2024年中央民族大學碩士研究生招生考試學費與學制溫馨提示詳細信息:
2024年中央民族大學碩士研究生招生考試學費與學制
專業名稱 | 專業代碼 | 學費標準 (元/生/學年) | 學制 |
---|---|---|---|
法律(非法學) | 035101 | 13000 | 3年 |
法律(法學) | 035102 | 13000 | 2年 |
工商管理(非全日制) | 125100 | 60000 | 2年 |
公共管理(非全日制) | 125200 | 30000 | 2年 |
社會工作 | 035200 | 15000 | 2年 |
博物館 | 065100 | 15000 | 3年 |
文物 | 145100 | 15000 | 3年 |
學科教學(語文) | 045103 | 10000 | 2年 |
學科教學(音樂) | 045111 | 12000 | 2年 |
學科教學(英語) | 045108 | 10000 | 2年 |
音樂 | 135200 | 15000 | 3年 |
戲劇與影視 | 135400 | 15000 | 3年 |
舞蹈 | 135300 | 15000 | 3年 |
美術與書法 | 135600 | 15000 | 3年 |
設計 | 135700 | 15000 | 3年 |
學科教學(數學) | 045104 | 10000 | 2年 |
學科教學(物理) | 045105 | 10000 | 2年 |
國際中文教育 | 045300 | 15000 | 3年 |
現代教育技術 | 045114 | 10000 | 2年 |
新聞與傳播(全日制) | 055200 | 25000 | 3年 |
新聞與傳播(非全日制) | 055200 | 35000 | 2年 |
電子信息 | 085400 | 10000 | 3年 |
英語筆譯 | 055101 | 15000 | 2年 |
金融 | 025100 | 40000 | 2年 |
國際商務 | 025400 | 30000 | 2年 |
應用統計 | 025200 | 15000 | 2年 |
體育教學 | 045201 | 15000 | 3年 |
運動訓練 | 045202 | 15000 | 3年 |
旅游管理 | 125400 | 24000 | 2年 |
會計 | 125300 | 25000 | 2年 |
心理健康教育 | 045116 | 15000 | 2年 |
稅務 | 025300 | 40000 | 2年 |
環境工程 | 085701 | 10000 | 3年 |
學科教學(歷史) | 045109 | 15000 | 2年 |
學科教學(美術) | 045113 | 15000 | 2年 |
小學教育 | 045115 | 15000 | 2年 |
鄭重聲明:上述內容做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2024年中央民族大學碩士研究生招生考試學費與學制應以公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。
- 2023-10-27
- 2023-10-26
2024年中央民族大學碩士研究生招生考試學費與學制 專業名稱 專業代碼 學費標準 (元/生/學年) 學制 法律(非法學) 035101 13000 3年 法律(法學) 035102 13000 2年 工商管理(非全日制) 125100 60000 2年 公共管...
網報信息填寫 (一)網上報名時,考生務必認真填寫并仔細核對本人的姓名、性別、民族、身份證號、報考類別和考試科目等重要信息。報名期間,考生可進行網上報名信息修改或重新填報,...