北京大學在職研究生報考學費
【導語】北京大學辦學條件優越、教育資源豐富、師資力量強大,培養出的畢業生深受社會及用人單位歡迎,是很多在職考生的理想院校。下面是在職研究生資訊網小編為大家收集整理的北京大學在職研究生學費詳解,希望可以幫助到大家!
院系 | 專業類型 | 專業名稱 | 學制(年) | 學習方式 | 學費總額(元) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
016-心理與認知科學學院 | 專業學位 | 應用心理 | 3 | 非全日制 | 198000 | |
017-軟件與微電子學院 | 專業學位 | 工程管理 | 2 | 非全日制 | 188000 | |
024-國際關系學院 | 專業學位 | 公共管理 | 2 | 非全日制 | 129000 | |
028-光華管理學院 | 專業學位 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 428000 | |
028-光華管理學院 | 專業學位 | 工商管理(社會公益管理方向) | 2 | 非全日制 | 128000 | |
028-光華管理學院 | 專業學位 | 工商管理 | 2 | 非全日制 | 351000 | 北大一康奈爾MBAMMH雙學位碩 士項目。此學費為向北京大學應繳 學費,向康奈爾大學應繳學費以項 目簡章為準。 |
028-光華管理學院 | 專業學位 | 工商管理(北大光華科創+MBA項目) | 2 | 非全日制 | 468000 | |
028-光華管理學院 | 專業學位 | 高級管理人員工商管理 | 2 | 非全日制 | 828000 | 第一年621000 第二年 207000 |
028-光華管理學院 | 專業學位 | 高級管理人員工商管理(國際經營與管 理方向) | 2 | 非全日制 | 728000 | 第一年621000 第二年1070000 |
032-政府管理學院 | 專業學位 | 公共管理 | 2 | 非全日制 | 129000 | |
043-藝術學院 | 專業學位 | 戲劇與影視 | 3 | 非全日制 | 100000 | 第一年40000 第二年40000 第三年20000 |
062-國家發展研究院 | 專業學位 | 高級管理人員工商管理 | 2 | 非全日制 | 828000 | 第一年621000 第二年207000 |
086-工學院 | 專業學位 | 工程管理 | 2 | 非全日制 | 188000 | |
195-建筑與景觀設計學院 | 專業學位 | 風景園林 | 3 | 非全日制 | 60000 | 第一年36000 第二年24000 |
221-習近平新時代中國特 色社會主義思想研究院 | 專業學位 | 公共管理 | 2 | 非全日制 | 129000 |
- 2024-05-20
- 2023-09-26
- 2023-06-29
- 2023-06-29
院系 專業類型 專業名稱 學制(年) 學習方式 學費總額(元) 備注 016-心理與認知科學學院 專業學位 應用心理 3 非全日制 198000 017-軟件與微電子學院 專業學位 工程管理 2 非全日制 188000 02...
北京大學2024年碩士研究生學費標準(校本部) 序號 院系 專業類型 專業名稱 學制(年) 學習方式 學費總額(元) 備注 1 各院系 學術學位 各專業 2 全日制 16000 2 各院系 學術學位 各專業 3 全...
學費 我校招收的所有碩士研究生都應按照國家和學校有關規定繳納學費 北京大學校本部碩士學費標準 序號 院系 專業類型 專業名稱 學制(年) 學習方式 學費總額(元) 1 016-心理與認知科學學院...
學費 我校招收的所有碩士研究生都應按照國家和學校有關規定繳納學費 北京大學校本部碩士學費標準 序號 院系 專業類型 專業名稱 學制(年) 學習方式 學費總額(元) 1 各院系 學術學位 各專業...