2023年北京大學(xué)碩士研究生全部專業(yè)學(xué)費(fèi)大全
【導(dǎo)語】2023年北京大學(xué)碩士研究生全部專業(yè)學(xué)費(fèi)大全溫馨提示已正式公布,根據(jù)對北京大學(xué)文件《北京大學(xué)2023年碩士研究生招生簡章(校本部)》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生資訊網(wǎng)小編整理的2023年北京大學(xué)碩士研究生全部專業(yè)學(xué)費(fèi)大全馨提示詳細(xì)信息:
學(xué)費(fèi)
我校招收的所有碩士研究生都應(yīng)按照國家和學(xué)校有關(guān)規(guī)定繳納學(xué)費(fèi)
北京大學(xué)校本部碩士學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 院系 | 專業(yè)類型 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 學(xué)習(xí)方式 | 學(xué)費(fèi)總額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 各院系 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) | 2 | 全日制 | 16000 |
2 | 各院系 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 各專業(yè) | 3 | 全日制 | 24000 |
3 | 001-數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 金融碩士 | 2 | 全日制 | 100000 |
4 | 001-數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 大數(shù)據(jù)碩士 | 2 | 全日制 | 200000 |
5 | 004-物理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 電子信息 | 3 | 全日制 | 90000 |
6 | 016-心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 應(yīng)用心理碩士 | 3 | 非全日制 | 198000 |
7 | 017-軟件與微電子學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 電子信息 | 3 | 全日制 | 90000 |
8 | 017-軟件與微電子學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 工程管理碩士 | 2 | 全日制 | 99000 |
9 | 017-軟件與微電子學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 工程管理碩士 | 2 | 非全日制 | 188000 |
10 | 018-新聞與傳播學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士 | 2 | 全日制 | 80000 |
11 | 018-新聞與傳播學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士(國際新聞傳播方向) | 3 | 全日制 | 120000 |
12 | 022-考古文博學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 文物與博物館碩士 | 2 | 全日制 | 40000 |
13 | 024-國際關(guān)系學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 國際關(guān)系 | 2 | 全日制 | 8000 |
14 | 024-國際關(guān)系學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 國際關(guān)系 | 2 | 全日制 | 8000 |
15 | 024-國際關(guān)系學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 公共管理碩士 | 2 | 非全日制 | 98000 |
16 | 025-經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 金融碩士 | 2 | 全日制 | 99000 |
17 | 025-經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 金融碩士 | 2 | 非全日制 | 398000 |
18 | 025-經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 稅務(wù)碩士 | 2 | 全日制 | 99000 |
19 | 025-經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 國際商務(wù)碩士 | 2 | 全日制 | 99000 |
20 | 025-經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 保險(xiǎn)碩士 | 2 | 全日制 | 99000 |
21 | 028-光華管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 金融碩士 | 2 | 全日制 | 128000 |
22 | 028-光華管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 審計(jì)碩士 | 2 | 全日制 | 128000 |
23 | 028-光華管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 工商管理碩士 | 2 | 全日制 | 188000 |
24 | 028-光華管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 工商管理碩士 | 2 | 非全日制 | 398000 |
25 | 028-光華管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 工商管理碩士(社會公益管理方向) | 2 | 非全日制 | 128000 |
26 | 028-光華管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 工商管理碩士 | 2 | 非全日制 | 319000 |
27 | 028-光華管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 高級管理人員工商管理碩士 | 2 | 非全日制 | 728000 |
28 | 028-光華管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 會計(jì)碩士 | 2 | 全日制 | 158000 |
29 | 029-法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 法律碩士(非法學(xué)) | 3 | 全日制 | 66000 |
30 | 029-法學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 法律碩士(法學(xué)) | 2 | 全日制 | 44000 |
31 | 031-社會學(xué)系 | 專業(yè)學(xué)位 | 社會工作碩士 | 2 | 全日制 | 27000 |
32 | 031-社會學(xué)系 | 專業(yè)學(xué)位 | 社會政策碩士 | 2 | 全日制 | 98000 |
33 | 032-政府管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 公共管理碩士 | 2 | 全日制 | 59000 |
34 | 032-政府管理學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 公共管理碩士 | 2 | 非全日制 | 98000 |
35 | 039-外國語學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 翻譯碩士(英語筆譯) | 2 | 全日制 | 50000 |
36 | 039-外國語學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 翻譯碩士(日語筆譯) | 2 | 全日制 | 50000 |
37 | 039-外國語學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 翻譯碩士(日語口譯) | 2 | 全日制 | 80000 |
38 | 041-體育教研部 | 專業(yè)學(xué)位 | 體育碩士 | 2 | 全日制 | 30000 |
39 | 043-藝術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 藝術(shù)碩士(音樂、電影、廣播電視) | 3 | 非全日制 | 100000 |
40 | 044-對外漢語教育學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 漢語國際教育碩士 | 3 | 全日制 | 66000 |
41 | 062-國家發(fā)展研究院 | 專業(yè)學(xué)位 | 高級管理人員工商管理碩士 | 2 | 非全日制 | 728000 |
42 | 068-人口研究所 | 專業(yè)學(xué)位 | 社會工作碩士 | 2 | 全日制 | 27000 |
43 | 086-工學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 機(jī)械 | 3 | 全日制 | 90000 |
44 | 086-工學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 工程管理碩士 | 2 | 非全日制 | 188000 |
45 | 127-環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 環(huán)境管理 | 2 | 全日制 | 8000 |
46 | 192-歌劇研究院 | 專業(yè)學(xué)位 | 藝術(shù)碩士(戲劇、歌劇藝術(shù)) | 3 | 全日制 | 30000 |
47 | 195-建筑與景觀設(shè)計(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 風(fēng)景園林碩士 | 3 | 全日制 | 30000 |
48 | 195-建筑與景觀設(shè)計(jì)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 風(fēng)景園林碩士 | 3 | 非全日制 | 60000 |
49 | 206-新媒體研究院 | 專業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士 | 2 | 全日制 | 80000 |
50 | 206-新媒體研究院 | 專業(yè)學(xué)位 | 新聞與傳播碩士(國際新聞傳播方向) | 3 | 全日制 | 120000 |
51 | 221-習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想研究院 | 專業(yè)學(xué)位 | 公共管理碩士 | 2 | 非全日制 | 98000 |
52 | 232-材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 材料與化工 | 3 | 全日制 | 待定 |
53 | 233-未來技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)學(xué)位 | 生物與醫(yī)藥 | 3 | 全日制 | 待定 |
鄭重聲明:上述內(nèi)容為對北京大學(xué)文件《北京大學(xué)2023年碩士研究生招生簡章(校本部)》所示做出的整理,不具有權(quán)威性和官方代表性,一切2023年北京大學(xué)碩士研究生全部專業(yè)學(xué)費(fèi)大全應(yīng)以對北京大學(xué)公布的官方信息為主,以上提供的內(nèi)容僅供廣大考生參考。
- 2024-05-20
- 2023-09-26
- 2023-06-29
- 2023-06-29
院系 專業(yè)類型 專業(yè)名稱 學(xué)制(年) 學(xué)習(xí)方式 學(xué)費(fèi)總額(元) 備注 016-心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 應(yīng)用心理 3 非全日制 198000 017-軟件與微電子學(xué)院 專業(yè)學(xué)位 工程管理 2 非全日制 188000 02...
北京大學(xué)2024年碩士研究生學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(校本部) 序號 院系 專業(yè)類型 專業(yè)名稱 學(xué)制(年) 學(xué)習(xí)方式 學(xué)費(fèi)總額(元) 備注 1 各院系 學(xué)術(shù)學(xué)位 各專業(yè) 2 全日制 16000 2 各院系 學(xué)術(shù)學(xué)位 各專業(yè) 3 全...
學(xué)費(fèi) 我校招收的所有碩士研究生都應(yīng)按照國家和學(xué)校有關(guān)規(guī)定繳納學(xué)費(fèi) 北京大學(xué)校本部碩士學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 序號 院系 專業(yè)類型 專業(yè)名稱 學(xué)制(年) 學(xué)習(xí)方式 學(xué)費(fèi)總額(元) 1 016-心理與認(rèn)知科學(xué)學(xué)院...
學(xué)費(fèi) 我校招收的所有碩士研究生都應(yīng)按照國家和學(xué)校有關(guān)規(guī)定繳納學(xué)費(fèi) 北京大學(xué)校本部碩士學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 序號 院系 專業(yè)類型 專業(yè)名稱 學(xué)制(年) 學(xué)習(xí)方式 學(xué)費(fèi)總額(元) 1 各院系 學(xué)術(shù)學(xué)位 各專業(yè)...