東南大學在職研究生錄取比例一覽表
發布時間:
2024-06-19
發布者:
李翠嬌
閱讀量:
【導語】東南大學(Southeast University),簡稱“東大”,主校區位于江蘇南京,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,位列國家“雙一流”A類、“985工程”、“211工程”。因此很多在職研考生關注這所院校的錄取比例是多少,下面是在職研究生資訊網小編為大家收集整理的東南大學在職研究生錄取比例一覽表,希望可以幫助到大家!
院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 研究方向碼 | 研究方向名稱 |
一志愿 考試人數 |
總錄取 人數 |
推免錄 取人數 |
統考錄 取人數 |
改錄 人數 |
001 建筑學院 | 081300 | 建筑學 |
01 02 03 04 |
建筑設計及其理論 城市設計與理論 建筑歷史與理論 建筑遺產保護 |
136 | 19 | 9 | 10 | 0 |
001 建筑學院 | 085100 | 建筑學(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 353 | 154 | 115 | 39 | 1 |
001 建筑學院 | 085300 | 城市規劃(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 62 | 42 | 15 | 27 | 8 |
001 建筑學院 | 095300 | 風景園林(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 113 | 32 | 17 | 15 | 0 |
002 機械工程學院 | 085500 | 機械(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 227 | 52 | 8 | 44 | 0 |
003 能源與環境學院 | 085700 | 資源與環境(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 74 | 49 | 14 | 35 | 0 |
003 能源與環境學院 | 085800 | 能源動力(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 108 | 49 | 21 | 28 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 01 | 電路與系統 | 106 | 23 | 7 | 16 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 02 | 電磁場與微波技術 | 199 | 105 | 23 | 82 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 03 | 通信與信息系統 | 306 | 90 | 53 | 37 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 04 | 信號與信息處理 | 217 | 48 | 24 | 24 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 05 | 通信芯片與微系統(無錫) | 159 | 40 | 9 | 31 | 0 |
004 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 06 | 海洋信息工程 | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 |
005 土木工程學院 | 085900 | 土木水利(專業學位) | 01 | 土木工程(結構工程、防災減災工程) | 147 | 70 | 41 | 29 | 0 |
005 土木工程學院 | 085900 | 土木水利(專業學位) | 02 | 橋梁與隧道工程 | 27 | 9 | 5 | 4 | 0 |
005 土木工程學院 | 085900 | 土木水利(專業學位) | 03 | 巖土工程 | 67 | 22 | 5 | 17 | 0 |
005 土木工程學院 | 085900 | 土木水利(專業學位) | 04 | 市政工程 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 |
005 土木工程學院 | 085900 | 土木水利(專業學位) | 05 | 土木工程建造與管理 | 20 | 16 | 6 | 10 | 0 |
005 土木工程學院 | 125601 | 工程管理(專業學位) | F1 | 智慧建造與房地產管理 | 410 | 93 | 0 | 93 | 0 |
005 土木工程學院 | 125601 | 工程管理(專業學位) | F2 | 工程結構建造與健康管理 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程學院 | 125601 | 工程管理(專業學位) | F3 | 橋隧與地下工程建造與管理 | 34 | 7 | 0 | 7 | 0 |
005 土木工程學院 | 125601 | 工程管理(專業學位) | F4 | 市政工程可持續管理 | 131 | 13 | 0 | 13 | 0 |
005 土木工程學院 | 125601 | 工程管理(專業學位) | F5 | 工程結構安全性分析與管理 | 40 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程學院 | 125601 | 工程管理(專業學位) | F6 | 智能交通基礎設施建造與管理 | 45 | 8 | 0 | 8 | 0 |
005 土木工程學院 | 125601 | 工程管理(專業學位) | F7 | 智能交通系統管理 | 103 | 33 | 0 | 33 | 4 |
006 電子科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 |
007 數學學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 71 | 14 | 3 | 11 | 0 |
008 自動化學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 341 | 121 | 69 | 52 | 0 |
009 計算機科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 238 | 71 | 39 | 32 | 0 |
011 生物科學與醫學工程學院 | 045117 | 科學與技術教育(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 28 | 12 | 0 | 12 | 0 |
011 生物科學與醫學工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 29 | 12 | 3 | 9 | 0 |
011 生物科學與醫學工程學院 | 086000 | 生物與醫藥(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 37 | 9 | 0 | 9 | 0 |
012 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 132 | 54 | 16 | 38 | 8 |
014 經濟管理學院 | 025100 | 金融(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 86 | 18 | 9 | 9 | 0 |
014 經濟管理學院 | 025600 | 資產評估(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
014 經濟管理學院 | 125300 | 會計(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 68 | 15 | 6 | 9 | 0 |
014 經濟管理學院 | 125604 | 物流工程與管理(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 149 | 29 | 13 | 16 | 0 |
016 電氣工程學院 | 085800 | 能源動力(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 302 | 98 | 34 | 64 | 0 |
017 外國語學院 | 055105 | 日語筆譯(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 26 | 8 | 3 | 5 | 0 |
019 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 151 | 64 | 3 | 61 | 0 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸(專業學位) | 01 | 道路與鐵道工程 | 139 | 44 | 9 | 35 | 0 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸(專業學位) | 02 | 交通信息工程及控制 | 40 | 11 | 3 | 8 | 0 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸(專業學位) | 03 | 交通運輸規劃與管理 | 116 | 32 | 14 | 18 | 0 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸(專業學位) | 04 | 載運工具運用工程 | 25 | 12 | 6 | 6 | 0 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸(專業學位) | 05 | 交通測繪與信息技術 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸(專業學位) | 06 | 交通地下工程 | 19 | 19 | 5 | 14 | 2 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸(專業學位) | 07 | 橋梁與隧道工程 | 7 | 10 | 5 | 5 | 4 |
021 交通學院 | 086100 | 交通運輸(專業學位) | 08 | 港口與航道工程 | 16 | 6 | 1 | 5 | 4 |
022 儀器科學與工程學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 498 | 149 | 16 | 133 | 0 |
025 法學院 | 035101 | 法律(非法學)(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 853 | 86 | 13 | 73 | 16 |
025 法學院 | 035102 | 法律(法學)(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 538 | 42 | 15 | 27 | 8 |
040 生命科學與技術學院 | 086000 | 生物與醫藥(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 130 | 38 | 5 | 33 | 0 |
042 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 352 | 88 | 4 | 84 | 8 |
044 醫學院 | 105100 | 臨床醫學(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 283 | 205 | 132 | 73 | 7 |
044 醫學院 | 105400 | 護理(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 291 | 18 | 1 | 17 | 0 |
080 人文學院 | 035200 | 社會工作(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 46 | 18 | 3 | 15 | 0 |
080 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 34 | 10 | 2 | 8 | 0 |
080 人文學院 | 045400 | 應用心理(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 207 | 14 | 3 | 11 | 0 |
081 藝術學院 | 135107 | 美術(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 27 | 3 | 1 | 2 | 0 |
081 藝術學院 | 135108 | 藝術設計(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 216 | 20 | 10 | 10 | 0 |
084 蘇州聯合研究生院 | 025400 | 國際商務(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 326 | 50 | 9 | 41 | 0 |
084 蘇州聯合研究生院 | 055101 | 英語筆譯(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 255 | 50 | 3 | 47 | 28 |
084 蘇州聯合研究生院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 01 | 計算機技術 | 164 | 35 | 5 | 30 | 0 |
084 蘇州聯合研究生院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 02 | 人工智能 | 232 | 45 | 5 | 40 | 0 |
084 蘇州聯合研究生院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 03 | 健康數據科學 | 38 | 30 | 3 | 27 | 20 |
084 蘇州聯合研究生院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 04 | 新一代電子信息技術 | 90 | 30 | 0 | 30 | 13 |
084 蘇州聯合研究生院 | 085500 | 機械(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 180 | 50 | 2 | 48 | 3 |
084 蘇州聯合研究生院 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | 01 | 材料工程 | 8 | 40 | 0 | 40 | 39 |
084 蘇州聯合研究生院 | 085600 | 材料與化工(專業學位) | 02 | 化學工程 | 3 | 9 | 0 | 9 | 8 |
084 蘇州聯合研究生院 | 085800 | 能源動力(專業學位) | 01,02,03,04,05,06,07,08,09 | 24 | 30 | 0 | 30 | 26 | |
084 蘇州聯合研究生院 | 085800 | 能源動力(專業學位) | 10 | 電氣工程 | 36 | 30 | 1 | 29 | 19 |
084 蘇州聯合研究生院 | 085900 | 土木水利(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 50 | 41 | 0 | 41 | 34 |
084 蘇州聯合研究生院 | 086000 | 生物與醫藥(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 5 | 24 | 0 | 24 | 23 |
084 蘇州聯合研究生院 | 086100 | 交通運輸(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 158 | 50 | 4 | 46 | 0 |
086 網絡空間安全學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 01 | 計算機網絡與內容安全 | 974 | 243 | 75 | 168 | 0 |
086 網絡空間安全學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 02 | 移動通信安全與密碼學 | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 |
101 建筑研究所 | 085100 | 建筑學(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
316 人文學院MPA中心 | 125200 | 公共管理(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 786 | 140 | 0 | 140 | 0 |
318 經濟管理學院MBA中心 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 01 | 工商管理 | 927 | 282 | 0 | 282 | 0 |
318 經濟管理學院MBA中心 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 02 | 高級管理人員工商管理 | 51 | 60 | 0 | 60 | 54 |
318 經濟管理學院MBA中心 | 125300 | 會計(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 401 | 57 | 0 | 57 | 0 |
401 軟件學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | 01 | 軟件工程 | 275 | 130 | 70 | 60 | 0 |
404 集成電路學院 | 085400 | 電子信息(專業學位) | -- | 不區分研究方向 | 967 | 367 | 131 | 236 | 0 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
1.鑒于各方面情況調整與變化,本網所提供的信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
2.本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。
3.本網倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在內容、版權或其它問題,請及時聯系。聯系方式:QQ郵箱:461934789@qq.com,我們將24小時內及時溝通與處理。
最新資訊
- 2024-06-19
院系 專業代碼 專業名稱 研究方向碼 研究方向名稱 一志愿 考試人數 總錄取 人數 推免錄 取人數 統考錄 取人數 改錄 人數 001 建筑學院 081300 建筑學 01 02 03 04 建筑設計及其理論 城市設計與理論...
評論