2024年南方醫科大學同等學力人員申請碩士學位招生專業
【導語】2024年南方醫科大學同等學力人員申請碩士學位招生專業已正式公布,根據南方醫科大學文件《2024年招收同等學力人員學科專業匯總表》所示。為了方便廣大考生,以下是在職研究生網小編整理的2024年南方醫科大學同等學力人員申請碩士學位招生專業詳細信息:
門類 |
一級學科或 專業學位類別代碼 |
一級學科或 專業學位類別名稱 |
二級學科或 專業領域代碼 |
二級學科或 專業領域名稱 |
教育學 | 0402 | 心理學 | 040203 | 應用心理學 |
理學 | 0710 | 生物學 | 071002 | 動物學 |
071003 | 生理學 | |||
071007 | 遺傳學 | |||
071008 | 發育生物學 | |||
071009 | 細胞生物學 | |||
071010 | 生物化學與分子生物學 | |||
99J3 | 生物信息學 | |||
醫學 | 1001 | 基礎醫學 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
100102 | 免疫學 | |||
100103 | 病原生物學 | |||
100104 | 病理學與病理生理學 | |||
100106 | 放射醫學 | |||
1002 | 臨床醫學 | 100201 | 內科學 | |
100202 | 兒科學 | |||
100203 | 老年醫學 | |||
100204 | 神經病學 | |||
100205 | 精神病與精神衛生學 | |||
100206 | 皮膚病與性病學 | |||
100207 | 影像醫學與核醫學 | |||
100208 | 臨床檢驗診斷學 | |||
100210 | 外科學 | |||
100211 | 婦產科學 | |||
100212 | 眼科學 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科學 | |||
100214 | 腫瘤學 | |||
100215 | 康復醫學與理療學 | |||
100217 | 麻醉學 | |||
100218 | 急診醫學 | |||
1002Z1 | 輸血醫學 | |||
99J4 | 臨床遺傳學 | |||
1004 | 公共衛生與預防醫學 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | |
100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | |||
100403 | 營養與食品衛生學 | |||
100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | |||
100405 | 衛生毒理學 | |||
100406 | 軍事預防醫學 | |||
1004Z1 | 公共衛生政策與管理 | |||
1004Z2 | 心理衛生學 | |||
99J1 | 傳染病預防控制 | |||
99J2 | 衛生應急 | |||
1006 | 中西醫結合 | |||
1007 | 藥學 | |||
1008 | 中藥學 | |||
1011 | 護理學 | |||
醫學專業學位 | 1051 | 臨床醫學碩士專業學位 | 105101 | 內科學 |
105102 | 兒科學 | |||
105103 | 老年醫學 | |||
105104 | 神經病學 | |||
105105 | 精神病與精神衛生學 | |||
105106 | 皮膚病與性病學 | |||
105107 | 影像醫學與核醫學 | |||
105108 | 臨床檢驗診斷學 | |||
105109 | 外科學 | |||
105110 | 婦產科學 | |||
105111 | 眼科學 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科學 | |||
105113 | 腫瘤學 | |||
105114 | 康復醫學與理療學 | |||
105116 | 麻醉學 | |||
105117 | 急診醫學 | |||
105127 | 全科醫學 | |||
105128 | 臨床病理學 | |||
1057 | 中醫碩士專業學位 | |||
管理學 | 1204 | 公共管理 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 |
鄭重聲明:上述內容為南方醫科大學文件《2024年招收同等學力人員學科專業匯總表》所示做出的整理,不具有權威性和官方代表性,一切2024年南方醫科大學同等學力人員申請碩士學位招生專業應以南方醫科大學公布的官方信息為主,以上提供的內容僅供廣大考生參考。
- 2024-01-04
門類 一級學科或 專業學位類別代碼 一級學科或 專業學位類別名稱 二級學科或 專業領域代碼 二級學科或 專業領域名稱 教育學 0402 心理學 040203 應用心理學 理學 0710 生物學 071002 動物學 0710...